Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 200 Ngày
XSMN 22-11-2025
| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 87 | 23 | 48 |
| G.7 | 180 | 961 | 924 | 441 |
| G.6 | 602324635767 | 156874580363 | 673280607433 | 303419255293 |
| G.5 | 6030 | 5536 | 7330 | 0213 |
| G.4 | 00903464569388597211516436270831559 | 36969584625550818431258066569125632 | 71769470799285614841105688742347753 | 43839706280199472036348902711766347 |
| G.3 | 9318866418 | 3457069582 | 0640617965 | 8623529185 |
| G.2 | 23793 | 33205 | 25691 | 87729 |
| G.1 | 81364 | 14297 | 63271 | 29518 |
| ĐB | 144416 | 387298 | 480092 | 364551 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-11-2025
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 5, 6, 8 | 6 | |
| 1 | 1, 6, 8 | 3, 7, 8 | ||
| 2 | 3 | 3, 3, 4 | 5, 8, 9 | |
| 3 | 0 | 1, 2, 6 | 0, 2, 3 | 4, 5, 6, 9 |
| 4 | 3, 4 | 1 | 1, 7, 8 | |
| 5 | 6, 9 | 8 | 3, 6 | 1 |
| 6 | 3, 4, 7 | 1, 2, 3, 8, 9 | 0, 5, 8, 9 | |
| 7 | 0 | 1, 9 | ||
| 8 | 0, 5, 8 | 2, 7 | 5 | |
| 9 | 3 | 1, 7, 8 | 1, 2 | 0, 3, 4 |
XSMN 21-11-2025
| Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 31 | 38 |
| G.7 | 217 | 316 | 885 |
| G.6 | 125214949293 | 509877698142 | 900403041890 |
| G.5 | 3081 | 7855 | 8068 |
| G.4 | 12540175464846942950809668447575260 | 99043177807892643651445423035231509 | 84319768216731213727318689179276945 |
| G.3 | 6128314211 | 9992948324 | 1760582729 |
| G.2 | 27907 | 04507 | 93046 |
| G.1 | 45961 | 73791 | 55506 |
| ĐB | 983640 | 361844 | 307676 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-11-2025
| Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 7, 9 | 4, 4, 5, 6 |
| 1 | 1, 3, 7 | 6 | 2, 9 |
| 2 | 4, 6, 9 | 1, 7, 9 | |
| 3 | 1 | 8 | |
| 4 | 0, 0, 6 | 2, 2, 3, 4 | 5, 6 |
| 5 | 0, 2 | 1, 2, 5 | |
| 6 | 0, 1, 6, 9 | 9 | 8, 8 |
| 7 | 5 | 6 | |
| 8 | 1, 3 | 0 | 5 |
| 9 | 3, 4 | 1, 8 | 0, 2 |
XSMN 20-11-2025
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 10 | 70 |
| G.7 | 748 | 769 | 280 |
| G.6 | 769287030880 | 598683661831 | 669153226210 |
| G.5 | 8170 | 8210 | 4712 |
| G.4 | 81004294250922423053471048858647319 | 50071979826593548908586214439204362 | 77990542682109014797650026334799617 |
| G.3 | 5565708825 | 5072581474 | 0489828660 |
| G.2 | 51853 | 43444 | 18546 |
| G.1 | 21896 | 03817 | 70632 |
| ĐB | 355957 | 013309 | 289313 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-11-2025
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 4 | 8, 9 | 2 |
| 1 | 9 | 0, 0, 7 | 0, 2, 3, 7 |
| 2 | 4, 5, 5 | 1, 5 | 2 |
| 3 | 1, 5 | 2 | |
| 4 | 8 | 4 | 6, 7 |
| 5 | 3, 3, 7, 7 | ||
| 6 | 2, 6, 9 | 0, 8 | |
| 7 | 0 | 1, 4 | 0 |
| 8 | 0, 6 | 2, 6 | 0 |
| 9 | 1, 2, 6 | 2 | 0, 0, 1, 7, 8 |
XSMN 19-11-2025
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 38 | 53 |
| G.7 | 973 | 245 | 502 |
| G.6 | 681014132149 | 435255747489 | 817041549871 |
| G.5 | 3158 | 5255 | 1874 |
| G.4 | 23494986244539000280345812272223061 | 27967850806622105576794963143742798 | 97617541339688841173984273265205180 |
| G.3 | 7681712755 | 3406881794 | 6955331723 |
| G.2 | 57832 | 24485 | 03936 |
| G.1 | 26970 | 31978 | 14332 |
| ĐB | 380451 | 646960 | 300167 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-11-2025
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||
| 1 | 0, 3, 7 | 7 | |
| 2 | 2, 4 | 1 | 3, 7 |
| 3 | 2 | 7, 8 | 2, 3, 6 |
| 4 | 5, 9 | 5 | |
| 5 | 1, 5, 8 | 2, 5 | 2, 3, 3, 4 |
| 6 | 1 | 0, 7, 8 | 7 |
| 7 | 0, 3 | 4, 6, 8 | 0, 1, 3, 4 |
| 8 | 0, 1 | 0, 5, 9 | 0, 8 |
| 9 | 0, 4 | 4, 6, 8 |
XSMN 18-11-2025
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 89 | 01 |
| G.7 | 611 | 327 | 035 |
| G.6 | 439504788472 | 634427074196 | 474125482086 |
| G.5 | 7811 | 9653 | 0069 |
| G.4 | 78288662184969973806007767966191556 | 43557730937227019295754485127720344 | 14562644161614358040958033271614944 |
| G.3 | 8397067632 | 6178450041 | 0623317823 |
| G.2 | 52556 | 20937 | 47316 |
| G.1 | 05365 | 75165 | 25146 |
| ĐB | 791950 | 678017 | 866098 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-11-2025
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 7 | 1, 3 |
| 1 | 1, 1, 8 | 7 | 6, 6, 6 |
| 2 | 7 | 3 | |
| 3 | 2 | 7 | 3, 5 |
| 4 | 1, 4, 4, 8 | 0, 1, 3, 4, 6, 8 | |
| 5 | 0, 3, 6, 6 | 3, 7 | |
| 6 | 1, 5 | 5 | 2, 9 |
| 7 | 0, 2, 6, 8 | 0, 7 | |
| 8 | 8 | 4, 9 | 6 |
| 9 | 5, 9 | 3, 5, 6 | 8 |
XSMN 17-11-2025
| Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 62 | 09 |
| G.7 | 817 | 054 | 176 |
| G.6 | 355882565985 | 043047871780 | 031916450733 |
| G.5 | 4808 | 3065 | 0077 |
| G.4 | 21182079467454391621585049279214608 | 47136360909646133717633171013485124 | 30706662707848939996925626223273911 |
| G.3 | 8747774202 | 7293146224 | 0971392359 |
| G.2 | 98724 | 56216 | 17751 |
| G.1 | 55674 | 29546 | 51321 |
| ĐB | 318592 | 998227 | 794185 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-11-2025
| Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 5, 8, 8 | 6, 9 | |
| 1 | 7 | 6, 7, 7 | 1, 3, 9 |
| 2 | 1, 4 | 4, 4, 7 | 1 |
| 3 | 0, 1, 4, 6 | 2, 3 | |
| 4 | 3, 6 | 6 | 5 |
| 5 | 6, 8 | 4 | 1, 9 |
| 6 | 1, 2, 5 | 2 | |
| 7 | 4, 7 | 0, 6, 7 | |
| 8 | 2, 5 | 0, 7 | 5, 9 |
| 9 | 2, 2 | 0 | 6 |
XSMN 16-11-2025
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 27 | 09 |
| G.7 | 888 | 400 | 922 |
| G.6 | 607301057655 | 966808220800 | 910904530963 |
| G.5 | 3865 | 4404 | 6033 |
| G.4 | 58393541665383762206720433919249880 | 03089214795992632431916945452715471 | 04701808688908742230520341637740867 |
| G.3 | 7607796974 | 8547678911 | 0303211011 |
| G.2 | 52722 | 05828 | 35668 |
| G.1 | 88113 | 54269 | 02078 |
| ĐB | 840922 | 709244 | 401727 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-11-2025
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 0, 0, 4 | 1, 9, 9 |
| 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | 2, 2 | 2, 6, 7, 7, 8 | 2, 7 |
| 3 | 7, 8 | 1 | 0, 2, 3, 4 |
| 4 | 3 | 4 | |
| 5 | 5 | 3 | |
| 6 | 5, 6 | 8, 9 | 3, 7, 8, 8 |
| 7 | 3, 4, 7 | 1, 6, 9 | 7, 8 |
| 8 | 0, 8 | 9 | 7 |
| 9 | 2, 3 | 4 |
XSMN 15-11-2025
| Tỉnh | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 37 | 83 | 45 |
| G.7 | 160 | 904 | 292 | 208 |
| G.6 | 131898707472 | 588727163269 | 613477261871 | 139025989624 |
| G.5 | 8587 | 6402 | 7163 | 8976 |
| G.4 | 67766083922045757760496919179589484 | 13800421293329300272442690736426540 | 33643764501792493323937852300048267 | 97443637525252719547702646296891888 |
| G.3 | 4265183861 | 0334818920 | 5267596496 | 0960349436 |
| G.2 | 86417 | 30942 | 43548 | 60162 |
| G.1 | 87605 | 89284 | 38838 | 74070 |
| ĐB | 773402 | 112150 | 725061 | 530705 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-11-2025
| Đầu | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5, 8 | 0, 2, 4 | 0 | 3, 5, 8 |
| 1 | 7, 8 | 6 | ||
| 2 | 0, 9 | 3, 4, 6 | 4, 7 | |
| 3 | 7 | 4, 8 | 6 | |
| 4 | 0, 2, 8 | 3, 8 | 3, 5, 7 | |
| 5 | 1, 7 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 0, 0, 1, 6 | 4, 9, 9 | 1, 3, 7 | 2, 4, 8 |
| 7 | 0, 2 | 2 | 1, 5 | 0, 6 |
| 8 | 4, 7 | 4, 7 | 3, 5 | 8 |
| 9 | 1, 2, 5 | 3 | 2, 6 | 0, 8 |
XSMN 14-11-2025
| Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 46 | 58 |
| G.7 | 386 | 655 | 588 |
| G.6 | 580736913589 | 077395207179 | 379230322597 |
| G.5 | 2876 | 7124 | 7343 |
| G.4 | 35044082346470843322926903012872381 | 43516025904731112127044398385810326 | 58014257533212285182560309257029102 |
| G.3 | 6734777553 | 9548541549 | 0819774894 |
| G.2 | 30483 | 34097 | 69656 |
| G.1 | 25629 | 56549 | 26721 |
| ĐB | 411356 | 247902 | 231890 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-11-2025
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | 2 | 2 |
| 1 | 1, 6 | 4 | |
| 2 | 2, 8, 9 | 0, 4, 6, 7 | 1, 2 |
| 3 | 4 | 9 | 0, 2 |
| 4 | 4, 7 | 6, 9, 9 | 3 |
| 5 | 3, 6 | 5, 8 | 3, 6, 8 |
| 6 | |||
| 7 | 6 | 3, 9 | 0 |
| 8 | 1, 3, 6, 9 | 5 | 2, 8 |
| 9 | 0, 1, 4 | 0, 7 | 0, 2, 4, 7, 7 |
XSMN 13-11-2025
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 82 | 90 |
| G.7 | 517 | 267 | 655 |
| G.6 | 951526943761 | 357738882113 | 905606209717 |
| G.5 | 7122 | 6946 | 6664 |
| G.4 | 49987829174069427333219707869490430 | 88255664124609818074081759112228720 | 52607243880637521892736899323548807 |
| G.3 | 8656572963 | 8714806606 | 0463244005 |
| G.2 | 03841 | 20984 | 10324 |
| G.1 | 66322 | 84502 | 07215 |
| ĐB | 132673 | 873614 | 119695 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-11-2025
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6 | 5, 7, 7 | |
| 1 | 5, 7, 7 | 2, 3, 4 | 5, 7 |
| 2 | 2, 2 | 0, 2 | 0, 4 |
| 3 | 0, 3 | 2, 5 | |
| 4 | 1 | 6, 8 | |
| 5 | 1 | 5 | 5, 6 |
| 6 | 1, 3, 5 | 7 | 4 |
| 7 | 0, 3 | 4, 5, 7 | 5 |
| 8 | 7 | 2, 4, 8 | 8, 9 |
| 9 | 4, 4, 4 | 8 | 0, 2, 5 |
XSMN 12-11-2025
| Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 04 | 31 |
| G.7 | 367 | 801 | 044 |
| G.6 | 371931730010 | 957740760066 | 667171064660 |
| G.5 | 0246 | 5130 | 3576 |
| G.4 | 73541646825587176478903831735411202 | 22155093207796619206667534811503954 | 24392983955924751921842423918761855 |
| G.3 | 8278906822 | 7334841375 | 9772329271 |
| G.2 | 39891 | 06713 | 97990 |
| G.1 | 51959 | 11047 | 53461 |
| ĐB | 119349 | 610231 | 703947 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-11-2025
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1, 4, 6 | 6 |
| 1 | 0, 9 | 3, 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 1, 3 |
| 3 | 0, 1 | 1 | |
| 4 | 1, 6, 9 | 7, 8 | 2, 4, 7, 7 |
| 5 | 2, 4, 9 | 3, 4, 5 | 5 |
| 6 | 7 | 6, 6 | 0, 1 |
| 7 | 1, 3, 8 | 5, 6, 7 | 1, 1, 6 |
| 8 | 2, 3, 9 | 7 | |
| 9 | 1 | 0, 2, 5 |
XSMN 11-11-2025
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 65 | 85 |
| G.7 | 426 | 544 | 471 |
| G.6 | 799402208870 | 574416438157 | 254089352115 |
| G.5 | 1578 | 1562 | 4024 |
| G.4 | 84878774907729545381088116685411229 | 24025821833809563821302747259822963 | 72126724716169577782890026190762019 |
| G.3 | 7742091328 | 4691064865 | 9130437374 |
| G.2 | 75912 | 01936 | 78466 |
| G.1 | 79069 | 48370 | 02145 |
| ĐB | 238329 | 627072 | 330256 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-11-2025
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 7 | ||
| 1 | 1, 2 | 0 | 5, 9 |
| 2 | 0, 0, 6, 8, 9, 9 | 1, 5 | 4, 6 |
| 3 | 7 | 6 | 5 |
| 4 | 3, 4, 4 | 0, 5 | |
| 5 | 4 | 7 | 6 |
| 6 | 9 | 2, 3, 5, 5 | 6 |
| 7 | 0, 8, 8 | 0, 2, 4 | 1, 1, 4 |
| 8 | 1 | 3 | 2, 5 |
| 9 | 0, 4, 5 | 5, 8 | 5 |
XSMN 10-11-2025
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 87 | 86 |
| G.7 | 364 | 326 | 157 |
| G.6 | 217451308752 | 615656949335 | 726493201812 |
| G.5 | 4279 | 6290 | 5064 |
| G.4 | 68253075519248854897074167884357313 | 36862955158678571137981844692278001 | 14231448522919050078376460678930671 |
| G.3 | 7317751137 | 5728680196 | 6954005881 |
| G.2 | 08033 | 58501 | 95173 |
| G.1 | 29113 | 96953 | 92841 |
| ĐB | 643667 | 166946 | 837009 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-11-2025
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1 | 9 | |
| 1 | 3, 3, 6 | 5 | 2 |
| 2 | 2, 6 | 0 | |
| 3 | 0, 3, 7 | 5, 7 | 1 |
| 4 | 3 | 6 | 0, 1, 6 |
| 5 | 1, 2, 3 | 3, 6 | 2, 7 |
| 6 | 4, 7 | 2 | 4, 4 |
| 7 | 4, 7, 9, 9 | 1, 3, 8 | |
| 8 | 8 | 4, 5, 6, 7 | 1, 6, 9 |
| 9 | 7 | 0, 4, 6 | 0 |
XSMN 09-11-2025
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 19 | 43 |
| G.7 | 786 | 152 | 049 |
| G.6 | 385428911418 | 596621642120 | 187951154575 |
| G.5 | 2878 | 5337 | 6441 |
| G.4 | 53490388491675522697910141874066252 | 86299717055709401101471495175869317 | 11514604672901846915465498424160488 |
| G.3 | 2387664242 | 1384296772 | 1291689343 |
| G.2 | 00054 | 05722 | 38483 |
| G.1 | 13648 | 90833 | 42540 |
| ĐB | 872426 | 114282 | 507380 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-11-2025
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | ||
| 1 | 4, 8 | 7, 9 | 4, 5, 5, 6, 8 |
| 2 | 6 | 0, 2 | |
| 3 | 3, 7 | ||
| 4 | 0, 2, 8, 9 | 2, 9 | 0, 1, 1, 3, 3, 9, 9 |
| 5 | 2, 4, 4, 5 | 2, 8 | |
| 6 | 4, 6 | 7 | |
| 7 | 6, 8 | 2 | 5, 9 |
| 8 | 6, 6 | 2 | 0, 3, 8 |
| 9 | 0, 1, 7 | 4, 9 |
XSMN 08-11-2025
| Tỉnh | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 25 | 02 | 85 |
| G.7 | 167 | 029 | 237 | 369 |
| G.6 | 615744804282 | 411920716718 | 131481067426 | 517837498351 |
| G.5 | 5006 | 2797 | 2373 | 9944 |
| G.4 | 25788510425283698279569352492860642 | 89017135795800553781456101716367930 | 42100691248919628444784517575301753 | 03561274125894593964930416500979893 |
| G.3 | 6468421283 | 3134634010 | 7709490943 | 3432181033 |
| G.2 | 40482 | 42024 | 94773 | 37511 |
| G.1 | 94006 | 91495 | 62005 | 65912 |
| ĐB | 862490 | 336387 | 656340 | 476053 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-11-2025
| Đầu | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6, 6 | 5 | 0, 2, 5, 6 | 9 |
| 1 | 8 | 0, 0, 7, 8, 9 | 4 | 1, 2, 2 |
| 2 | 8 | 4, 5, 9 | 4, 6 | 1 |
| 3 | 5, 6 | 0 | 7 | 3 |
| 4 | 2, 2 | 6 | 0, 3, 4 | 1, 4, 5, 9 |
| 5 | 7 | 1, 3, 3 | 1, 3 | |
| 6 | 7 | 3 | 1, 4, 9 | |
| 7 | 9 | 1, 9 | 3, 3 | 8 |
| 8 | 0, 2, 2, 3, 4, 8 | 1, 7 | 5 | |
| 9 | 0 | 5, 7 | 4, 6 | 3 |
XSMN 07-11-2025
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 56 | 02 |
| G.7 | 412 | 695 | 135 |
| G.6 | 108908634532 | 376964855127 | 013154511784 |
| G.5 | 1943 | 5136 | 4974 |
| G.4 | 15146214249611969163734821318589831 | 81065499746875124915648017224883951 | 33952024043434876139480789082790829 |
| G.3 | 8367371647 | 4163126552 | 0658274766 |
| G.2 | 91802 | 00356 | 92785 |
| G.1 | 52663 | 93132 | 66216 |
| ĐB | 791214 | 283071 | 765683 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-11-2025
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 2, 4 |
| 1 | 2, 4, 9 | 5 | 6 |
| 2 | 4 | 7 | 7, 9 |
| 3 | 1, 2, 6 | 1, 2, 6 | 1, 5, 9 |
| 4 | 3, 6, 7 | 8 | 8 |
| 5 | 1, 1, 2, 6, 6 | 1, 2 | |
| 6 | 3, 3, 3 | 5, 9 | 6 |
| 7 | 3 | 1, 4 | 4, 8 |
| 8 | 2, 5, 9 | 5 | 2, 3, 4, 5 |
| 9 | 5 |
XSMN 06-11-2025
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 99 | 76 |
| G.7 | 363 | 916 | 460 |
| G.6 | 428916913539 | 486908738381 | 371499368347 |
| G.5 | 6527 | 7871 | 5574 |
| G.4 | 01449151847348459961227301234240439 | 95556863636843057269225317396767608 | 68846958538572000976874241401332235 |
| G.3 | 1412917393 | 7730839486 | 0749677746 |
| G.2 | 84870 | 17677 | 67591 |
| G.1 | 50822 | 84399 | 83264 |
| ĐB | 386608 | 359194 | 790768 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-11-2025
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 8, 8 | |
| 1 | 6 | 3, 4 | |
| 2 | 2, 7, 9 | 0, 4 | |
| 3 | 0, 9, 9 | 0, 1 | 5, 6 |
| 4 | 2, 9 | 6, 6, 7 | |
| 5 | 6 | 3 | |
| 6 | 1, 1, 3 | 3, 7, 9, 9 | 0, 4, 8 |
| 7 | 0 | 1, 3, 7 | 4, 6, 6 |
| 8 | 4, 4, 9 | 1, 6 | |
| 9 | 1, 3 | 4, 9, 9 | 1, 6 |
XSMN 05-11-2025
| Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 06 | 04 |
| G.7 | 282 | 961 | 319 |
| G.6 | 474712770146 | 948757691389 | 997780923791 |
| G.5 | 7141 | 8865 | 1559 |
| G.4 | 04616194224282941643698726897606484 | 92644988717612257724717480427911961 | 31945328532443342838812544333966452 |
| G.3 | 4558538067 | 2047486456 | 7271653416 |
| G.2 | 22009 | 88976 | 08065 |
| G.1 | 58888 | 22080 | 69582 |
| ĐB | 457079 | 767459 | 539631 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-11-2025
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 6 | 4 |
| 1 | 6 | 6, 6, 9 | |
| 2 | 2, 9 | 2, 4 | |
| 3 | 1, 3, 8, 9 | ||
| 4 | 1, 3, 6, 7 | 4, 8 | 5 |
| 5 | 6, 9 | 2, 3, 4, 9 | |
| 6 | 7 | 1, 1, 5, 9 | 5 |
| 7 | 2, 6, 6, 7, 9 | 1, 4, 6, 9 | 7 |
| 8 | 2, 4, 5, 8 | 0, 7, 9 | 2 |
| 9 | 1, 2 |
XSMN 04-11-2025
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 60 | 28 |
| G.7 | 968 | 979 | 883 |
| G.6 | 826283128437 | 629564066692 | 544004826530 |
| G.5 | 5483 | 6791 | 1716 |
| G.4 | 18613417031804029744280901104397900 | 69752902365667544711916022328463063 | 46610061190905082145201699542050979 |
| G.3 | 0059299132 | 1936980804 | 4926515604 |
| G.2 | 54750 | 38576 | 27203 |
| G.1 | 34567 | 45680 | 11734 |
| ĐB | 157236 | 094402 | 980288 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-11-2025
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3 | 2, 2, 4, 6 | 3, 4 |
| 1 | 2, 3 | 1 | 0, 6, 9 |
| 2 | 0, 8 | ||
| 3 | 2, 6, 7 | 6 | 0, 4 |
| 4 | 0, 3, 4, 8 | 0, 5 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 2, 7, 8 | 0, 3, 9 | 5, 9 |
| 7 | 5, 6, 9 | 9 | |
| 8 | 3 | 0, 4 | 2, 3, 8 |
| 9 | 0, 2 | 1, 2, 5 |
XSMN 03-11-2025
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 85 | 50 |
| G.7 | 740 | 659 | 253 |
| G.6 | 070120017627 | 869104917035 | 410076391138 |
| G.5 | 5969 | 0960 | 4034 |
| G.4 | 65181647204543861624157708887470912 | 07389089088743079299469662336307672 | 09260327664680701146257943166481943 |
| G.3 | 8922855821 | 7644473997 | 9667918964 |
| G.2 | 20092 | 35296 | 08591 |
| G.1 | 27084 | 11823 | 49787 |
| ĐB | 159591 | 338191 | 842823 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-11-2025
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1 | 8 | 0, 7 |
| 1 | 2 | ||
| 2 | 0, 1, 4, 4, 7, 8 | 3 | 3 |
| 3 | 8 | 0, 5 | 4, 8, 9 |
| 4 | 0 | 4 | 3, 6 |
| 5 | 9 | 0, 3 | |
| 6 | 9 | 0, 3, 6 | 0, 4, 4, 6 |
| 7 | 0, 4 | 2 | 9 |
| 8 | 1, 4 | 5, 9 | 7 |
| 9 | 1, 2 | 1, 1, 1, 6, 7, 9 | 1, 4 |
XSMN 02-11-2025
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 87 | 51 |
| G.7 | 612 | 208 | 851 |
| G.6 | 376443266857 | 457015281385 | 325569189899 |
| G.5 | 9847 | 6286 | 7112 |
| G.4 | 37096647336821092212412308073879770 | 10197177997750486857730990336320852 | 38417971260620907161109053612461405 |
| G.3 | 1634064059 | 9613821031 | 1936787850 |
| G.2 | 57241 | 96286 | 24059 |
| G.1 | 59645 | 07484 | 89226 |
| ĐB | 685624 | 145445 | 145989 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-11-2025
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 8 | 5, 5, 9 | |
| 1 | 0, 2, 2 | 2, 7, 8 | |
| 2 | 4, 6 | 8 | 4, 6, 6 |
| 3 | 0, 3, 8 | 1, 8 | |
| 4 | 0, 1, 1, 5, 7 | 5 | |
| 5 | 7, 9 | 2, 7 | 0, 1, 1, 5, 9 |
| 6 | 4 | 3 | 1, 7 |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 4, 5, 6, 6, 7 | 9 | |
| 9 | 6 | 7, 9, 9 | 9 |
XSMN 01-11-2025
| Tỉnh | TPHCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
