Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 200 Ngày
XSMN 14-01-2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 69 | 66 |
| G.7 | 219 | 263 | 925 |
| G.6 | 273348896711 | 680823239452 | 434830195813 |
| G.5 | 3559 | 4003 | 3824 |
| G.4 | 24585587872068587083848979925690499 | 64342553452754905001402462308651857 | 89614936889028079151673782231270575 |
| G.3 | 3387949927 | 9294902625 | 4967441352 |
| G.2 | 12289 | 26465 | 94042 |
| G.1 | 68343 | 32614 | 91081 |
| ĐB | 440871 | 311981 | 420771 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-1-2026
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 8 | ||
| 1 | 1, 9 | 4 | 2, 3, 4, 9 |
| 2 | 7 | 3, 5 | 4, 5 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 2, 5, 6, 9, 9 | 2, 8 |
| 5 | 6, 8, 9 | 2, 7 | 1, 2 |
| 6 | 3, 5, 9 | 6 | |
| 7 | 1, 9 | 1, 4, 5, 8 | |
| 8 | 3, 5, 5, 7, 9, 9 | 1, 6 | 0, 1, 8 |
| 9 | 7, 9 |
XSMN 13-01-2026
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 21 | 07 |
| G.7 | 791 | 283 | 957 |
| G.6 | 953718587126 | 122737930569 | 283140606558 |
| G.5 | 8391 | 9363 | 5433 |
| G.4 | 99484775420800228667093084424153169 | 30754093555222490588344433374102234 | 48814038310128308889353330351047868 |
| G.3 | 6895426106 | 0977559102 | 1405934014 |
| G.2 | 59116 | 75758 | 17567 |
| G.1 | 61803 | 42354 | 95355 |
| ĐB | 833192 | 075394 | 668726 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-1-2026
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 6, 8 | 2 | 7 |
| 1 | 6, 8 | 0, 4, 4 | |
| 2 | 6 | 1, 4, 7 | 6 |
| 3 | 7 | 4 | 1, 1, 3, 3 |
| 4 | 1, 2 | 1, 3 | |
| 5 | 4, 8 | 4, 4, 5, 8 | 5, 7, 8, 9 |
| 6 | 7, 9 | 3, 9 | 0, 7, 8 |
| 7 | 5 | ||
| 8 | 4 | 3, 8 | 3, 9 |
| 9 | 1, 1, 2 | 3, 4 |
XSMN 12-01-2026
| Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 12 | 07 |
| G.7 | 399 | 249 | 040 |
| G.6 | 017970869641 | 129568082651 | 912191118604 |
| G.5 | 5190 | 6560 | 8286 |
| G.4 | 14656747878028393410294330017756442 | 87444623562150131591230542216838719 | 32699380690886660203902428194791213 |
| G.3 | 3214044707 | 5146268841 | 9725573968 |
| G.2 | 01781 | 70088 | 86207 |
| G.1 | 63550 | 01618 | 66744 |
| ĐB | 941284 | 965406 | 677688 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-1-2026
| Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 1, 6, 8 | 3, 4, 7, 7 |
| 1 | 0 | 2, 8, 9 | 1, 3 |
| 2 | 1 | ||
| 3 | 3, 5 | ||
| 4 | 0, 1, 2 | 1, 4, 9 | 0, 2, 4, 7 |
| 5 | 0, 6 | 1, 4, 6 | 5 |
| 6 | 0, 2, 8 | 6, 8, 9 | |
| 7 | 7, 9 | ||
| 8 | 1, 3, 4, 6, 7 | 8 | 6, 8 |
| 9 | 0, 9 | 1, 5 | 9 |
XSMN 11-01-2026
| Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 28 | 59 |
| G.7 | 001 | 321 | 475 |
| G.6 | 388834712091 | 263305677855 | 911602483305 |
| G.5 | 3556 | 8700 | 2515 |
| G.4 | 19895969966862498024150561950253014 | 73830635938857150959778258348660510 | 23003437788304526443097327156526024 |
| G.3 | 9982909804 | 5686538009 | 9186692590 |
| G.2 | 07427 | 35229 | 72232 |
| G.1 | 73519 | 80395 | 97755 |
| ĐB | 820025 | 656152 | 757054 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-1-2026
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 4 | 0, 9 | 3, 5 |
| 1 | 4, 4, 9 | 0 | 5, 6 |
| 2 | 4, 4, 5, 7, 9 | 1, 5, 8, 9 | 4 |
| 3 | 0, 3 | 2, 2 | |
| 4 | 3, 5, 8 | ||
| 5 | 6, 6 | 2, 5, 9 | 4, 5, 9 |
| 6 | 5, 7 | 5, 6 | |
| 7 | 1 | 1 | 5, 8 |
| 8 | 8 | 6 | |
| 9 | 1, 5, 6 | 3, 5 | 0 |
XSMN 10-01-2026
| Tỉnh | Hậu Giang | TPHCM | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 87 | 77 | 08 |
| G.7 | 371 | 459 | 251 | 903 |
| G.6 | 320250151576 | 861308152852 | 854065911067 | 911950533518 |
| G.5 | 1476 | 1006 | 1718 | 4931 |
| G.4 | 94060153683229971680948594397277902 | 42171247690677826597304559613532961 | 32432616240840535304687971058305376 | 84783180005903125150938311995303205 |
| G.3 | 8742334231 | 4935081999 | 8898442567 | 0837371005 |
| G.2 | 60144 | 74095 | 38666 | 82483 |
| G.1 | 84206 | 79162 | 92269 | 42267 |
| ĐB | 295158 | 532887 | 718609 | 728158 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-1-2026
| Đầu | Hậu Giang | TPHCM | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2, 6 | 6 | 4, 5, 9 | 0, 3, 5, 5, 8 |
| 1 | 0, 5 | 3, 5 | 8 | 8, 9 |
| 2 | 3 | 4 | ||
| 3 | 1 | 5 | 2 | 1, 1, 1 |
| 4 | 4 | 0 | ||
| 5 | 8, 9 | 0, 2, 5, 9 | 1 | 0, 3, 3, 8 |
| 6 | 0, 8 | 1, 2, 9 | 6, 7, 7, 9 | 7 |
| 7 | 1, 2, 6, 6 | 1, 8 | 6, 7 | 3 |
| 8 | 0 | 7, 7 | 3, 4 | 3, 3 |
| 9 | 9 | 5, 7, 9 | 1, 7 |
XSMN 09-01-2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 06 | 96 |
| G.7 | 094 | 485 | 281 |
| G.6 | 691399155321 | 305025688454 | 074310278104 |
| G.5 | 2697 | 3644 | 3346 |
| G.4 | 88005993767035731995016605046956722 | 47642113550799588731894585330702437 | 45603607334613099005250679150200512 |
| G.3 | 0335619292 | 1295695610 | 4192985621 |
| G.2 | 13918 | 33066 | 47738 |
| G.1 | 49071 | 67350 | 43582 |
| ĐB | 147642 | 461724 | 333280 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-1-2026
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 6, 7 | 2, 3, 4, 5 |
| 1 | 3, 5, 8 | 0 | 2 |
| 2 | 1, 2, 6 | 4 | 1, 7, 9 |
| 3 | 1, 7 | 0, 3, 8 | |
| 4 | 2 | 2, 4 | 3, 6 |
| 5 | 6, 7 | 0, 0, 4, 5, 6, 8 | |
| 6 | 0, 9 | 6, 8 | 7 |
| 7 | 1, 6 | ||
| 8 | 5 | 0, 1, 2 | |
| 9 | 2, 4, 5, 7 | 5 | 6 |
XSMN 08-01-2026
| Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 28 | 54 |
| G.7 | 904 | 428 | 029 |
| G.6 | 790666488226 | 089830272206 | 300290490915 |
| G.5 | 7318 | 4393 | 2088 |
| G.4 | 12089760121858196935946227826849083 | 15269376554767383344381988211992918 | 17072743851303683262463908319000703 |
| G.3 | 4396670431 | 8730230472 | 7806735027 |
| G.2 | 61828 | 98462 | 31116 |
| G.1 | 07195 | 57089 | 99436 |
| ĐB | 796976 | 232805 | 238511 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-1-2026
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 6 | 2, 5, 6 | 2, 3 |
| 1 | 2, 8 | 8, 9 | 1, 5, 6 |
| 2 | 2, 6, 8 | 7, 8, 8 | 7, 9 |
| 3 | 1, 5 | 6, 6 | |
| 4 | 8 | 4 | 9 |
| 5 | 5 | 4 | |
| 6 | 6, 8 | 2, 9 | 2, 7 |
| 7 | 6 | 2, 3 | 2 |
| 8 | 1, 3, 9 | 9 | 5, 8 |
| 9 | 5 | 3, 8, 8 | 0, 0 |
XSMN 07-01-2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 23 | 01 |
| G.7 | 391 | 045 | 431 |
| G.6 | 050995318966 | 624424573988 | 177729256758 |
| G.5 | 2585 | 1611 | 4482 |
| G.4 | 09890488719817749451303045597051053 | 63279368016744589919790985231851255 | 10753796222659950074612754688241902 |
| G.3 | 9111794540 | 8525565817 | 4717188241 |
| G.2 | 58121 | 61939 | 39253 |
| G.1 | 65191 | 37110 | 25418 |
| ĐB | 329529 | 205933 | 894997 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-1-2026
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 1 | 1, 2 |
| 1 | 7 | 0, 1, 7, 8, 9 | 8 |
| 2 | 1, 9 | 3 | 2, 5 |
| 3 | 1 | 3, 9 | 1 |
| 4 | 0, 0 | 4, 5, 5 | 1 |
| 5 | 1, 3 | 5, 5, 7 | 3, 3, 8 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 0, 1, 7 | 9 | 1, 4, 5, 7 |
| 8 | 5 | 8 | 2, 2 |
| 9 | 0, 1, 1 | 8 | 7, 9 |
XSMN 06-01-2026
| Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 53 | 58 |
| G.7 | 897 | 271 | 532 |
| G.6 | 777130528263 | 581492080901 | 315406818741 |
| G.5 | 3622 | 2372 | 8152 |
| G.4 | 84483000645169267782526571932012605 | 15138061652338295596090155834119671 | 33920936581489736503128015616753413 |
| G.3 | 4686883393 | 2441760170 | 1560221086 |
| G.2 | 40125 | 83599 | 59015 |
| G.1 | 42970 | 70180 | 17204 |
| ĐB | 704531 | 417304 | 905728 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-1-2026
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1, 4, 8 | 1, 2, 3, 4 |
| 1 | 4, 5, 7 | 3, 5 | |
| 2 | 0, 2, 5 | 0, 8 | |
| 3 | 1 | 8 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | |
| 5 | 2, 7 | 3 | 2, 4, 8, 8 |
| 6 | 3, 4, 8 | 5 | 7 |
| 7 | 0, 1, 1 | 0, 1, 1, 2 | |
| 8 | 2, 3 | 0, 2 | 1, 6 |
| 9 | 2, 3, 7 | 6, 9 | 7 |
XSMN 05-01-2026
| Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 26 | 31 |
| G.7 | 036 | 666 | 167 |
| G.6 | 475562518451 | 565540741888 | 011866063526 |
| G.5 | 6380 | 4656 | 4902 |
| G.4 | 30067177851943922106608954450417408 | 56004833017776082893315328484816286 | 37310330080963225717698448438242460 |
| G.3 | 0158783250 | 4542238044 | 6789739213 |
| G.2 | 10523 | 39403 | 28162 |
| G.1 | 23430 | 31660 | 14191 |
| ĐB | 247563 | 823878 | 734535 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-1-2026
| Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6, 8 | 1, 3, 4 | 2, 6, 8 |
| 1 | 9 | 0, 3, 7, 8 | |
| 2 | 3 | 2, 6 | 6 |
| 3 | 0, 6, 9 | 2 | 1, 2, 5 |
| 4 | 4, 8 | 4 | |
| 5 | 0, 1, 1, 5 | 5, 6 | |
| 6 | 3, 7 | 0, 0, 6 | 0, 2, 7 |
| 7 | 4, 8 | ||
| 8 | 0, 5, 7 | 6, 8 | 2 |
| 9 | 5 | 3 | 1, 7 |
XSMN 04-01-2026
| Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 07 | 25 |
| G.7 | 308 | 909 | 935 |
| G.6 | 609331172958 | 354321158117 | 438904798847 |
| G.5 | 2920 | 9616 | 6771 |
| G.4 | 10423912081356846186958139925761496 | 73408923395357181190698526300018265 | 72151911051948141212140854625730098 |
| G.3 | 6994927434 | 6438410466 | 9293424143 |
| G.2 | 37765 | 28641 | 33222 |
| G.1 | 93629 | 67054 | 86746 |
| ĐB | 520288 | 209071 | 600433 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-1-2026
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 8 | 0, 7, 8, 9 | 5 |
| 1 | 3, 7 | 5, 6, 7 | 2 |
| 2 | 0, 3, 9 | 2, 5 | |
| 3 | 4 | 9 | 3, 4, 5 |
| 4 | 8, 9 | 1, 3 | 3, 6, 7 |
| 5 | 7, 8 | 2, 4 | 1, 7 |
| 6 | 5, 8 | 5, 6 | |
| 7 | 1, 1 | 1, 9 | |
| 8 | 6, 8 | 4 | 1, 5, 9 |
| 9 | 3, 6 | 0 | 8 |
XSMN 03-01-2026
| Tỉnh | TPHCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 14 | 93 | 24 |
| G.7 | 938 | 594 | 016 | 462 |
| G.6 | 577891901497 | 606002577009 | 071947583810 | 425203491528 |
| G.5 | 5349 | 0302 | 8101 | 3625 |
| G.4 | 12529240931458217580614695021542614 | 03487070967460467855959178719627661 | 75958678678676706559916113040342819 | 46483750824595714206538586933350067 |
| G.3 | 2519992810 | 9751772851 | 2455796961 | 0685843076 |
| G.2 | 87559 | 28408 | 73876 | 83306 |
| G.1 | 99799 | 44201 | 26975 | 18817 |
| ĐB | 697243 | 934947 | 587703 | 375684 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-1-2026
| Đầu | TPHCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 4, 8, 9 | 1, 3, 3 | 6, 6 | |
| 1 | 0, 4, 5 | 4, 7, 7 | 0, 1, 6, 9, 9 | 7 |
| 2 | 6, 9 | 4, 5, 8 | ||
| 3 | 8 | 3 | ||
| 4 | 3, 9 | 7 | 9 | |
| 5 | 9 | 1, 5, 7 | 7, 8, 8, 9 | 2, 7, 8, 8 |
| 6 | 9 | 0, 1 | 1, 7, 7 | 2, 7 |
| 7 | 8 | 5, 6 | 6 | |
| 8 | 0, 2 | 7 | 2, 3, 4 | |
| 9 | 0, 3, 7, 9, 9 | 4, 6, 6 | 3 |
XSMN 02-01-2026
| Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 39 | 08 |
| G.7 | 956 | 542 | 149 |
| G.6 | 784290523027 | 229460993028 | 429201606580 |
| G.5 | 3558 | 2337 | 2154 |
| G.4 | 94198311704525313903913468831322705 | 28859862031714110882828987103870775 | 86244043216852375369748983709286098 |
| G.3 | 3337878998 | 4336607774 | 6100314821 |
| G.2 | 91586 | 46858 | 84993 |
| G.1 | 66002 | 73673 | 73749 |
| ĐB | 195707 | 807141 | 492364 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-1-2026
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 5, 7 | 3 | 3, 8 |
| 1 | 3 | ||
| 2 | 7 | 8 | 1, 1, 3 |
| 3 | 7, 8, 9 | ||
| 4 | 2, 6 | 1, 1, 2 | 4, 9, 9 |
| 5 | 2, 3, 6, 8 | 8, 9 | 4 |
| 6 | 6 | 0, 4, 9 | |
| 7 | 0, 8 | 3, 4, 5 | |
| 8 | 6, 9 | 2 | 0 |
| 9 | 8, 8 | 4, 8, 9 | 2, 2, 3, 8, 8 |
XSMN 01-01-2026
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 25 | 32 |
| G.7 | 099 | 806 | 517 |
| G.6 | 740699681974 | 122030620565 | 561839578189 |
| G.5 | 9196 | 0531 | 6957 |
| G.4 | 71053208178990512597913892662332621 | 35627704079752802210616792857761291 | 34645113855271645902315977929552834 |
| G.3 | 3636925743 | 9889655005 | 1927424651 |
| G.2 | 30782 | 73173 | 48933 |
| G.1 | 49121 | 21136 | 89391 |
| ĐB | 796621 | 921013 | 194340 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-1-2026
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 5, 6, 7 | 2 |
| 1 | 7 | 0, 3 | 6, 7, 8 |
| 2 | 1, 1, 1, 3 | 0, 5, 7, 8 | |
| 3 | 1, 6 | 2, 3, 4 | |
| 4 | 3 | 0, 5 | |
| 5 | 3 | 1, 7, 7 | |
| 6 | 8, 9 | 2, 5 | |
| 7 | 4, 4 | 3, 7, 9 | 4 |
| 8 | 2, 9 | 5, 9 | |
| 9 | 6, 7, 9 | 1, 6 | 1, 5, 7 |
XSMN 31-12-2025
| Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 15 | 04 |
| G.7 | 522 | 119 | 176 |
| G.6 | 644985302867 | 332038081288 | 723022651071 |
| G.5 | 6568 | 5597 | 0123 |
| G.4 | 64177757176453413104817721437474022 | 51261837820173634044765315887676029 | 68121220506855215508956463517396242 |
| G.3 | 9535810636 | 5846281728 | 9820739756 |
| G.2 | 84633 | 07480 | 87688 |
| G.1 | 10235 | 01357 | 58111 |
| ĐB | 215852 | 681981 | 878688 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-12-2025
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 8 | 4, 7, 8 |
| 1 | 7 | 5, 9 | 1 |
| 2 | 2, 2 | 0, 8, 9 | 1, 3 |
| 3 | 0, 3, 4, 5, 6 | 1, 6 | 0 |
| 4 | 9 | 4 | 2, 6 |
| 5 | 2, 8 | 7 | 0, 2, 6 |
| 6 | 7, 8 | 1, 2 | 5 |
| 7 | 2, 4, 7 | 6 | 1, 3, 6 |
| 8 | 0, 1, 2, 8 | 8, 8 | |
| 9 | 9 | 7 |
XSMN 30-12-2025
| Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 20 | 37 |
| G.7 | 889 | 716 | 896 |
| G.6 | 669514337579 | 878159602454 | 283397528819 |
| G.5 | 8801 | 8905 | 9328 |
| G.4 | 16028805668486711076386599194868151 | 32184508796356540118672822567990406 | 52586064743001701421503071950948521 |
| G.3 | 9568946115 | 4964701682 | 0463150586 |
| G.2 | 27383 | 87183 | 15855 |
| G.1 | 38337 | 24314 | 64364 |
| ĐB | 292496 | 039926 | 131861 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-12-2025
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5, 6 | 7, 9 |
| 1 | 5 | 4, 6, 8 | 7, 9 |
| 2 | 8 | 0, 6 | 1, 1, 8 |
| 3 | 0, 3, 7 | - | 1, 3, 7 |
| 4 | 8 | 7 | - |
| 5 | 1, 9 | 4 | 2, 5 |
| 6 | 6, 7 | 0, 5 | 1, 4 |
| 7 | 6, 9 | 9, 9 | 4 |
| 8 | 3, 9, 9 | 1, 2, 2, 3, 4 | 6, 6 |
| 9 | 5, 6 | - | 6 |
XSMN 29-12-2025
| Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 44 | 38 |
| G.7 | 518 | 677 | 454 |
| G.6 | 498379392426 | 234299207476 | 117297275243 |
| G.5 | 9054 | 0822 | 6649 |
| G.4 | 75244622489413404890864114208463089 | 54188270854194656311680450843063757 | 89670326198631155215573775480983101 |
| G.3 | 2927375912 | 6641995178 | 0334386830 |
| G.2 | 64912 | 63558 | 90947 |
| G.1 | 53599 | 00385 | 00930 |
| ĐB | 151213 | 956196 | 852037 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-12-2025
| Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1, 9 | |
| 1 | 1, 2, 2, 3, 8 | 1, 9 | 1, 5, 9 |
| 2 | 6 | 0, 2 | 7 |
| 3 | 4, 9 | 0 | 0, 0, 7, 8 |
| 4 | 4, 8 | 2, 4, 5, 6 | 3, 3, 7, 9 |
| 5 | 4 | 7, 8 | 4 |
| 6 | |||
| 7 | 3 | 6, 7, 8 | 0, 2, 7 |
| 8 | 3, 4, 9 | 5, 5, 8 | |
| 9 | 0, 9 | 6 |
XSMN 28-12-2025
| Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 30 | 34 |
| G.7 | 289 | 728 | 492 |
| G.6 | 248899271892 | 066716157718 | 897836861179 |
| G.5 | 3538 | 5920 | 1285 |
| G.4 | 38834595749029400877248461198945385 | 72065237906729428902200446810457503 | 60252820530938437707143008605629720 |
| G.3 | 4595429805 | 4189615973 | 1870152425 |
| G.2 | 45325 | 61112 | 77472 |
| G.1 | 09779 | 73763 | 33483 |
| ĐB | 760513 | 121031 | 858099 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-12-2025
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5 | 2, 3, 4 | 0, 1, 7 |
| 1 | 3 | 2, 5, 8 | |
| 2 | 5, 7 | 0, 8 | 0, 5 |
| 3 | 4, 8 | 0, 1 | 4 |
| 4 | 6 | 4 | |
| 5 | 4 | 2, 3, 6 | |
| 6 | 3, 5, 7 | ||
| 7 | 4, 7, 9 | 3 | 2, 8, 9 |
| 8 | 5, 8, 9, 9 | 3, 4, 5, 6 | |
| 9 | 2, 4 | 0, 4, 6 | 2, 9 |
XSMN 27-12-2025
| Tỉnh | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 28 | 33 | 12 |
| G.7 | 677 | 707 | 473 | 934 |
| G.6 | 319624301938 | 239187541576 | 018159092569 | 436225468052 |
| G.5 | 1988 | 6786 | 5590 | 2573 |
| G.4 | 36725058190104678783525321821369709 | 07418619493480472683661227355480275 | 31885447004721868851397369088484459 | 04593346243222775113034200428533005 |
| G.3 | 4968239486 | 1744173703 | 3130206178 | 5454658196 |
| G.2 | 95957 | 47184 | 52093 | 03367 |
| G.1 | 50996 | 45617 | 77729 | 94720 |
| ĐB | 030566 | 152880 | 651783 | 361780 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-12-2025
| Đầu | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 3, 4, 7 | 0, 2, 9 | 5 |
| 1 | 3, 9 | 7, 8 | 8 | 2, 3 |
| 2 | 5 | 2, 8 | 9 | 0, 0, 4, 7 |
| 3 | 0, 1, 2, 8 | 3, 6 | 4 | |
| 4 | 6 | 1, 9 | 6, 6 | |
| 5 | 7 | 4, 4 | 1, 9 | 2 |
| 6 | 6 | 9 | 2, 7 | |
| 7 | 7 | 5, 6 | 3, 8 | 3 |
| 8 | 2, 3, 6, 8 | 0, 3, 4, 6 | 1, 3, 4, 5 | 0, 5 |
| 9 | 6, 6 | 1 | 0, 3 | 3, 6 |
XSMN 26-12-2025
| Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 31 | 17 |
| G.7 | 592 | 980 | 961 |
| G.6 | 362218318131 | 412001259384 | 372079772903 |
| G.5 | 1040 | 9451 | 3718 |
| G.4 | 94014018790043724230380156058103069 | 95752129311039639025488806752391583 | 03537393303752149685690453579506950 |
| G.3 | 7004759073 | 0198744952 | 1149730955 |
| G.2 | 48280 | 07009 | 28379 |
| G.1 | 19915 | 79939 | 09201 |
| ĐB | 268832 | 240813 | 808138 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-12-2025
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1, 3 | |
| 1 | 4, 5, 5 | 3 | 7, 8 |
| 2 | 2 | 0, 3, 5, 5 | 0, 1 |
| 3 | 0, 1, 1, 2, 7 | 1, 1, 9 | 0, 7, 8 |
| 4 | 0, 3, 7 | 5 | |
| 5 | 1, 2, 2 | 0, 5 | |
| 6 | 9 | 1 | |
| 7 | 3, 9 | 7, 9 | |
| 8 | 0, 1 | 0, 0, 3, 4, 7 | 5 |
| 9 | 2 | 6 | 5, 7 |
XSMN 25-12-2025
| Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 94 | 26 |
| G.7 | 546 | 654 | 832 |
| G.6 | 195738873545 | 319052378499 | 608885043787 |
| G.5 | 6961 | 5735 | 7425 |
| G.4 | 99496629757044185713627720350392434 | 45966115770410421587206406798936535 | 08304384394016571134786968053313454 |
| G.3 | 7627393275 | 4914040020 | 1162678657 |
| G.2 | 30230 | 70465 | 85232 |
| G.1 | 47829 | 60375 | 59222 |
| ĐB | 806057 | 879863 | 195579 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-12-2025
