Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 200 Ngày
XSMN 01-03-2026
| Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 15 | 02 |
| G.7 | 728 | 747 | 315 |
| G.6 | 082072156476 | 151677428030 | 087564772824 |
| G.5 | 1371 | 1836 | 3273 |
| G.4 | 04852969989662559600762717938995622 | 65781155462583923093701968670058309 | 57758160159251498779644742541418310 |
| G.3 | 0954345962 | 0961915745 | 2409614693 |
| G.2 | 82312 | 02700 | 20838 |
| G.1 | 61589 | 27127 | 62714 |
| ĐB | 124254 | 549308 | 578627 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-3-2026
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 0, 8, 9 | 2 |
| 1 | 1, 2, 5 | 5, 6, 9 | 0, 4, 4, 4, 5, 5 |
| 2 | 0, 2, 5, 8 | 7 | 4, 7 |
| 3 | 0, 6, 9 | 8 | |
| 4 | 3 | 2, 5, 6, 7 | |
| 5 | 2, 4 | 8 | |
| 6 | 2 | ||
| 7 | 1, 1, 6 | 3, 4, 5, 7, 9 | |
| 8 | 9, 9 | 1 | |
| 9 | 8 | 3, 6 | 3, 6 |
XSMN 28-02-2026
| Tỉnh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 39 | 17 | 56 |
| G.7 | 208 | 905 | 217 | 507 |
| G.6 | 560747500723 | 670490267216 | 265127435179 | 738726390877 |
| G.5 | 6348 | 8943 | 7389 | 8571 |
| G.4 | 96533450744108165803138483816853068 | 34199093594919079656446863004376337 | 99964189214492708058422993554624633 | 79781466243615870135247379920532465 |
| G.3 | 0104930680 | 1403538071 | 8774889320 | 2370532087 |
| G.2 | 87415 | 20432 | 37763 | 65724 |
| G.1 | 47323 | 90537 | 24593 | 90054 |
| ĐB | 850371 | 782506 | 681039 | 735820 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-2-2026
| Đầu | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3, 7, 8 | 4, 5, 6 | 5, 5, 7 | |
| 1 | 5 | 6 | 7, 7 | |
| 2 | 3, 3 | 6 | 0, 1, 7 | 0, 4, 4 |
| 3 | 3 | 2, 5, 7, 7, 9 | 3, 9 | 5, 7, 9 |
| 4 | 8, 8, 9 | 3, 3 | 3, 6, 8 | |
| 5 | 0 | 6, 9 | 1, 8 | 4, 6, 8 |
| 6 | 8, 8 | 3, 4 | 5 | |
| 7 | 1, 4 | 1 | 9 | 1, 7 |
| 8 | 0, 1 | 6 | 9 | 1, 7, 7 |
| 9 | 1 | 0, 9 | 3, 9 |
XSMN 27-02-2026
| Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 90 | 25 |
| G.7 | 083 | 536 | 163 |
| G.6 | 409117486009 | 388030948018 | 238265973670 |
| G.5 | 5539 | 6496 | 0498 |
| G.4 | 78751159740084863010535569379028082 | 21554444230103401245514750643329205 | 04157241889845037908635003111416463 |
| G.3 | 8658398845 | 7618786076 | 6454898259 |
| G.2 | 66611 | 78246 | 48682 |
| G.1 | 31813 | 84184 | 50921 |
| ĐB | 100227 | 274039 | 332996 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-2-2026
| Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 5 | 0, 8 |
| 1 | 0, 1, 3 | 8 | 4 |
| 2 | 2, 7 | 3 | 1, 5 |
| 3 | 9 | 3, 4, 6, 9 | |
| 4 | 5, 8, 8 | 5, 6 | 8 |
| 5 | 1, 6 | 4 | 0, 7, 9 |
| 6 | 3, 3 | ||
| 7 | 4 | 5, 6 | 0 |
| 8 | 2, 3, 3 | 0, 4, 7 | 2, 2, 8 |
| 9 | 0, 1 | 0, 4, 6 | 6, 7, 8 |
XSMN 26-02-2026
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 10 | 67 |
| G.7 | 773 | 663 | 248 |
| G.6 | 902273320352 | 363059316624 | 998676572945 |
| G.5 | 2003 | 8976 | 1445 |
| G.4 | 85808399545940557045506179133474019 | 04504928159097864394733077547244913 | 72742304018629618815958145200054853 |
| G.3 | 6702815846 | 5300587093 | 7987605913 |
| G.2 | 86549 | 83421 | 35353 |
| G.1 | 96710 | 56690 | 84911 |
| ĐB | 557006 | 082226 | 550102 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-2-2026
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 5, 6, 8 | 4, 5, 7 | 0, 1, 2 |
| 1 | 0, 7, 9 | 0, 3, 5 | 1, 3, 4, 5 |
| 2 | 2, 8 | 1, 4, 6 | |
| 3 | 2, 4 | 0, 1 | |
| 4 | 5, 6, 9 | 2, 5, 5, 8 | |
| 5 | 2, 4 | 3, 3, 7 | |
| 6 | 3 | 7 | |
| 7 | 3 | 2, 6, 8 | 6 |
| 8 | 6 | ||
| 9 | 0, 3, 4 | 6 |
XSMN 25-02-2026
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 54 | 30 |
| G.7 | 956 | 058 | 929 |
| G.6 | 719285738397 | 664291974610 | 074813593123 |
| G.5 | 6012 | 2346 | 3252 |
| G.4 | 81824136044179441447607267987772582 | 48890483365884811235392690321350686 | 51196005534376847439369422964156070 |
| G.3 | 6428651043 | 5962264450 | 4894503233 |
| G.2 | 56408 | 43204 | 57724 |
| G.1 | 64669 | 62708 | 58994 |
| ĐB | 046969 | 630738 | 222731 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-2-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 8 | 4, 8 | |
| 1 | 2 | 0, 3 | |
| 2 | 4, 6 | 2 | 3, 4, 9 |
| 3 | 5, 6, 8 | 0, 1, 3, 9 | |
| 4 | 3, 5, 7 | 2, 6, 8 | 1, 2, 5, 8 |
| 5 | 6 | 0, 4, 8 | 2, 3, 9 |
| 6 | 9, 9 | 9 | 8 |
| 7 | 3, 7 | 0 | |
| 8 | 2, 6 | 6 | |
| 9 | 2, 4, 7 | 0, 7 | 4, 6 |
XSMN 24-02-2026
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 41 | 12 |
| G.7 | 267 | 840 | 912 |
| G.6 | 377452181986 | 779987786593 | 836927470610 |
| G.5 | 5370 | 6807 | 3329 |
| G.4 | 54689014025137871362164541334214108 | 20372580694839731453055186111888698 | 96915835080806216899417071927511250 |
| G.3 | 5150088754 | 8444677007 | 8791856323 |
| G.2 | 26360 | 88326 | 47478 |
| G.1 | 41768 | 29153 | 65439 |
| ĐB | 329713 | 010560 | 404294 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-2-2026
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 8 | 7, 7 | 7, 8 |
| 1 | 3, 8 | 8, 8 | 0, 2, 2, 5, 8 |
| 2 | 6 | 3, 9 | |
| 3 | 9 | ||
| 4 | 2, 4 | 0, 1, 6 | 7 |
| 5 | 4, 4 | 3, 3 | 0 |
| 6 | 0, 2, 7, 8 | 0, 9 | 2, 9 |
| 7 | 0, 4, 8 | 2, 8 | 5, 8 |
| 8 | 6, 9 | ||
| 9 | 3, 7, 8, 9 | 4, 9 |
XSMN 23-02-2026
| Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 89 | 90 |
| G.7 | 645 | 061 | 840 |
| G.6 | 992950259713 | 345256687096 | 083374753364 |
| G.5 | 0291 | 2592 | 2825 |
| G.4 | 90433072382345602295716196007784886 | 35507814884495862071832557127179058 | 81135612946599337175066574355179786 |
| G.3 | 1370157261 | 8219917737 | 4778571035 |
| G.2 | 02754 | 11280 | 51387 |
| G.1 | 57517 | 78965 | 73641 |
| ĐB | 278841 | 586568 | 792898 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-2-2026
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 7 | |
| 1 | 3, 7, 9 | ||
| 2 | 5, 9 | 5 | |
| 3 | 3, 8 | 7 | 3, 5, 5 |
| 4 | 1, 5 | 0, 1 | |
| 5 | 4, 6 | 2, 5, 8, 8 | 1, 7 |
| 6 | 1 | 1, 5, 8, 8 | 4 |
| 7 | 7 | 1, 1 | 5, 5 |
| 8 | 6 | 0, 8, 9 | 5, 6, 7 |
| 9 | 1, 5, 5 | 2, 6, 9 | 0, 3, 4, 8 |
XSMN 22-02-2026
| Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 28 | 90 |
| G.7 | 925 | 434 | 181 |
| G.6 | 624625029206 | 601441923617 | 364262911363 |
| G.5 | 7402 | 2038 | 2588 |
| G.4 | 66133650451472027946769123526183885 | 41619684642879356459891328304463941 | 44363114630865566499344286635279763 |
| G.3 | 9277716240 | 7084251224 | 1772324376 |
| G.2 | 51627 | 41037 | 73342 |
| G.1 | 94874 | 29145 | 69661 |
| ĐB | 690669 | 902794 | 442074 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-2-2026
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2, 6 | ||
| 1 | 2 | 4, 7, 9 | |
| 2 | 0, 5, 7 | 4, 8 | 3, 8 |
| 3 | 3 | 2, 4, 7, 8 | |
| 4 | 0, 5, 6, 6 | 1, 2, 4, 5 | 2, 2 |
| 5 | 9 | 2, 5 | |
| 6 | 1, 9 | 4 | 1, 3, 3, 3, 3 |
| 7 | 4, 7, 9 | 4, 6 | |
| 8 | 5 | 1, 8 | |
| 9 | 2, 3, 4 | 0, 1, 9 |
XSMN 21-02-2026
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 73 | 22 | 36 |
| G.7 | 138 | 871 | 087 | 381 |
| G.6 | 254494990988 | 859043490784 | 586166206579 | 274360543066 |
| G.5 | 3724 | 9906 | 1497 | 4359 |
| G.4 | 43336536069175345369761468333767959 | 26804486160208030295942323551583263 | 83033258569746667395154454366054172 | 20532334372821160872357181977185832 |
| G.3 | 1033553906 | 2284136257 | 7052269863 | 6974792806 |
| G.2 | 15722 | 82429 | 85053 | 36066 |
| G.1 | 22320 | 29658 | 05476 | 30038 |
| ĐB | 192482 | 838763 | 387418 | 510389 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-2-2026
| Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6, 6 | 4, 6 | 6 | |
| 1 | 7 | 5, 6 | 8 | 1, 8 |
| 2 | 0, 2, 4 | 9 | 0, 2, 2 | |
| 3 | 5, 6, 7, 8 | 2 | 3 | 2, 2, 6, 7, 8 |
| 4 | 4, 6 | 1, 9 | 5 | 3, 7 |
| 5 | 3, 9 | 7, 8 | 3, 6 | 4, 9 |
| 6 | 9 | 3, 3 | 0, 1, 3, 6 | 6, 6 |
| 7 | 1, 3 | 2, 6, 9 | 1, 2 | |
| 8 | 2, 8 | 0, 4 | 7 | 1, 9 |
| 9 | 9 | 0, 5 | 5, 7 |
XSMN 20-02-2026
| Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 59 | 54 |
| G.7 | 225 | 756 | 191 |
| G.6 | 625945790821 | 848159352001 | 472182406329 |
| G.5 | 5679 | 9664 | 6132 |
| G.4 | 18186513421509908740805094716185704 | 57060276458201133469287620165450949 | 61286251051164259070500844707887770 |
| G.3 | 0084937115 | 4532307030 | 1498532757 |
| G.2 | 59752 | 96724 | 28698 |
| G.1 | 84570 | 74835 | 81904 |
| ĐB | 190900 | 390675 | 464716 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-2-2026
| Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 9 | 1 | 4, 5 |
| 1 | 5 | 1 | 6 |
| 2 | 1, 5 | 3, 4 | 1, 9 |
| 3 | 0, 5, 5 | 2 | |
| 4 | 0, 2, 9 | 5, 9 | 0, 2 |
| 5 | 2, 9 | 4, 6, 9 | 4, 7 |
| 6 | 1, 7 | 0, 2, 4, 9 | |
| 7 | 0, 9, 9 | 5 | 0, 0, 8 |
| 8 | 6 | 1 | 4, 5, 6 |
| 9 | 9 | 1, 8 |
XSMN 19-02-2026
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 08 | 22 |
| G.7 | 546 | 767 | 163 |
| G.6 | 626481401249 | 807668697632 | 858627918978 |
| G.5 | 5061 | 8147 | 4986 |
| G.4 | 81024184320044324801447552210328847 | 78976202670862301915207606112540440 | 26123124896527438055363263106184793 |
| G.3 | 1065650842 | 8972677463 | 6265075741 |
| G.2 | 65549 | 57957 | 85087 |
| G.1 | 67780 | 71030 | 19564 |
| ĐB | 391019 | 182393 | 691201 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-2-2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3 | 8 | 1 |
| 1 | 9 | 5 | |
| 2 | 4 | 3, 5, 6 | 2, 3, 6 |
| 3 | 2 | 0, 2 | |
| 4 | 0, 2, 3, 6, 7, 9, 9 | 0, 7 | 1 |
| 5 | 5, 6 | 7 | 0, 5 |
| 6 | 1, 4 | 0, 3, 7, 7, 9 | 1, 3, 4 |
| 7 | 6, 6 | 4, 8 | |
| 8 | 0, 5 | 6, 6, 7, 9 | |
| 9 | 3 | 1, 3 |
XSMN 18-02-2026
| Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 42 | 48 |
| G.7 | 961 | 480 | 518 |
| G.6 | 166745558366 | 871688788743 | 982781041025 |
| G.5 | 4390 | 6099 | 4806 |
| G.4 | 78430170606968982153434121182412702 | 70232327407909720592771332241161134 | 34569125181614556900356554532992080 |
| G.3 | 4980295950 | 1268252248 | 9147182346 |
| G.2 | 85900 | 47050 | 25777 |
| G.1 | 49185 | 07637 | 96614 |
| ĐB | 618120 | 203468 | 149483 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-2-2026
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 2 | 0, 4, 6 | |
| 1 | 2 | 1, 6 | 4, 8, 8 |
| 2 | 0, 4 | 5, 7, 9 | |
| 3 | 0 | 2, 3, 4, 7 | |
| 4 | 0, 2, 3, 8 | 5, 6, 8 | |
| 5 | 0, 3, 5 | 0 | 5 |
| 6 | 0, 1, 6, 7 | 8 | 9 |
| 7 | 8 | 1, 7 | |
| 8 | 5, 5, 9 | 0, 2 | 0, 3 |
| 9 | 0 | 2, 7, 9 |
XSMN 17-02-2026
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 56 | 61 |
| G.7 | 403 | 696 | 404 |
| G.6 | 877583993564 | 863831485310 | 798207509121 |
| G.5 | 5652 | 9079 | 4439 |
| G.4 | 87895158738655022094780264973464010 | 14754399830424838121647872157180137 | 78995052148960085429245989601863345 |
| G.3 | 9969289005 | 0472909179 | 5272084003 |
| G.2 | 09667 | 78172 | 27241 |
| G.1 | 06550 | 27701 | 07667 |
| ĐB | 078896 | 144726 | 749597 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-2-2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5 | 1 | 0, 3, 4 |
| 1 | 0 | 0 | 4, 8 |
| 2 | 6 | 1, 6, 9 | 0, 1, 9 |
| 3 | 4 | 7, 8 | 9 |
| 4 | 8, 8 | 1, 5 | |
| 5 | 0, 0, 2 | 4, 6 | 0 |
| 6 | 4, 7 | 1, 7 | |
| 7 | 3, 5 | 1, 2, 9, 9 | |
| 8 | 2 | 3, 7 | 2 |
| 9 | 2, 4, 5, 6, 9 | 6 | 5, 7, 8 |
XSMN 16-02-2026
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 67 | 72 |
| G.7 | 410 | 288 | 542 |
| G.6 | 703211372178 | 523473097371 | 209334817926 |
| G.5 | 3588 | 5372 | 8557 |
| G.4 | 51943337821117682791857551874401129 | 49837613219994071159873166495227120 | 80087493032382174685993905620241859 |
| G.3 | 9387574500 | 2356253991 | 8777225357 |
| G.2 | 73805 | 95965 | 60136 |
| G.1 | 88682 | 37305 | 43599 |
| ĐB | 828323 | 289978 | 549645 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-2-2026
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5 | 5, 9 | 2, 3 |
| 1 | 0 | 6 | |
| 2 | 3, 9 | 0, 1 | 1, 6 |
| 3 | 2, 7 | 4, 7 | 6 |
| 4 | 3, 4 | 0 | 2, 5 |
| 5 | 5 | 2, 9 | 7, 7, 9 |
| 6 | 2, 5, 7 | ||
| 7 | 5, 6, 8 | 1, 2, 8 | 2, 2 |
| 8 | 2, 2, 3, 8 | 8 | 1, 5, 7 |
| 9 | 1 | 1 | 0, 3, 9 |
XSMN 15-02-2026
| Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 10 | 54 |
| G.7 | 398 | 683 | 301 |
| G.6 | 960659894371 | 006444058644 | 919999458242 |
| G.5 | 7653 | 4206 | 8528 |
| G.4 | 77447102652938211796611538286986812 | 28689112609424516591876372356920686 | 58428943197333254194781249240603924 |
| G.3 | 9951103655 | 6854856853 | 1518667228 |
| G.2 | 31236 | 61790 | 65401 |
| G.1 | 93530 | 68627 | 64016 |
| ĐB | 914792 | 018529 | 388356 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-2-2026
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 5, 6 | 1, 1, 6 |
| 1 | 1, 2 | 0 | 6, 9 |
| 2 | 7, 9 | 4, 4, 8, 8, 8 | |
| 3 | 0, 6 | 7 | 2 |
| 4 | 7 | 4, 5, 8 | 2, 5 |
| 5 | 3, 3, 4, 5 | 3 | 4, 6 |
| 6 | 5, 9 | 0, 4, 9 | |
| 7 | 1 | ||
| 8 | 2, 9 | 3, 6, 9 | 6 |
| 9 | 2, 6, 8 | 0, 1 | 4, 9 |
XSMN 14-02-2026
| Tỉnh | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 44 | 89 | 17 |
| G.7 | 542 | 173 | 464 | 110 |
| G.6 | 366556703576 | 833328379931 | 805531581504 | 727348725819 |
| G.5 | 9330 | 6465 | 2924 | 2403 |
| G.4 | 02956255770550574856279494486951847 | 87551239355517058970025799005174563 | 35297385258157977426108422556475561 | 08114755531962630356336186618562050 |
| G.3 | 0982358407 | 3501424809 | 4469421736 | 0230247757 |
| G.2 | 17015 | 32342 | 47579 | 59675 |
| G.1 | 14432 | 96356 | 17347 | 03377 |
| ĐB | 525331 | 546079 | 365053 | 850487 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-2-2026
| Đầu | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5, 7 | 9 | 4 | 2, 3 |
| 1 | 5 | 4 | 0, 4, 7, 8, 9 | |
| 2 | 3 | 4, 5, 6 | 6 | |
| 3 | 0, 1, 2 | 1, 3, 5, 7 | 6 | |
| 4 | 2, 7, 9 | 2, 4 | 2, 7 | |
| 5 | 6, 6 | 1, 1, 6 | 3, 5, 8 | 0, 3, 6, 7 |
| 6 | 5, 9 | 3, 5 | 1, 4, 4 | |
| 7 | 0, 6, 7 | 0, 0, 3, 9, 9 | 9, 9 | 2, 3, 5, 7 |
| 8 | 9 | 5, 7 | ||
| 9 | 4, 7 |
XSMN 13-02-2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 34 | 88 |
| G.7 | 506 | 233 | 816 |
| G.6 | 212216988430 | 647032368465 | 514856027767 |
| G.5 | 6150 | 5552 | 8228 |
| G.4 | 25220154184000531751821641321072482 | 22539909282827951883380977369082175 | 25638629734749232568860341810931596 |
| G.3 | 0035824118 | 0510887126 | 7939556999 |
| G.2 | 73112 | 15398 | 37653 |
| G.1 | 42193 | 14092 | 41551 |
| ĐB | 991084 | 759966 | 877704 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-2-2026
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 8 | 2, 4, 9 |
| 1 | 0, 2, 8, 8 | 6 | |
| 2 | 0, 2 | 6, 8 | 8 |
| 3 | 0 | 3, 4, 6, 9 | 4, 8 |
| 4 | 1 | 8 | |
| 5 | 0, 1, 8 | 2 | 1, 3 |
| 6 | 4 | 5, 6 | 7, 8 |
| 7 | 0, 5, 9 | 3 | |
| 8 | 2, 4 | 3 | 8 |
| 9 | 3, 8 | 0, 2, 7, 8 | 2, 5, 6, 9 |
XSMN 12-02-2026
| Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 32 | 50 |
| G.7 | 449 | 011 | 460 |
| G.6 | 358178494065 | 636009916127 | 101533126260 |
| G.5 | 8987 | 0423 | 9346 |
| G.4 | 17143938329938302570704254044757671 | 34104948457055888389467632687501153 | 39601409870752828050779786551433333 |
| G.3 | 1910365267 | 7413119066 | 6328832469 |
| G.2 | 09046 | 50448 | 90960 |
| G.1 | 73523 | 80210 | 14760 |
| ĐB | 492313 | 451294 | 702266 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-2-2026
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4 | 1 |
| 1 | 3 | 0, 1 | 2, 4, 5 |
| 2 | 3, 5 | 3, 7 | 8 |
| 3 | 2 | 1, 2 | 3 |
| 4 | 3, 6, 7, 9, 9 | 5, 8 | 6 |
| 5 | 3, 8 | 0, 0 | |
| 6 | 5, 7 | 0, 3, 6 | 0, 0, 0, 0, 6, 9 |
| 7 | 0, 1, 6 | 5 | 8 |
| 8 | 1, 3, 7 | 9 | 7, 8 |
| 9 | 1, 4 |
XSMN 11-02-2026
| Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 79 | 34 |
| G.7 | 294 | 764 | 773 |
| G.6 | 935584660945 | 216216614402 | 547935755226 |
| G.5 | 4301 | 0262 | 2217 |
| G.4 | 85436578304913064330238143866278603 | 61936480667726127102648815579196132 | 39323760931618839225302145047556795 |
| G.3 | 3588792285 | 3567663484 | 9911202271 |
| G.2 | 64625 | 53832 | 38865 |
| G.1 | 56135 | 81595 | 09641 |
| ĐB | 725746 | 720732 | 827943 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-2-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3 | 2, 2 | |
| 1 | 4 | 2, 4, 7 | |
| 2 | 5 | 3, 5, 6 | |
| 3 | 0, 0, 0, 2, 5, 6 | 2, 2, 2, 6 | 4 |
| 4 | 5, 6 | 1, 3 | |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 2, 6 | 1, 1, 2, 2, 4, 6 | 5 |
| 7 | 6, 9 | 1, 3, 5, 5, 9 | |
| 8 | 5, 7 | 1, 4 | 8 |
| 9 | 4 | 1, 5 | 3, 5 |
XSMN 10-02-2026
| Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 73 | 33 |
| G.7 | 391 | 956 | 658 |
| G.6 | 446131151505 | 633966843213 | 392956124729 |
| G.5 | 6213 | 7728 | 2488 |
| G.4 | 31551197844263149120523646458701454 | 37988053951354598185927501253844822 | 42339484133101073933190158900213391 |
| G.3 | 3736028062 | 0377506839 | 6758584865 |
| G.2 | 03014 | 75791 | 66983 |
| G.1 | 43525 | 36875 | 79083 |
| ĐB | 961443 | 841500 | 879095 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-2-2026
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0 | 2 |
| 1 | 3, 4, 5 | 3 | 0, 2, 3, 5 |
| 2 | 0, 5 | 2, 8 | 9, 9 |
| 3 | 1 | 8, 9, 9 | 3, 3, 9 |
| 4 | 3 | 5 | |
| 5 | 1, 4 | 0, 6 | 8 |
| 6 | 0, 1, 2, 4 | 5 | |
| 7 | 3 | 3, 5, 5 | |
| 8 | 4, 7 | 4, 5, 8 | 3, 3, 5, 8 |
| 9 | 1 | 1, 5 | 1, 5 |
XSMN 09-02-2026
| Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 74 | 68 |
| G.7 | 386 | 866 | 180 |
| G.6 | 120192980818 | 944172866297 | 505593768582 |
| G.5 | 5679 | 4445 | 6734 |
| G.4 | 25909872638537307453482665157790342 | 54102024322721087691377939285085762 | 32036804194488008759507491676509328 |
| G.3 | 5961939564 | 1304893915 | 6321799194 |
| G.2 | 38924 | 19210 | 94229 |
| G.1 | 07066 | 37364 | 16032 |
| ĐB | 329379 | 132030 | 291653 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-2-2026
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
