Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 120 Ngày
XSMN 30-05-2026
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 00 | 93 | 19 |
| G.7 | 844 | 470 | 257 | 671 |
| G.6 | 236111862047 | 886647041933 | 906279973321 | 484060456733 |
| G.5 | 2332 | 5996 | 9525 | 7680 |
| G.4 | 87908037376722687863582547446368485 | 52490602080930323893152035245922132 | 40480762994843207033835647130174717 | 90019488907855746949008911651749159 |
| G.3 | 8607489926 | 8354188346 | 6827046101 | 5058735072 |
| G.2 | 60395 | 72630 | 53344 | 63833 |
| G.1 | 37568 | 99062 | 96879 | 82250 |
| ĐB | 323587 | 006507 | 805808 | 981576 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-5-2026
| Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0, 3, 3, 4, 7, 8 | 1, 1, 8 | |
| 1 | 7 | 7, 9, 9 | ||
| 2 | 6, 6 | 1, 5 | ||
| 3 | 2, 7 | 0, 2, 3 | 2, 3 | 3, 3 |
| 4 | 4, 7 | 1, 6 | 4 | 0, 5, 9 |
| 5 | 1, 4 | 9 | 7 | 0, 7, 9 |
| 6 | 1, 3, 3, 8 | 2, 6 | 2, 4 | |
| 7 | 4 | 0 | 0, 9 | 1, 2, 6 |
| 8 | 5, 6, 7 | 0 | 0, 7 | |
| 9 | 5 | 0, 3, 6 | 3, 7, 9 | 0, 1 |
XSMN 29-05-2026
| Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 49 | 54 |
| G.7 | 745 | 135 | 351 |
| G.6 | 663751060040 | 636602458638 | 921670338456 |
| G.5 | 6874 | 1085 | 6684 |
| G.4 | 70603337231144365482682732663454438 | 18098241388363406949683295431237775 | 68782711841897480273683538710903224 |
| G.3 | 9891229062 | 9094430219 | 5592888453 |
| G.2 | 11426 | 14860 | 48404 |
| G.1 | 93120 | 19320 | 64042 |
| ĐB | 512263 | 181994 | 132549 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-5-2026
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 4, 9 | |
| 1 | 2 | 2, 9 | 6 |
| 2 | 0, 3, 6 | 0, 9 | 4, 8 |
| 3 | 4, 7, 8 | 4, 5, 8, 8 | 3 |
| 4 | 0, 3, 5 | 4, 5, 9, 9 | 2, 9 |
| 5 | 1, 3, 3, 4, 6 | ||
| 6 | 2, 3 | 0, 6 | |
| 7 | 3, 4 | 5 | 3, 4 |
| 8 | 1, 2 | 5 | 2, 4, 4 |
| 9 | 4, 8 |
XSMN 28-05-2026
| Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 74 | 46 |
| G.7 | 054 | 102 | 751 |
| G.6 | 924725848849 | 916182095690 | 013064573378 |
| G.5 | 7319 | 4055 | 9645 |
| G.4 | 26611702382207171935844727468200597 | 58483338367739912078162736460602528 | 66670530459453837971174973135712829 |
| G.3 | 2419830102 | 6521557607 | 1958442289 |
| G.2 | 97431 | 10248 | 36340 |
| G.1 | 58783 | 55851 | 33365 |
| ĐB | 377962 | 490332 | 180200 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-5-2026
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2, 6, 7, 9 | 0 |
| 1 | 1, 9 | 5 | |
| 2 | 8 | 9 | |
| 3 | 1, 5, 8 | 2, 6 | 0, 8 |
| 4 | 7, 9 | 8 | 0, 5, 5, 6 |
| 5 | 4 | 1, 5 | 1, 7, 7 |
| 6 | 2 | 1 | 5 |
| 7 | 1, 2 | 3, 4, 8 | 0, 1, 8 |
| 8 | 2, 3, 4, 6 | 3 | 4, 9 |
| 9 | 7, 8 | 0, 9 | 7 |
XSMN 27-05-2026
| Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 94 | 64 |
| G.7 | 305 | 658 | 253 |
| G.6 | 934450632844 | 367376002736 | 176814031401 |
| G.5 | 8108 | 0383 | 9662 |
| G.4 | 58901110942649816955224701176562138 | 36468426905990779002161040413949404 | 06330753098148379407825498289864403 |
| G.3 | 2192493976 | 0858473825 | 2838489362 |
| G.2 | 74920 | 95371 | 89893 |
| G.1 | 83469 | 36587 | 61339 |
| ĐB | 007940 | 738909 | 094538 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-5-2026
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5, 8 | 0, 2, 4, 4, 7, 9 | 1, 3, 3, 7, 9 |
| 1 | |||
| 2 | 0, 4 | 5 | |
| 3 | 8 | 6, 9 | 0, 8, 9 |
| 4 | 0, 4, 4 | 9 | |
| 5 | 5 | 8 | 3 |
| 6 | 3, 5, 9 | 8 | 2, 2, 4, 8 |
| 7 | 0, 6 | 1, 3 | |
| 8 | 3, 4, 7 | 3, 4 | |
| 9 | 4, 4, 8 | 0, 4 | 3, 8 |
XSMN 26-05-2026
| Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 07 | 43 |
| G.7 | 726 | 058 | 511 |
| G.6 | 175019357742 | 275052588959 | 152524967177 |
| G.5 | 8275 | 3254 | 8443 |
| G.4 | 31176333470753939038306275760469743 | 04534058723898027832027820643346415 | 38984359731016671525993269195419361 |
| G.3 | 3158255935 | 3524503197 | 3731677704 |
| G.2 | 04034 | 38588 | 24009 |
| G.1 | 78390 | 18188 | 89430 |
| ĐB | 085856 | 710634 | 353356 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-5-2026
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 7 | 4, 9 |
| 1 | 4 | 5 | 1, 6 |
| 2 | 6, 7 | 5, 5, 6 | |
| 3 | 4, 5, 5, 8, 9 | 2, 3, 4, 4 | 0 |
| 4 | 2, 3, 7 | 5 | 3, 3 |
| 5 | 0, 6 | 0, 4, 8, 8, 9 | 4, 6 |
| 6 | 1, 6 | ||
| 7 | 5, 6 | 2 | 3, 7 |
| 8 | 2 | 0, 2, 8, 8 | 4 |
| 9 | 0 | 7 | 6 |
XSMN 25-05-2026
| Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 72 | 91 |
| G.7 | 760 | 257 | 832 |
| G.6 | 655357937873 | 713571937359 | 633782173390 |
| G.5 | 7043 | 8818 | 5189 |
| G.4 | 90914304859596660585433399388483229 | 67908773667304456668141929735914532 | 97202276298287205287343476821507627 |
| G.3 | 6385067358 | 2756198473 | 6909235474 |
| G.2 | 29991 | 59082 | 80800 |
| G.1 | 72403 | 00108 | 16114 |
| ĐB | 846479 | 017030 | 861359 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-5-2026
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 8, 8 | 0, 2 |
| 1 | 4 | 8 | 4, 5, 7 |
| 2 | 9 | 7, 9 | |
| 3 | 9 | 0, 2, 5 | 2, 7 |
| 4 | 3 | 4 | 7 |
| 5 | 0, 3, 8 | 7, 9, 9 | 9 |
| 6 | 0, 6 | 1, 6, 8 | |
| 7 | 3, 6, 9 | 2, 3 | 2, 4 |
| 8 | 4, 5, 5 | 2 | 7, 9 |
| 9 | 1, 3 | 2, 3 | 0, 1, 2 |
XSMN 24-05-2026
| Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 97 | 43 |
| G.7 | 160 | 451 | 941 |
| G.6 | 078465013975 | 810609257041 | 894756700676 |
| G.5 | 1675 | 1890 | 4421 |
| G.4 | 99364360475311214907059592843740193 | 70785285117982699360716711479909801 | 50884147753611288872078409664754123 |
| G.3 | 6028523738 | 3973517026 | 4107690398 |
| G.2 | 24074 | 03568 | 27526 |
| G.1 | 35710 | 39354 | 00668 |
| ĐB | 957166 | 347955 | 949438 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-5-2026
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7 | 1, 6 | |
| 1 | 0, 2 | 1 | 2 |
| 2 | 5, 6, 6 | 1, 3, 6 | |
| 3 | 7, 8 | 5 | 8 |
| 4 | 7 | 1 | 0, 1, 3, 7, 7 |
| 5 | 9 | 1, 4, 5 | |
| 6 | 0, 4, 6 | 0, 8 | 8 |
| 7 | 4, 5, 5, 7 | 1 | 0, 2, 5, 6, 6 |
| 8 | 4, 5 | 5 | 4 |
| 9 | 3 | 0, 7, 9 | 8 |
XSMN 23-05-2026
| Tỉnh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 39 | 66 | 38 |
| G.7 | 529 | 377 | 510 | 209 |
| G.6 | 087569511723 | 767733042542 | 456399088253 | 465637662655 |
| G.5 | 7136 | 5816 | 5226 | 7561 |
| G.4 | 45344683258849285382200225016869668 | 83285587841947464737060787520452298 | 47928855955918568722920901884943157 | 84104787308657054022584648224029470 |
| G.3 | 3163328471 | 9943330300 | 0641526044 | 1249831302 |
| G.2 | 77747 | 52798 | 19190 | 90535 |
| G.1 | 39464 | 96388 | 28477 | 04001 |
| ĐB | 174071 | 789337 | 020319 | 121910 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-5-2026
| Đầu | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 4 | 8 | 1, 2, 4, 9 | |
| 1 | 4 | 6 | 0, 5, 9 | 0 |
| 2 | 2, 3, 5, 9 | 2, 6, 8 | 2 | |
| 3 | 3, 6 | 3, 7, 7, 9 | 0, 5, 8 | |
| 4 | 4, 7 | 2 | 4, 9 | 0 |
| 5 | 1 | 3, 7 | 5, 6 | |
| 6 | 4, 8, 8 | 3, 6 | 1, 4, 6 | |
| 7 | 1, 1, 5 | 4, 7, 7, 8 | 7 | 0, 0 |
| 8 | 2 | 4, 5, 8 | 5 | |
| 9 | 2 | 8, 8 | 0, 0, 5 | 8 |
XSMN 22-05-2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 91 | 58 |
| G.7 | 829 | 925 | 072 |
| G.6 | 465438238109 | 933131570039 | 048185866496 |
| G.5 | 2960 | 6570 | 9419 |
| G.4 | 84090203888368300829538290931838576 | 60838787800401777155144774084000486 | 39821284049811600415484342562184416 |
| G.3 | 6065413695 | 6683962410 | 7688883202 |
| G.2 | 46677 | 56068 | 30549 |
| G.1 | 49411 | 26048 | 91893 |
| ĐB | 576339 | 796933 | 750681 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-5-2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 2, 4 | |
| 1 | 1, 8 | 0, 7 | 5, 6, 6, 9 |
| 2 | 3, 9, 9, 9 | 5 | 1, 1 |
| 3 | 9 | 1, 3, 8, 9, 9 | 4 |
| 4 | 0, 8 | 9 | |
| 5 | 4, 4 | 5, 7 | 8 |
| 6 | 0 | 8 | |
| 7 | 6, 7 | 0, 7 | 2 |
| 8 | 3, 5, 8 | 0, 6 | 1, 1, 6, 8 |
| 9 | 0, 5 | 1 | 3, 6 |
XSMN 21-05-2026
| Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 97 | 66 |
| G.7 | 074 | 098 | 123 |
| G.6 | 502863374889 | 252202194788 | 858676790605 |
| G.5 | 8121 | 4855 | 1826 |
| G.4 | 44180938478217091057724878531683424 | 19450930614636568630143468113116370 | 12340642003044272565697190857738256 |
| G.3 | 5779608506 | 2438878089 | 5152593923 |
| G.2 | 85259 | 57564 | 06864 |
| G.1 | 40736 | 11823 | 78187 |
| ĐB | 332731 | 048987 | 898665 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-5-2026
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0, 5 | |
| 1 | 6 | 9 | 9 |
| 2 | 1, 4, 8 | 2, 3 | 3, 3, 5, 6 |
| 3 | 1, 6, 7 | 0, 1 | |
| 4 | 7 | 6 | 0, 2 |
| 5 | 7, 9 | 0, 5 | 6 |
| 6 | 6 | 1, 4, 5 | 4, 5, 5, 6 |
| 7 | 0, 4 | 0 | 7, 9 |
| 8 | 0, 7, 9 | 7, 8, 8, 9 | 6, 7 |
| 9 | 6 | 7, 8 |
XSMN 20-05-2026
| Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 61 | 98 |
| G.7 | 393 | 223 | 010 |
| G.6 | 198158290262 | 131780277392 | 821957940163 |
| G.5 | 3165 | 8909 | 3543 |
| G.4 | 42745888401456714353984597290626148 | 98885311363511296813320937994019384 | 74846795978725846720674003042808501 |
| G.3 | 9419630101 | 5934521416 | 9045775587 |
| G.2 | 46029 | 63015 | 75190 |
| G.1 | 80536 | 48593 | 35709 |
| ĐB | 010158 | 325697 | 284574 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-5-2026
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | 9 | 0, 1, 9 |
| 1 | 2, 3, 5, 6, 7 | 0, 9 | |
| 2 | 9, 9 | 3, 7 | 0, 8 |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 0, 5, 8 | 0, 5 | 3, 6 |
| 5 | 3, 8, 9 | 7, 8 | |
| 6 | 2, 5, 7 | 1 | 3 |
| 7 | 4 | ||
| 8 | 1 | 4, 5 | 7 |
| 9 | 3, 4, 6 | 2, 3, 3, 7 | 0, 4, 7, 8 |
XSMN 19-05-2026
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 53 | 90 |
| G.7 | 719 | 821 | 457 |
| G.6 | 857164452061 | 171996225544 | 524422093723 |
| G.5 | 9672 | 2512 | 0067 |
| G.4 | 36893540537722035571213443763943605 | 88572673652620430352306636708243539 | 66447887171996935988354319670966991 |
| G.3 | 1769993194 | 1538933492 | 3158762001 |
| G.2 | 44383 | 60753 | 63657 |
| G.1 | 33216 | 49182 | 34209 |
| ĐB | 382627 | 269950 | 985684 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-5-2026
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 4 | 1, 9, 9, 9 |
| 1 | 6, 9 | 2, 9 | 7 |
| 2 | 0, 3, 7 | 1, 2 | 3 |
| 3 | 9 | 9 | 1 |
| 4 | 4, 5 | 4 | 4, 7 |
| 5 | 3 | 0, 2, 3, 3 | 7, 7 |
| 6 | 1 | 3, 5 | 7, 9 |
| 7 | 1, 1, 2 | 2 | |
| 8 | 3 | 2, 2, 9 | 4, 7, 8 |
| 9 | 3, 4, 9 | 2 | 0, 1 |
XSMN 18-05-2026
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 17 | 80 |
| G.7 | 096 | 314 | 142 |
| G.6 | 471442663586 | 250866323616 | 683778601857 |
| G.5 | 5467 | 0292 | 6698 |
| G.4 | 59961809460180957081783583107402532 | 92468908596214477666445897426553391 | 98291511146552124525582216444227024 |
| G.3 | 8544941577 | 8288962881 | 8697135330 |
| G.2 | 49594 | 93578 | 20056 |
| G.1 | 06150 | 95265 | 55065 |
| ĐB | 043809 | 331798 | 590856 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-5-2026
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 9 | 8 | |
| 1 | 4 | 4, 6, 7 | 4 |
| 2 | 1, 1, 4, 5 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0, 7 |
| 4 | 6, 8, 9 | 4 | 2, 2 |
| 5 | 0, 8 | 9 | 6, 6, 7 |
| 6 | 1, 6, 7 | 5, 5, 6, 8 | 0, 5 |
| 7 | 4, 7 | 8 | 1 |
| 8 | 1, 6 | 1, 9, 9 | 0 |
| 9 | 4, 6 | 1, 2, 8 | 1, 8 |
XSMN 17-05-2026
| Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 74 | 10 |
| G.7 | 664 | 288 | 949 |
| G.6 | 708521562510 | 446148986000 | 829714860008 |
| G.5 | 0990 | 9411 | 3623 |
| G.4 | 25409607452178291930066131328453011 | 83231445250924211953273327634047902 | 31950073768374059419401434152448838 |
| G.3 | 7641205049 | 9645179851 | 9002241451 |
| G.2 | 11367 | 41572 | 64900 |
| G.1 | 42716 | 87701 | 72853 |
| ĐB | 996036 | 486686 | 443862 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-5-2026
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0, 1, 2 | 0, 8 |
| 1 | 0, 1, 2, 3, 6 | 1 | 0, 9 |
| 2 | 5 | 2, 3, 4 | |
| 3 | 0, 6 | 1, 2 | 8 |
| 4 | 5, 9, 9 | 0, 2 | 0, 3, 9 |
| 5 | 6 | 1, 1, 3 | 0, 1, 3 |
| 6 | 4, 7 | 1 | 2 |
| 7 | 2, 4 | 6 | |
| 8 | 2, 4, 5 | 6, 8 | 6 |
| 9 | 0 | 8 | 7 |
XSMN 16-05-2026
| Tỉnh | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 83 | 22 | 90 |
| G.7 | 172 | 163 | 881 | 864 |
| G.6 | 144056941358 | 513882506552 | 547583325273 | 123598986712 |
| G.5 | 0346 | 4110 | 0410 | 3696 |
| G.4 | 31340065312936919229292673168170703 | 44078223914935457903042018348680152 | 02725241142705853087232694945615182 | 26834161250915273168623883376881151 |
| G.3 | 2230294319 | 3650509118 | 4663683526 | 4611595626 |
| G.2 | 75541 | 80385 | 15086 | 54767 |
| G.1 | 07481 | 68365 | 46885 | 95968 |
| ĐB | 911805 | 822472 | 639537 | 009743 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-5-2026
| Đầu | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 5, 6 | 1, 3, 5 | ||
| 1 | 9 | 0, 8 | 0, 4 | 2, 5 |
| 2 | 9 | 2, 5, 6 | 5, 6 | |
| 3 | 1 | 8 | 2, 6, 7 | 4, 5 |
| 4 | 0, 0, 1, 6 | 3 | ||
| 5 | 8 | 0, 2, 2, 4 | 6, 8 | 1, 2 |
| 6 | 7, 9 | 3, 5 | 9 | 4, 7, 8, 8, 8 |
| 7 | 2 | 2, 8 | 3, 5 | |
| 8 | 1, 1 | 3, 5, 6 | 1, 2, 5, 6, 7 | 8 |
| 9 | 4 | 1 | 0, 6, 8 |
XSMN 15-05-2026
| Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 49 | 51 |
| G.7 | 371 | 256 | 792 |
| G.6 | 199578305033 | 042594522233 | 869690719899 |
| G.5 | 7433 | 7639 | 6558 |
| G.4 | 67708949284124375585053439152840795 | 20490771790659697690739923932252889 | 81890745891951674905793654995832396 |
| G.3 | 3847918924 | 5589463395 | 8521624672 |
| G.2 | 02531 | 98772 | 48400 |
| G.1 | 55107 | 51221 | 75759 |
| ĐB | 660519 | 314542 | 216215 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-5-2026
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | 0, 5 | |
| 1 | 9 | 5, 6, 6 | |
| 2 | 4, 8, 8 | 1, 2, 5 | |
| 3 | 0, 1, 3, 3, 9 | 3, 9 | |
| 4 | 3, 3 | 2, 9 | |
| 5 | 2, 6 | 1, 8, 8, 9 | |
| 6 | 5 | ||
| 7 | 1, 9 | 2, 9 | 1, 2 |
| 8 | 5 | 9 | 9 |
| 9 | 5, 5 | 0, 0, 2, 4, 5, 6 | 0, 2, 6, 6, 9 |
XSMN 14-05-2026
| Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 90 | 61 |
| G.7 | 859 | 838 | 755 |
| G.6 | 616207651076 | 752309145317 | 293890354450 |
| G.5 | 1552 | 8196 | 3600 |
| G.4 | 95003625022737800545118990030617127 | 30110947402735510709649398248915901 | 87201682330126240500428816385788450 |
| G.3 | 9156188175 | 0869671643 | 5808308003 |
| G.2 | 33513 | 18150 | 70529 |
| G.1 | 80679 | 80289 | 54119 |
| ĐB | 194241 | 261628 | 859600 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-5-2026
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 6 | 1, 9 | 0, 0, 0, 1, 3 |
| 1 | 0, 3 | 0, 4, 7 | 9 |
| 2 | 7 | 3, 8 | 9 |
| 3 | 8, 9 | 3, 5, 8 | |
| 4 | 1, 5 | 0, 3 | |
| 5 | 2, 9 | 0, 5 | 0, 0, 5, 7 |
| 6 | 1, 2, 5 | 1, 2 | |
| 7 | 5, 6, 8, 9 | ||
| 8 | 9, 9 | 1, 3 | |
| 9 | 9 | 0, 6, 6 |
XSMN 13-05-2026
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 35 | 81 |
| G.7 | 862 | 620 | 890 |
| G.6 | 835176444273 | 144558914941 | 224096322295 |
| G.5 | 5990 | 2935 | 1691 |
| G.4 | 21926909897099885680957536526307873 | 02197845913457257331525348290679613 | 51240503852067205034855902570472202 |
| G.3 | 0556813968 | 3758310648 | 4083425332 |
| G.2 | 01758 | 34709 | 44747 |
| G.1 | 34820 | 31597 | 00656 |
| ĐB | 632151 | 718304 | 077915 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-5-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6, 9 | 2, 4 | |
| 1 | 3 | 5 | |
| 2 | 0, 6 | 0 | |
| 3 | 1, 4, 5, 5 | 2, 2, 4, 4 | |
| 4 | 4 | 1, 5, 8 | 0, 0, 7 |
| 5 | 1, 1, 3, 8 | 6 | |
| 6 | 2, 3, 8, 8 | ||
| 7 | 3, 3, 9 | 2 | 2 |
| 8 | 0, 9 | 3 | 1, 5 |
| 9 | 0, 8 | 1, 1, 7, 7 | 0, 0, 1, 5 |
XSMN 12-05-2026
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 07 | 22 |
| G.7 | 314 | 588 | 423 |
| G.6 | 650328060539 | 613143943766 | 772540231109 |
| G.5 | 7140 | 0130 | 7451 |
| G.4 | 94336708282848331307942329977187162 | 03655423728221693788750203590788950 | 51707737315838883095845011355785419 |
| G.3 | 4244515516 | 1129764064 | 5570288663 |
| G.2 | 52307 | 53189 | 50000 |
| G.1 | 03134 | 39494 | 07865 |
| ĐB | 355485 | 366748 | 408610 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-5-2026
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6, 7, 7 | 7, 7 | 0, 1, 2, 7, 9 |
| 1 | 2, 4, 6 | 6 | 0, 9 |
| 2 | 8 | 0 | 2, 3, 3, 5 |
| 3 | 2, 4, 6, 9 | 0, 1 | 1 |
| 4 | 0, 5 | 8 | |
| 5 | 0, 5 | 1, 7 | |
| 6 | 2 | 4, 6 | 3, 5 |
| 7 | 1 | 2 | |
| 8 | 3, 5 | 8, 8, 9 | 8 |
| 9 | 4, 4, 7 | 5 |
XSMN 11-05-2026
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 08 | 80 |
| G.7 | 938 | 101 | 727 |
| G.6 | 037504165406 | 808657210071 | 863305678337 |
| G.5 | 3665 | 5258 | 2042 |
| G.4 | 10909825988259129562702032600026899 | 15077058973213604951598169399552592 | 86873734300570607918214307620651322 |
| G.3 | 3721783597 | 2519627523 | 0138758344 |
| G.2 | 73701 | 13525 | 97781 |
| G.1 | 88194 | 10834 | 98301 |
| ĐB | 431844 | 586853 | 115854 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-5-2026
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 3, 6, 9 | 1, 8 | 1, 6, 6 |
| 1 | 6, 7 | 6 | 8 |
| 2 | 3 | 1, 3, 5 | 2, 7 |
| 3 | 8 | 4, 6 | 0, 0, 3, 7 |
| 4 | 4 | - | 2, 4 |
| 5 | - | 1, 3, 8 | 4 |
| 6 | 2, 5 | - | 7 |
| 7 | 5 | 1, 7 | 3 |
| 8 | - | 6 | 0, 1, 7 |
| 9 | 1, 4, 7, 8, 9 | 2, 5, 6, 7 | - |
XSMN 10-05-2026
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 21 | 82 |
| G.7 | 743 | 531 | 768 |
| G.6 | 166605332774 | 352325025567 | 036469517812 |
| G.5 | 3400 | 1906 | 6108 |
| G.4 | 64508970863521865389180732699011350 | 80383057883520807766768939718077268 | 54614524674411292887260684679757940 |
| G.3 | 4948473147 | 1218050033 | 6969839824 |
| G.2 | 31516 | 16528 | 65578 |
| G.1 | 42829 | 78183 | 50423 |
| ĐB | 566502 | 378913 | 134619 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-5-2026
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 8 | 2, 6, 8 | 8 |
| 1 | 6, 8 | 3 | 2, 2, 4, 9 |
| 2 | 9 | 1, 3, 8 | 3, 4 |
| 3 | 3 | 1, 3 | |
| 4 | 3, 7 | 0 | |
| 5 | 0 | 1 | |
| 6 | 6 | 6, 7, 8 | 4, 7, 8, 8 |
| 7 | 3, 4 | 8 | |
| 8 | 4, 6, 6, 9 | 0, 0, 3, 3, 8 | 2, 7 |
| 9 | 0 | 3 | 7, 8 |
XSMN 09-05-2026
| Tỉnh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
