Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 30 Ngày
XSMT 04-06-2026
| Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 25 | 16 |
| G.7 | 266 | 396 | 521 |
| G.6 | 648220033961 | 573740211894 | 814369959379 |
| G.5 | 0757 | 3600 | 2354 |
| G.4 | 01721517333692024384416533436459108 | 04129149108613909737389214423579985 | 37372415016757133124204437157635677 |
| G.3 | 5521484698 | 3418094393 | 4526621075 |
| G.2 | 25812 | 52759 | 35092 |
| G.1 | 44164 | 03475 | 49108 |
| ĐB | 528016 | 155504 | 785898 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-6-2026
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 0, 4 | 1, 8 |
| 1 | 2, 4, 6 | 0 | 6 |
| 2 | 0, 1 | 1, 1, 5, 9 | 1, 4 |
| 3 | 3 | 5, 7, 7, 9 | |
| 4 | 3, 3 | ||
| 5 | 3, 7 | 9 | 4 |
| 6 | 1, 4, 4, 6 | 6 | |
| 7 | 5 | 1, 2, 5, 6, 7, 9 | |
| 8 | 2, 4 | 0, 5 | |
| 9 | 8, 8 | 3, 4, 6 | 2, 5, 8 |
XSMT 03-06-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 71 |
| G.7 | 487 | 887 |
| G.6 | 703581188917 | 881155573749 |
| G.5 | 4022 | 1094 |
| G.4 | 59923440461031135258605352078154375 | 36454070682123898793138064041415906 |
| G.3 | 6626885559 | 3845201760 |
| G.2 | 28750 | 70789 |
| G.1 | 47246 | 40960 |
| ĐB | 725175 | 863914 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-6-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6, 6 | |
| 1 | 1, 7, 8 | 1, 4, 4 |
| 2 | 2, 3 | |
| 3 | 5, 5 | 8 |
| 4 | 6, 6 | 9 |
| 5 | 0, 8, 9 | 2, 4, 7 |
| 6 | 8 | 0, 0, 8 |
| 7 | 5, 5 | 1 |
| 8 | 1, 7 | 7, 9 |
| 9 | 5 | 3, 4 |
XSMT 02-06-2026
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 26 | 31 |
| G.7 | 195 | 315 |
| G.6 | 503506701403 | 345201980327 |
| G.5 | 5686 | 6075 |
| G.4 | 99970856265551453492030605533766559 | 28365884843230109806992167036797771 |
| G.3 | 1940389367 | 8014905010 |
| G.2 | 28264 | 21902 |
| G.1 | 80947 | 59699 |
| ĐB | 455852 | 630950 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-6-2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3, 3 | 1, 2, 6 |
| 1 | 4 | 0, 5, 6 |
| 2 | 6, 6 | 7 |
| 3 | 5, 7 | 1 |
| 4 | 7 | 9 |
| 5 | 2, 9 | 0, 2 |
| 6 | 0, 4, 7 | 5, 7 |
| 7 | 0, 0 | 1, 5 |
| 8 | 6 | 4 |
| 9 | 2, 5 | 8, 9 |
XSMT 01-06-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 01 | 42 |
| G.7 | 097 | 975 |
| G.6 | 887549828158 | 846791223843 |
| G.5 | 7995 | 5428 |
| G.4 | 38095117932447642859177640796317302 | 00838303834522767123907192858457238 |
| G.3 | 1344626463 | 8902362999 |
| G.2 | 35617 | 37771 |
| G.1 | 75893 | 37418 |
| ĐB | 013428 | 724069 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-6-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1, 2 | |
| 1 | 7 | 8, 9 |
| 2 | 8 | 2, 3, 3, 7, 8 |
| 3 | 8, 8 | |
| 4 | 6 | 2, 3 |
| 5 | 8, 9 | |
| 6 | 3, 3, 4 | 7, 9 |
| 7 | 5, 6 | 1, 5 |
| 8 | 2 | 3, 4 |
| 9 | 3, 3, 5, 5, 7 | 9 |
XSMT 31-05-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 93 | 31 |
| G.7 | 765 | 301 | 118 |
| G.6 | 216158101059 | 415969498396 | 805216419235 |
| G.5 | 0068 | 6492 | 6552 |
| G.4 | 80908253913278932586918731645978802 | 94024855870317637252413183007529456 | 58956426893862127245237260169878589 |
| G.3 | 8481328041 | 1897629823 | 5158227665 |
| G.2 | 82755 | 37695 | 98397 |
| G.1 | 18276 | 48824 | 57164 |
| ĐB | 536294 | 371354 | 633119 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-5-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 1 | |
| 1 | 0, 3 | 8 | 8, 9 |
| 2 | 3, 4, 4 | 1, 6 | |
| 3 | 1 | 1, 5 | |
| 4 | 1 | 9 | 1, 5 |
| 5 | 5, 9, 9 | 2, 4, 6, 9 | 2, 2, 6 |
| 6 | 1, 5, 8 | 4, 5 | |
| 7 | 3, 6 | 5, 6, 6 | |
| 8 | 6, 9 | 7 | 2, 9, 9 |
| 9 | 1, 4 | 2, 3, 5, 6 | 7, 8 |
XSMT 30-05-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 29 | 91 |
| G.7 | 589 | 428 | 909 |
| G.6 | 285142891625 | 109880876858 | 414700099586 |
| G.5 | 2043 | 5030 | 3825 |
| G.4 | 84621399115762365279883595148392168 | 79952586472379268494015609646063896 | 41563669045613031677691602411565710 |
| G.3 | 7583700506 | 3816280587 | 4377928535 |
| G.2 | 19552 | 03068 | 44653 |
| G.1 | 18961 | 35789 | 69112 |
| ĐB | 778936 | 374269 | 448854 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-5-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4, 9, 9 | |
| 1 | 1, 3 | 0, 2, 5 | |
| 2 | 1, 3, 5 | 8, 9 | 5 |
| 3 | 6, 7 | 0 | 0, 5 |
| 4 | 3 | 7 | 7 |
| 5 | 1, 2, 9 | 2, 8 | 3, 4 |
| 6 | 1, 8 | 0, 0, 2, 8, 9 | 0, 3 |
| 7 | 9 | 7, 9 | |
| 8 | 3, 9, 9 | 7, 7, 9 | 6 |
| 9 | 2, 4, 6, 8 | 1 |
XSMT 29-05-2026
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 97 | 90 |
| G.7 | 280 | 085 |
| G.6 | 801772783966 | 238691450591 |
| G.5 | 7580 | 1640 |
| G.4 | 70850487852379881291512840695727492 | 00974358997301032633127068369017289 |
| G.3 | 4745603519 | 4263756905 |
| G.2 | 91090 | 55488 |
| G.1 | 37002 | 00245 |
| ĐB | 962064 | 715293 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-5-2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 5, 6 |
| 1 | 7, 9 | 0 |
| 2 | ||
| 3 | 3, 7 | |
| 4 | 0, 5, 5 | |
| 5 | 0, 6, 7 | |
| 6 | 4, 6 | |
| 7 | 8 | 4 |
| 8 | 0, 0, 4, 5 | 5, 6, 8, 9 |
| 9 | 0, 1, 2, 7, 8 | 0, 0, 1, 3, 9 |
XSMT 28-05-2026
| Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 05 | 65 |
| G.7 | 978 | 942 | 932 |
| G.6 | 966736330558 | 409812794749 | 569130373670 |
| G.5 | 4377 | 1503 | 6583 |
| G.4 | 85100627474558067041345116367560681 | 43852804225470990144112912733333499 | 18103287994406485521470508816140093 |
| G.3 | 0180140911 | 9789697947 | 3362455519 |
| G.2 | 63652 | 95206 | 29824 |
| G.1 | 01390 | 61919 | 22950 |
| ĐB | 061715 | 732585 | 701386 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-5-2026
| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1 | 3, 5, 6, 9 | 3 |
| 1 | 1, 1, 5 | 9 | 9 |
| 2 | 2 | 1, 4, 4 | |
| 3 | 3, 7 | 3 | 2, 7 |
| 4 | 1, 7 | 2, 4, 7, 9 | |
| 5 | 2, 8 | 2 | 0, 0 |
| 6 | 7 | 1, 4, 5 | |
| 7 | 5, 7, 8 | 9 | 0 |
| 8 | 0, 1 | 5 | 3, 6 |
| 9 | 0 | 1, 6, 8, 9 | 1, 3, 9 |
XSMT 27-05-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 31 | 66 |
| G.7 | 633 | 891 |
| G.6 | 343882605218 | 727866147102 |
| G.5 | 5045 | 8859 |
| G.4 | 63964820007691589358094081570491392 | 30144849016624896908404497199129969 |
| G.3 | 6955690651 | 3328723945 |
| G.2 | 27422 | 98806 |
| G.1 | 40057 | 77334 |
| ĐB | 295812 | 487799 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-5-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 8 | 1, 2, 6, 8 |
| 1 | 2, 5, 8 | 4 |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1, 3, 8 | 4 |
| 4 | 5 | 4, 5, 8, 9 |
| 5 | 1, 6, 7, 8 | 9 |
| 6 | 0, 4 | 6, 9 |
| 7 | 8 | |
| 8 | 7 | |
| 9 | 2 | 1, 1, 9 |
XSMT 26-05-2026
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 13 | 80 |
| G.7 | 095 | 543 |
| G.6 | 690846030878 | 629403835519 |
| G.5 | 4346 | 4768 |
| G.4 | 01544038222185508411491633713697823 | 24927858720978290768573763920017434 |
| G.3 | 7351875682 | 2809460812 |
| G.2 | 54607 | 64669 |
| G.1 | 30347 | 18759 |
| ĐB | 869390 | 672527 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-5-2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3, 7, 8 | 0 |
| 1 | 1, 3, 8 | 2, 9 |
| 2 | 2, 3 | 7, 7 |
| 3 | 6 | 4 |
| 4 | 4, 6, 7 | 3 |
| 5 | 5 | 9 |
| 6 | 3 | 8, 8, 9 |
| 7 | 8 | 2, 6 |
| 8 | 2 | 0, 2, 3 |
| 9 | 0, 5 | 4, 4 |
XSMT 25-05-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 49 | 72 |
| G.7 | 918 | 076 |
| G.6 | 211834529697 | 158346737851 |
| G.5 | 6914 | 3001 |
| G.4 | 75513978119114857239865204888881377 | 78996029394458206006242510810497801 |
| G.3 | 7739915416 | 0548413837 |
| G.2 | 09767 | 27737 |
| G.1 | 71122 | 33593 |
| ĐB | 410154 | 739904 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-5-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 4, 4, 6 | |
| 1 | 1, 3, 4, 6, 8, 8 | |
| 2 | 0, 2 | |
| 3 | 9 | 7, 7, 9 |
| 4 | 8, 9 | |
| 5 | 2, 4 | 1, 1 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 7 | 2, 3, 6 |
| 8 | 8 | 2, 3, 4 |
| 9 | 7, 9 | 3, 6 |
XSMT 24-05-2026
| Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 32 | 37 |
| G.7 | 694 | 289 | 154 |
| G.6 | 747018046936 | 850177504098 | 639218512174 |
| G.5 | 2282 | 2778 | 0574 |
| G.4 | 55175620070331253261267034391326848 | 34555251470719712545384829335372378 | 82317333892743157887112448997576340 |
| G.3 | 6969518389 | 9507113120 | 8285588995 |
| G.2 | 79011 | 52406 | 06000 |
| G.1 | 41391 | 67779 | 36453 |
| ĐB | 032740 | 554022 | 179833 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-5-2026
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 7 | 1, 6 | 0 |
| 1 | 1, 2, 3 | 7 | |
| 2 | 0, 2 | ||
| 3 | 6, 8 | 2 | 1, 3, 7 |
| 4 | 0, 8 | 5, 7 | 0, 4 |
| 5 | 0, 3, 5 | 1, 3, 4, 5 | |
| 6 | 1 | ||
| 7 | 0, 5 | 1, 8, 8, 9 | 4, 4, 5 |
| 8 | 2, 9 | 2, 9 | 7, 9 |
| 9 | 1, 4, 5 | 7, 8 | 2, 5 |
XSMT 23-05-2026
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 68 | 55 |
| G.7 | 305 | 202 | 580 |
| G.6 | 971519673072 | 634416412784 | 904920499688 |
| G.5 | 9705 | 2130 | 1239 |
| G.4 | 26193297950414374631235939857866900 | 77985034063040124658754436017563207 | 48191058235503558859895942273993964 |
| G.3 | 8981739186 | 4725723133 | 5593081714 |
| G.2 | 80102 | 45298 | 59795 |
| G.1 | 94375 | 88158 | 91116 |
| ĐB | 819901 | 715517 | 380518 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-5-2026
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 2, 5, 5 | 1, 2, 6, 7 | |
| 1 | 5, 7 | 7 | 4, 6, 8 |
| 2 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0, 3 | 0, 5, 9, 9 |
| 4 | 3 | 1, 3, 4 | 9, 9 |
| 5 | 7, 8, 8 | 5, 9 | |
| 6 | 7 | 8 | 4 |
| 7 | 2, 5, 7, 8 | 5 | |
| 8 | 6 | 4, 5 | 0, 8 |
| 9 | 3, 3, 5 | 8 | 1, 4, 5 |
XSMT 22-05-2026
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 31 | 81 |
| G.7 | 798 | 613 |
| G.6 | 554562621349 | 956827676803 |
| G.5 | 5405 | 7947 |
| G.4 | 71641472864458388260223141429946999 | 46898942854164405111759421050340791 |
| G.3 | 8107066459 | 9731693457 |
| G.2 | 66274 | 61988 |
| G.1 | 71867 | 65548 |
| ĐB | 792291 | 954701 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-5-2026
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 1, 3, 3 |
| 1 | 4 | 1, 3, 6 |
| 2 | ||
| 3 | 1 | |
| 4 | 1, 5, 9 | 2, 4, 7, 8 |
| 5 | 9 | 7 |
| 6 | 0, 2, 7 | 7, 8 |
| 7 | 0, 4 | |
| 8 | 3, 6 | 1, 5, 8 |
| 9 | 1, 8, 9, 9 | 1, 8 |
XSMT 21-05-2026
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 93 | 55 |
| G.7 | 152 | 996 | 692 |
| G.6 | 913949537273 | 806063653620 | 737987925182 |
| G.5 | 7875 | 0691 | 5514 |
| G.4 | 44125036708562551368141035040228073 | 78654395580832812437803485175041122 | 03379092505702866844910149714112456 |
| G.3 | 1756049793 | 4511107042 | 0727381902 |
| G.2 | 18373 | 66444 | 26042 |
| G.1 | 17636 | 14313 | 17147 |
| ĐB | 773186 | 306120 | 475351 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-5-2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | 2 | |
| 1 | 5 | 1, 3 | 4, 4 |
| 2 | 5, 5 | 0, 0, 2, 8 | 8 |
| 3 | 6, 9 | 7 | |
| 4 | 2, 4, 8 | 1, 2, 4, 7 | |
| 5 | 2, 3 | 0, 4, 8 | 0, 1, 5, 6 |
| 6 | 0, 8 | 0, 5 | |
| 7 | 0, 3, 3, 3, 5 | 3, 9, 9 | |
| 8 | 6 | 2 | |
| 9 | 3 | 1, 3, 6 | 2, 2 |
XSMT 20-05-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 81 | 28 |
| G.7 | 815 | 387 |
| G.6 | 245059007027 | 669175490767 |
| G.5 | 4233 | 6713 |
| G.4 | 85548518285751841522730299701887846 | 37705604991641913718911394530222005 |
| G.3 | 9930479089 | 0154492194 |
| G.2 | 07806 | 55773 |
| G.1 | 63610 | 43462 |
| ĐB | 762531 | 914016 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-5-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 6 | 2, 5, 5 |
| 1 | 0, 5, 8, 8 | 3, 6, 8, 9 |
| 2 | 2, 7, 8, 9 | 8 |
| 3 | 1, 3 | 9 |
| 4 | 6, 8 | 4, 9 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 2, 7 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 1, 9 | 7 |
| 9 | 1, 4, 9 |
XSMT 19-05-2026
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 34 | 97 |
| G.7 | 185 | 123 |
| G.6 | 076735388294 | 229166896814 |
| G.5 | 9250 | 3979 |
| G.4 | 85814655231227502936189686379960759 | 31191544062994181062592244981306064 |
| G.3 | 2377607065 | 0704142937 |
| G.2 | 67245 | 74969 |
| G.1 | 26802 | 74959 |
| ĐB | 637189 | 241360 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-5-2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 |
| 1 | 4 | 3, 4 |
| 2 | 3 | 3, 4 |
| 3 | 4, 6, 8 | 7 |
| 4 | 5 | 1, 1 |
| 5 | 0, 9 | 9 |
| 6 | 5, 7, 8 | 0, 2, 4, 9 |
| 7 | 5, 6 | 9 |
| 8 | 5, 9 | 9 |
| 9 | 4, 9 | 1, 1, 7 |
XSMT 18-05-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 24 | 76 |
| G.7 | 565 | 683 |
| G.6 | 397616227075 | 822330491124 |
| G.5 | 5224 | 6917 |
| G.4 | 20873852914437667265863423685560501 | 98126305944363191452587758366498305 |
| G.3 | 9761076122 | 0708821154 |
| G.2 | 80633 | 94449 |
| G.1 | 53676 | 45818 |
| ĐB | 449399 | 133482 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-5-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 |
| 1 | 0 | 7, 8 |
| 2 | 2, 2, 4, 4 | 3, 4, 6 |
| 3 | 3 | 1 |
| 4 | 2 | 9, 9 |
| 5 | 5 | 2, 4 |
| 6 | 5, 5 | 4 |
| 7 | 3, 5, 6, 6, 6 | 5, 6 |
| 8 | 2, 3, 8 | |
| 9 | 1, 9 | 4 |
XSMT 17-05-2026
| Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 12 | 48 |
| G.7 | 454 | 333 | 547 |
| G.6 | 990684100136 | 887481466648 | 670904555932 |
| G.5 | 9753 | 0322 | 5334 |
| G.4 | 77158847097283135996325716827779560 | 25405143983449498180124481743947051 | 59765130951982972648008576974686475 |
| G.3 | 0849723218 | 8229583822 | 0141578662 |
| G.2 | 64501 | 74790 | 94679 |
| G.1 | 93585 | 01758 | 60094 |
| ĐB | 680674 | 899519 | 457888 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-5-2026
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6, 9 | 5 | 9 |
| 1 | 0, 8 | 2, 9 | 5 |
| 2 | 2, 2 | 9 | |
| 3 | 1, 6 | 3, 9 | 2, 4 |
| 4 | 6, 8, 8 | 6, 7, 8, 8 | |
| 5 | 3, 4, 8 | 1, 8 | 5, 7 |
| 6 | 0 | 2, 5 | |
| 7 | 1, 4, 7 | 4 | 5, 9 |
| 8 | 5, 5 | 0 | 8 |
| 9 | 6, 7 | 0, 4, 5, 8 | 4, 5 |
XSMT 16-05-2026
| Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 65 | 61 |
| G.7 | 694 | 124 | 742 |
| G.6 | 482026793589 | 421501153224 | 367926906112 |
| G.5 | 6222 | 6011 | 1129 |
| G.4 | 81138049031010514519376178257536670 | 98464968492031702356211380637914217 | 29804496638703179492377743117768262 |
| G.3 | 4299158930 | 4440507608 | 6622564517 |
| G.2 | 45418 | 67094 | 93084 |
| G.1 | 69463 | 64444 | 79735 |
| ĐB | 128367 | 561370 | 410272 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-5-2026
| Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5 | 5, 8 | 4 |
| 1 | 7, 8, 9 | 1, 5, 5, 7, 7 | 2, 7 |
| 2 | 0, 2 | 4, 4 | 5, 9 |
| 3 | 0, 8 | 8 | 1, 5 |
| 4 | 4, 9 | 2 | |
| 5 | 6 | ||
| 6 | 3, 7 | 4, 5 | 1, 2, 3 |
| 7 | 0, 5, 9 | 0, 9 | 2, 4, 7, 9 |
| 8 | 9 | 4 | |
| 9 | 1, 4, 7 | 4 | 0, 2 |
XSMT 15-05-2026
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 82 | 45 |
| G.7 | 316 | 333 |
| G.6 | 870188449059 | 453441755495 |
| G.5 | 0885 | 9399 |
| G.4 | 24975540133169898035447335731407623 | 43183636550829661929063866138900763 |
| G.3 | 4491438104 | 9817001491 |
| G.2 | 53050 | 82306 |
| G.1 | 98498 | 01118 |
| ĐB | 506540 | 306211 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-5-2026
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 1, 4 | 6 |
| 1 | 3, 4, 4, 6 | 1, 8 |
| 2 | 3 | 9 |
| 3 | 3, 5 | 3, 4 |
| 4 | 0, 4 | 5 |
| 5 | 0, 9 | 5 |
| 6 | 3 | |
| 7 | 5 | 0, 5 |
| 8 | 2, 5 | 3, 6, 9 |
| 9 | 8, 8 | 1, 5, 6, 9 |
XSMT 14-05-2026
| Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 63 | 66 |
| G.7 | 419 | 223 | 402 |
| G.6 | 245905091044 | 174733606155 | 874919570157 |
| G.5 | 3222 | 0810 | 9569 |
| G.4 | 56914347304417663727553136918765481 | 78217812664702500221992885692592654 | 97436994422114002089066329387058327 |
| G.3 | 8296561570 | 9450968892 | 0228196696 |
| G.2 | 25225 | 65476 | 30710 |
| G.1 | 92154 | 75591 | 29820 |
| ĐB | 027630 | 557464 | 364631 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-5-2026
| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 9 | 2 |
| 1 | 3, 4, 9 | 0, 7 | 0 |
| 2 | 2, 5, 7 | 1, 3, 5, 5 | 0, 7 |
| 3 | 0, 0 | 1, 2, 6 | |
| 4 | 4 | 7 | 0, 2, 9 |
| 5 | 4, 9 | 4, 5 | 7, 7 |
| 6 | 5 | 0, 3, 4, 6 | 6, 9 |
| 7 | 0, 2, 6 | 6 | 0 |
| 8 | 1, 7 | 8 | 1, 9 |
| 9 | 1, 2 | 6 |
XSMT 13-05-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 06 |
| G.7 | 265 | 070 |
| G.6 | 865918878391 | 428703236718 |
| G.5 | 1119 | 4474 |
| G.4 | 16012777380952421868896615594898184 | 58190717117146095035716442064886015 |
| G.3 | 7754535285 | 7055901860 |
| G.2 | 59208 | 42237 |
| G.1 | 51445 | 88396 |
| ĐB | 413370 | 579392 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-5-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 6 |
| 1 | 2, 9 | 1, 5, 8 |
| 2 | 4 | 3 |
| 3 | 8 | 5, 7 |
| 4 | 5, 5, 8 | 4, 8 |
| 5 | 8, 9 | 9 |
| 6 | 1, 5, 8 | 0, 0 |
| 7 | 0 | 0, 4 |
| 8 | 4, 5, 7 | 7 |
| 9 | 1 | 0, 2, 6 |
XSMT 12-05-2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 88 | 63 |
| G.7 | 526 | 454 |
| G.6 | 892116724114 | 569858147666 |
| G.5 | 3291 | 1619 |
| G.4 | 36969287702867954023554142628700178 | 21032827020500066266344458860739631 |
| G.3 | 3227946321 | 9002354532 |
| G.2 | 71120 | 40400 |
| G.1 | 53821 | 11785 |
| ĐB | 216625 | 150732 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-5-2026
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 2, 7 | |
| 1 | 4, 4 | 4, 9 |
| 2 | 0, 1, 1, 1, 3, 5, 6 | 3 |
| 3 | 1, 2, 2, 2 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 9 | 3, 6, 6 |
| 7 | 0, 2, 8, 9, 9 | |
| 8 | 7, 8 | 5 |
| 9 | 1 | 8 |
XSMT 11-05-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 02 | 20 |
| G.7 | 292 | 414 |
| G.6 | 025331666359 | 202919854867 |
| G.5 | 4787 | 6324 |
| G.4 | 17921426467694347357105034523288728 | 33311998626911372597070658970959630 |
| G.3 | 1578741022 | 8390344720 |
| G.2 | 54855 | 66364 |
| G.1 | 23932 | 66644 |
| ĐB | 793529 | 218982 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-5-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | 3, 9 |
| 1 | - | 1, 3, 4 |
| 2 | 1, 2, 8, 9 | 0, 0, 4, 9 |
| 3 | 2, 2 | 0 |
| 4 | 3, 6 | 4 |
| 5 | 3, 5, 7, 9 | - |
| 6 | 6 | 2, 4, 5, 7 |
| 7 | - | - |
| 8 | 7, 7 | 2, 5 |
