Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 200 Ngày
XSMT 12-02-2026
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 92 | 12 |
| G.7 | 789 | 421 | 838 |
| G.6 | 200727205690 | 110391921284 | 629954199278 |
| G.5 | 5809 | 4739 | 7444 |
| G.4 | 15839293556333168997436905111324740 | 44189337078606683700334654877264325 | 77943544547767016408067294335195315 |
| G.3 | 9399201265 | 3121434825 | 3735024105 |
| G.2 | 26590 | 45731 | 21408 |
| G.1 | 13197 | 71493 | 94751 |
| ĐB | 099144 | 194340 | 631208 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-2-2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 9 | 0, 3, 7 | 5, 8, 8, 8 |
| 1 | 3 | 4 | 2, 5, 9 |
| 2 | 0 | 1, 5, 5 | 9 |
| 3 | 1, 9 | 1, 9 | 8 |
| 4 | 0, 4 | 0 | 3, 4 |
| 5 | 5 | 0, 1, 1, 4 | |
| 6 | 5, 5 | 5, 6 | |
| 7 | 2 | 0, 8 | |
| 8 | 9 | 4, 9 | |
| 9 | 0, 0, 0, 2, 7, 7 | 2, 2, 3 | 9 |
XSMT 11-02-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 92 |
| G.7 | 582 | 984 |
| G.6 | 527121464545 | 184265076863 |
| G.5 | 9724 | 0940 |
| G.4 | 36769416061556308077256190338513700 | 72747508567267408992358313916871896 |
| G.3 | 1330914882 | 4545559835 |
| G.2 | 80374 | 40600 |
| G.1 | 02802 | 42821 |
| ĐB | 598702 | 991155 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-2-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 2, 6, 9 | 0, 7 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 4 | 1 |
| 3 | 1, 5 | |
| 4 | 5, 6 | 0, 2, 7 |
| 5 | 7 | 5, 5, 6 |
| 6 | 3, 9 | 3, 8 |
| 7 | 1, 4, 7 | 4 |
| 8 | 2, 2, 5 | 4 |
| 9 | 2, 2, 6 |
XSMT 10-02-2026
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 11 | 67 |
| G.7 | 925 | 562 |
| G.6 | 076696128999 | 895026561639 |
| G.5 | 1773 | 8050 |
| G.4 | 16954886301839230285771583154516321 | 34350907900418373734147489667468106 |
| G.3 | 2074141934 | 1829512803 |
| G.2 | 68637 | 19066 |
| G.1 | 98774 | 68190 |
| ĐB | 586445 | 249626 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-2-2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | |
| 1 | 1, 2 | |
| 2 | 1, 5 | 6 |
| 3 | 0, 4, 7 | 4, 9 |
| 4 | 1, 5, 5 | 8 |
| 5 | 4, 8 | 0, 0, 0, 6 |
| 6 | 6 | 2, 6, 7 |
| 7 | 3, 4 | 4 |
| 8 | 5 | 3 |
| 9 | 2, 9 | 0, 0, 5 |
XSMT 09-02-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 90 | 53 |
| G.7 | 257 | 215 |
| G.6 | 300902304236 | 954107562048 |
| G.5 | 7611 | 6681 |
| G.4 | 56019971291978298885266690356592596 | 75624702907253703343259854092356215 |
| G.3 | 6623760231 | 4229846162 |
| G.2 | 21122 | 17310 |
| G.1 | 88269 | 11117 |
| ĐB | 519579 | 256954 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-2-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 | 1, 9 | 0, 5, 5, 7 |
| 2 | 2, 9 | 3, 4 |
| 3 | 0, 1, 6, 7 | 7 |
| 4 | 1, 3, 8 | |
| 5 | 7 | 3, 4, 6 |
| 6 | 5, 9, 9 | 2 |
| 7 | 9 | |
| 8 | 2, 5 | 1, 5 |
| 9 | 0, 6 | 0, 8 |
XSMT 08-02-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 94 | 49 |
| G.7 | 792 | 487 | 586 |
| G.6 | 966153792301 | 925979777267 | 691784390754 |
| G.5 | 0715 | 8490 | 3749 |
| G.4 | 30006419818219591312148259259924464 | 43537644109712163873204724300998436 | 86863277472789544737305415726515561 |
| G.3 | 9848167162 | 2116525309 | 2941246871 |
| G.2 | 42055 | 41909 | 81208 |
| G.1 | 21670 | 38289 | 61343 |
| ĐB | 691162 | 548788 | 356221 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-2-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | 9, 9, 9 | 8 |
| 1 | 2, 5 | 0 | 2, 7 |
| 2 | 5 | 1 | 1 |
| 3 | 6, 7 | 7, 9 | |
| 4 | 1, 3, 7, 9, 9 | ||
| 5 | 5 | 9 | 4 |
| 6 | 1, 2, 2, 4 | 5, 7 | 1, 3, 5 |
| 7 | 0, 9 | 2, 3, 7 | 1 |
| 8 | 1, 1, 1 | 7, 8, 9 | 6 |
| 9 | 2, 5, 9 | 0, 4 | 5 |
XSMT 07-02-2026
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 57 | 18 |
| G.7 | 279 | 950 | 907 |
| G.6 | 447113180889 | 067408905002 | 308263044074 |
| G.5 | 2152 | 3480 | 5407 |
| G.4 | 27826425280677430044464636298007246 | 21834468573725568693154438431972524 | 18039925755363093489917995559238861 |
| G.3 | 3366995035 | 4168170333 | 9087231811 |
| G.2 | 38471 | 48478 | 75011 |
| G.1 | 91027 | 49807 | 66846 |
| ĐB | 049149 | 727264 | 092929 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-2-2026
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7 | 4, 7, 7 | |
| 1 | 8 | 9 | 1, 1, 8 |
| 2 | 5, 6, 7, 8 | 4 | 9 |
| 3 | 5 | 3, 4 | 0, 9 |
| 4 | 4, 6, 9 | 3 | 6 |
| 5 | 2 | 0, 5, 7, 7 | |
| 6 | 3, 9 | 4 | 1 |
| 7 | 1, 1, 4, 9 | 4, 8 | 2, 4, 5 |
| 8 | 0, 9 | 0, 1 | 2, 9 |
| 9 | 0, 3 | 2, 9 |
XSMT 06-02-2026
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 19 | 74 |
| G.7 | 069 | 782 |
| G.6 | 676481397446 | 019574301265 |
| G.5 | 7011 | 2501 |
| G.4 | 18459559083105228931865599192683344 | 92320307430663219186120176675286307 |
| G.3 | 4071009645 | 7656240611 |
| G.2 | 42996 | 33157 |
| G.1 | 16453 | 73800 |
| ĐB | 549566 | 170260 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-2-2026
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 0, 1, 7 |
| 1 | 0, 1, 9 | 1, 7 |
| 2 | 6 | 0 |
| 3 | 1, 9 | 0, 2 |
| 4 | 4, 5, 6 | 3 |
| 5 | 2, 3, 9, 9 | 2, 7 |
| 6 | 4, 6, 9 | 0, 2, 5 |
| 7 | 4 | |
| 8 | 2, 6 | |
| 9 | 6 | 5 |
XSMT 05-02-2026
| Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 06 | 46 |
| G.7 | 353 | 340 | 045 |
| G.6 | 380069355871 | 378836696458 | 034749321844 |
| G.5 | 2628 | 7780 | 3521 |
| G.4 | 50525896772218112056164852151256191 | 26772627124246915467845022308264225 | 64640632600237624386957285611154597 |
| G.3 | 1182234332 | 1472720917 | 2019245657 |
| G.2 | 36075 | 57686 | 58692 |
| G.1 | 00239 | 88810 | 52387 |
| ĐB | 797024 | 910374 | 155212 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-2-2026
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2, 6 | |
| 1 | 2 | 0, 2, 7 | 1, 2 |
| 2 | 2, 4, 5, 8 | 5, 7 | 1, 8 |
| 3 | 2, 5, 9 | 2 | |
| 4 | 0 | 0, 4, 5, 6, 7 | |
| 5 | 3, 6 | 8 | 7 |
| 6 | 7, 9, 9 | 0 | |
| 7 | 1, 5, 7 | 2, 4 | 6 |
| 8 | 1, 1, 5 | 0, 2, 6, 8 | 6, 7 |
| 9 | 1 | 2, 2, 7 |
XSMT 04-02-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 34 | 20 |
| G.7 | 504 | 424 |
| G.6 | 027183522835 | 920515266039 |
| G.5 | 3398 | 2857 |
| G.4 | 26695584871543037598163948898769752 | 82493732993789529050453474994505490 |
| G.3 | 2345913572 | 7536927263 |
| G.2 | 80955 | 43483 |
| G.1 | 29220 | 27525 |
| ĐB | 078289 | 362103 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-2-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 3, 5 |
| 1 | ||
| 2 | 0 | 0, 4, 5, 6 |
| 3 | 0, 4, 5 | 9 |
| 4 | 5, 7 | |
| 5 | 2, 2, 5, 9 | 0, 7 |
| 6 | 3, 9 | |
| 7 | 1, 2 | |
| 8 | 7, 7, 9 | 3 |
| 9 | 4, 5, 8, 8 | 0, 3, 5, 9 |
XSMT 03-02-2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 78 | 75 |
| G.7 | 822 | 559 |
| G.6 | 692767490389 | 555981956664 |
| G.5 | 8332 | 6737 |
| G.4 | 95061098743603283851915248443892053 | 07145152180148918212519702551966210 |
| G.3 | 4120218594 | 8190761038 |
| G.2 | 98756 | 80061 |
| G.1 | 40137 | 68010 |
| ĐB | 615038 | 635211 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-2-2026
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 7 |
| 1 | 0, 0, 1, 2, 8, 9 | |
| 2 | 2, 4, 7 | |
| 3 | 2, 2, 7, 8, 8 | 7, 8 |
| 4 | 9 | 5 |
| 5 | 1, 3, 6 | 9, 9 |
| 6 | 1 | 1, 4 |
| 7 | 4, 8 | 0, 5 |
| 8 | 9 | 9 |
| 9 | 4 | 5 |
XSMT 02-02-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 46 |
| G.7 | 576 | 764 |
| G.6 | 333729143233 | 668510974093 |
| G.5 | 3385 | 7900 |
| G.4 | 86422551445351226055575137723880186 | 63264635908621249053031622415508451 |
| G.3 | 3382530928 | 6940367148 |
| G.2 | 53742 | 93829 |
| G.1 | 53550 | 64513 |
| ĐB | 861008 | 591333 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-2-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 0, 3 |
| 1 | 2, 3, 4 | 2, 3 |
| 2 | 2, 5, 8 | 9 |
| 3 | 3, 7, 8 | 3 |
| 4 | 2, 4 | 6, 8 |
| 5 | 0, 5 | 1, 3, 5 |
| 6 | 1 | 2, 4, 4 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 5, 6 | 5 |
| 9 | 0, 3, 7 |
XSMT 01-02-2026
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 67 | 79 |
| G.7 | 562 | 596 | 503 |
| G.6 | 017903082704 | 821894979922 | 815105982041 |
| G.5 | 1906 | 4667 | 1001 |
| G.4 | 77862003911759093097763900148720932 | 42731761962616978241213961139797622 | 06622414261068923351033332808415632 |
| G.3 | 3664443999 | 4236805222 | 1158152682 |
| G.2 | 30053 | 94857 | 05829 |
| G.1 | 77760 | 51454 | 01335 |
| ĐB | 009578 | 921053 | 485467 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-2-2026
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6, 7, 8 | 1, 3 | |
| 1 | 8 | ||
| 2 | 2, 2, 2 | 2, 6, 9 | |
| 3 | 2 | 1 | 2, 3, 5 |
| 4 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | 3 | 3, 4, 7 | 1, 1 |
| 6 | 0, 2, 2 | 7, 7, 8, 9 | 7 |
| 7 | 8, 9 | 9 | |
| 8 | 7 | 1, 2, 4, 9 | |
| 9 | 0, 0, 1, 7, 9 | 6, 6, 6, 7, 7 | 8 |
XSMT 31-01-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 13 | 04 |
| G.7 | 326 | 829 | 740 |
| G.6 | 223920870277 | 968783814277 | 989973522266 |
| G.5 | 5932 | 3580 | 5749 |
| G.4 | 42057305539464747681047724365609170 | 72120621447102717997047486231623174 | 69336391731959082900673364521620090 |
| G.3 | 8022768405 | 1277472829 | 2937331419 |
| G.2 | 94947 | 13187 | 77282 |
| G.1 | 17286 | 07850 | 70239 |
| ĐB | 316510 | 931487 | 403903 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-1-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0, 3, 4 | |
| 1 | 0 | 3, 6 | 6, 9 |
| 2 | 6, 7 | 0, 7, 9, 9 | |
| 3 | 2, 9 | 6, 6, 9 | |
| 4 | 7, 7 | 4, 8 | 0, 9 |
| 5 | 3, 5, 6, 7 | 0 | 2 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 0, 2, 7 | 4, 4, 7 | 3, 3 |
| 8 | 1, 6, 7 | 0, 1, 7, 7, 7 | 2 |
| 9 | 7 | 0, 0, 9 |
XSMT 30-01-2026
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 61 |
| G.7 | 230 | 498 |
| G.6 | 078096028036 | 143427971195 |
| G.5 | 0788 | 0546 |
| G.4 | 60414705644259698352939817934508834 | 05674385218024978492558413345362527 |
| G.3 | 0457120009 | 2741340207 |
| G.2 | 81181 | 90648 |
| G.1 | 83493 | 85019 |
| ĐB | 440659 | 825377 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-1-2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2, 9 | 7 |
| 1 | 4 | 3, 9 |
| 2 | 3 | 1, 7 |
| 3 | 0, 4, 6 | 4 |
| 4 | 5 | 1, 6, 8, 9 |
| 5 | 2, 9 | 3 |
| 6 | 4 | 1 |
| 7 | 1 | 4, 7 |
| 8 | 0, 1, 1, 8 | |
| 9 | 3, 6 | 2, 5, 7, 8 |
XSMT 29-01-2026
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 82 | 28 |
| G.7 | 840 | 426 | 483 |
| G.6 | 714804496694 | 122038675280 | 078813126676 |
| G.5 | 2713 | 3157 | 0212 |
| G.4 | 12512982205335571508546398918118981 | 82663080660576687360914577970428109 | 23019248083640196728466519332418616 |
| G.3 | 2503306912 | 1533532245 | 3309628068 |
| G.2 | 59500 | 05912 | 64707 |
| G.1 | 98094 | 06747 | 99408 |
| ĐB | 219916 | 417634 | 277928 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-1-2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 8 | 4, 9 | 1, 7, 8, 8 |
| 1 | 2, 2, 3, 6 | 2 | 2, 2, 6, 9 |
| 2 | 0, 8 | 0, 6 | 4, 8, 8, 8 |
| 3 | 3, 9 | 4, 5 | |
| 4 | 0, 8, 9 | 5, 7 | |
| 5 | 5 | 7, 7 | 1 |
| 6 | 0, 3, 6, 6, 7 | 8 | |
| 7 | 6 | ||
| 8 | 1, 1 | 0, 2 | 3, 8 |
| 9 | 4, 4 | 6 |
XSMT 28-01-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 07 |
| G.7 | 444 | 721 |
| G.6 | 577024442906 | 514317300209 |
| G.5 | 8344 | 5830 |
| G.4 | 97260030232872739433436098818094386 | 95385696571197353993731333748461176 |
| G.3 | 6280555957 | 0387746027 |
| G.2 | 66454 | 79850 |
| G.1 | 29814 | 47601 |
| ĐB | 132521 | 780736 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-1-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 5, 6, 9 | 1, 7, 9 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 1, 3, 7 | 1, 7 |
| 3 | 3 | 0, 0, 3, 6 |
| 4 | 4, 4, 4 | 3 |
| 5 | 4, 7 | 0, 7 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0, 5 | 3, 6, 7 |
| 8 | 0, 6 | 4, 5 |
| 9 | 3 |
XSMT 27-01-2026
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 15 |
| G.7 | 896 | 551 |
| G.6 | 982999767089 | 504767367760 |
| G.5 | 0083 | 5833 |
| G.4 | 05958638828563882042357106016175303 | 24410376348798900881682684141672423 |
| G.3 | 8494605810 | 0398996541 |
| G.2 | 04580 | 50542 |
| G.1 | 89963 | 45989 |
| ĐB | 491397 | 415292 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-1-2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 0, 0 | 0, 5, 6 |
| 2 | 9 | 3 |
| 3 | 8 | 3, 4, 6 |
| 4 | 2, 6 | 1, 2, 7 |
| 5 | 8 | 1 |
| 6 | 1, 3 | 0, 8 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 0, 2, 3, 9 | 1, 9, 9, 9 |
| 9 | 2, 6, 7 | 2 |
XSMT 26-01-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 68 |
| G.7 | 346 | 300 |
| G.6 | 503399957830 | 141983594938 |
| G.5 | 7005 | 0893 |
| G.4 | 06985204495571076987034638728993072 | 98012877345319702196655851775183436 |
| G.3 | 6265632835 | 7882060202 |
| G.2 | 82817 | 98669 |
| G.1 | 97191 | 76669 |
| ĐB | 282082 | 243372 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-1-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 0, 2 |
| 1 | 0, 7 | 2, 9 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0, 3, 5 | 4, 6, 8 |
| 4 | 6, 9 | |
| 5 | 3, 6 | 1, 9 |
| 6 | 3 | 8, 9, 9 |
| 7 | 2 | 2 |
| 8 | 2, 5, 7, 9 | 5 |
| 9 | 1, 5 | 3, 6, 7 |
XSMT 25-01-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 70 | 73 |
| G.7 | 361 | 083 | 129 |
| G.6 | 401610574652 | 765785374636 | 758309797210 |
| G.5 | 2582 | 2470 | 2920 |
| G.4 | 19234760462854299867898675401850142 | 17938227445259551579665527414881090 | 90385512649693530919667298130263889 |
| G.3 | 7683717211 | 4159001143 | 4796953086 |
| G.2 | 08887 | 64199 | 95790 |
| G.1 | 66388 | 41975 | 15082 |
| ĐB | 557999 | 865054 | 002377 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-1-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||
| 1 | 1, 6, 8 | 0, 9 | |
| 2 | 0, 9, 9 | ||
| 3 | 4, 7 | 6, 7, 8 | 5 |
| 4 | 2, 2, 6 | 3, 4, 8 | |
| 5 | 2, 7 | 2, 4, 7 | |
| 6 | 1, 7, 7 | 4, 9 | |
| 7 | 0, 0, 5, 9 | 3, 7, 9 | |
| 8 | 0, 2, 7, 8 | 3 | 2, 3, 5, 6, 9 |
| 9 | 9 | 0, 0, 5, 9 | 0 |
XSMT 24-01-2026
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 59 | 78 |
| G.7 | 187 | 648 | 189 |
| G.6 | 903903208746 | 960702615279 | 171565248987 |
| G.5 | 6929 | 6349 | 2906 |
| G.4 | 31115104935790134359273093278932842 | 37656328115927164143825461486318147 | 10674086999632394599995309648023554 |
| G.3 | 7464213095 | 1291347706 | 1315412707 |
| G.2 | 83497 | 61759 | 21234 |
| G.1 | 02432 | 27176 | 45826 |
| ĐB | 640224 | 213974 | 499935 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-1-2026
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 6, 7 | 6, 7 |
| 1 | 5 | 1, 3 | 5 |
| 2 | 0, 1, 4, 9 | 3, 4, 6 | |
| 3 | 2, 9 | 0, 4, 5 | |
| 4 | 2, 2, 6 | 3, 6, 7, 8, 9 | |
| 5 | 9 | 6, 9, 9 | 4, 4 |
| 6 | 1, 3 | ||
| 7 | 1, 4, 6, 9 | 4, 8 | |
| 8 | 7, 9 | 0, 7, 9 | |
| 9 | 3, 5, 7 | 9, 9 |
XSMT 23-01-2026
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 96 | 32 |
| G.7 | 511 | 816 |
| G.6 | 246862579791 | 973739704697 |
| G.5 | 3349 | 7501 |
| G.4 | 18843125304314176119520051803991432 | 35296942538804159331902787915855671 |
| G.3 | 9543398744 | 8420221419 |
| G.2 | 10085 | 36255 |
| G.1 | 90492 | 38291 |
| ĐB | 947850 | 706250 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-1-2026
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 1, 2 |
| 1 | 1, 9 | 6, 9 |
| 2 | ||
| 3 | 0, 2, 3, 9 | 1, 2, 7 |
| 4 | 1, 3, 4, 9 | 1 |
| 5 | 0, 7 | 0, 3, 5, 8 |
| 6 | 8 | |
| 7 | 0, 1, 8 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 1, 2, 6 | 1, 6, 7 |
XSMT 22-01-2026
| Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 55 | 52 |
| G.7 | 203 | 839 | 198 |
| G.6 | 696623004678 | 669709849198 | 551326882112 |
| G.5 | 8231 | 3403 | 0985 |
| G.4 | 99096258990362330637788568686875202 | 95245377120250939558004777755461499 | 05955922193726345343336802966502437 |
| G.3 | 3098276140 | 8163117089 | 5463679667 |
| G.2 | 29416 | 61142 | 30770 |
| G.1 | 48126 | 17876 | 31571 |
| ĐB | 617395 | 497242 | 703970 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-1-2026
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 3 | 3, 9 | |
| 1 | 6 | 2 | 2, 3, 9 |
| 2 | 3, 6 | ||
| 3 | 1, 7 | 1, 9 | 6, 7 |
| 4 | 0 | 2, 2, 5 | 3 |
| 5 | 4, 6 | 4, 5, 8 | 2, 5 |
| 6 | 6, 8 | 3, 5, 7 | |
| 7 | 8 | 6, 7 | 0, 0, 1 |
| 8 | 2 | 4, 9 | 0, 5, 8 |
| 9 | 5, 6, 9 | 7, 8, 9 | 8 |
XSMT 21-01-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 15 | 82 |
| G.7 | 765 | 589 |
| G.6 | 085586046631 | 367453920918 |
| G.5 | 4443 | 1275 |
| G.4 | 04364439052408604407688588233991549 | 83478504977527826749749473716850506 |
| G.3 | 6016080039 | 2290931490 |
| G.2 | 92176 | 41257 |
| G.1 | 06740 | 20791 |
| ĐB | 765951 | 470111 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-1-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 7 | 6, 9 |
| 1 | 5 | 1, 8 |
| 2 | ||
| 3 | 1, 9, 9 | |
| 4 | 0, 3, 9 | 7, 9 |
| 5 | 1, 5, 8 | 7 |
| 6 | 0, 4, 5 | 8 |
| 7 | 6 | 4, 5, 8, 8 |
| 8 | 6 | 2, 9 |
| 9 | 0, 1, 2, 7 |
XSMT 20-01-2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 16 | 85 |
| G.7 | 914 | 605 |
| G.6 | 665473382274 | 800181296658 |
| G.5 | 5998 | 8338 |
| G.4 | 55909177262342271576920159309094081 | 10946069202557252991250897738697194 |
| G.3 | 7445454117 | 9699398322 |
| G.2 | 01290 | 93566 |
| G.1 | 84676 | 92779 |
| ĐB | 451218 | 472104 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-1-2026
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 1, 4, 5 |
| 1 | 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 2 | 2, 6 | 0, 2, 9 |
| 3 | 8 | 8 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 4, 4 | 8 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 4, 6, 6 | 2, 9 |
| 8 | 1 | 5, 6, 9 |
| 9 | 0, 0, 8 | 1, 3, 4 |
XSMT 19-01-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 64 | 15 |
| G.7 | 613 | 774 |
| G.6 | 906877183458 | 673405554638 |
| G.5 | 7797 | 5488 |
| G.4 | 77882350436763198651126717916498508 | 79551465044770291045867829020258504 |
| G.3 | 7968177489 | 3151893198 |
