Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 200 Ngày
XSMN 11-02-2026
| Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 79 | 34 |
| G.7 | 294 | 764 | 773 |
| G.6 | 935584660945 | 216216614402 | 547935755226 |
| G.5 | 4301 | 0262 | 2217 |
| G.4 | 85436578304913064330238143866278603 | 61936480667726127102648815579196132 | 39323760931618839225302145047556795 |
| G.3 | 3588792285 | 3567663484 | 9911202271 |
| G.2 | 64625 | 53832 | 38865 |
| G.1 | 56135 | 81595 | 09641 |
| ĐB | 725746 | 720732 | 827943 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-2-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3 | 2, 2 | |
| 1 | 4 | 2, 4, 7 | |
| 2 | 5 | 3, 5, 6 | |
| 3 | 0, 0, 0, 2, 5, 6 | 2, 2, 2, 6 | 4 |
| 4 | 5, 6 | 1, 3 | |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 2, 6 | 1, 1, 2, 2, 4, 6 | 5 |
| 7 | 6, 9 | 1, 3, 5, 5, 9 | |
| 8 | 5, 7 | 1, 4 | 8 |
| 9 | 4 | 1, 5 | 3, 5 |
XSMN 10-02-2026
| Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 73 | 33 |
| G.7 | 956 | 391 | 658 |
| G.6 | 633966843213 | 446131151505 | 392956124729 |
| G.5 | 7728 | 6213 | 2488 |
| G.4 | 37988053951354598185927501253844822 | 31551197844263149120523646458701454 | 42339484133101073933190158900213391 |
| G.3 | 0377506839 | 3736028062 | 6758584865 |
| G.2 | 75791 | 03014 | 66983 |
| G.1 | 36875 | 43525 | 79083 |
| ĐB | 841500 | 961443 | 879095 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-2-2026
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5 | 2 |
| 1 | 3 | 3, 4, 5 | 0, 2, 3, 5 |
| 2 | 2, 8 | 0, 5 | 9, 9 |
| 3 | 8, 9, 9 | 1 | 3, 3, 9 |
| 4 | 5 | 3 | |
| 5 | 0, 6 | 1, 4 | 8 |
| 6 | 0, 1, 2, 4 | 5 | |
| 7 | 3, 5, 5 | 3 | |
| 8 | 4, 5, 8 | 4, 7 | 3, 3, 5, 8 |
| 9 | 1, 5 | 1 | 1, 5 |
XSMN 09-02-2026
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 74 | 17 |
| G.7 | 180 | 866 | 386 |
| G.6 | 505593768582 | 944172866297 | 120192980818 |
| G.5 | 6734 | 4445 | 5679 |
| G.4 | 32036804194488008759507491676509328 | 54102024322721087691377939285085762 | 25909872638537307453482665157790342 |
| G.3 | 6321799194 | 1304893915 | 5961939564 |
| G.2 | 94229 | 19210 | 38924 |
| G.1 | 16032 | 37364 | 07066 |
| ĐB | 291653 | 132030 | 329379 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-2-2026
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1, 9 | |
| 1 | 7, 9 | 0, 0, 5 | 7, 8, 9 |
| 2 | 8, 9 | 4 | |
| 3 | 2, 4, 6 | 0, 2 | |
| 4 | 9 | 1, 5, 8 | 2 |
| 5 | 3, 5, 9 | 0 | 3 |
| 6 | 5, 8 | 2, 4, 6 | 3, 4, 6, 6 |
| 7 | 6 | 4 | 3, 7, 9, 9 |
| 8 | 0, 0, 2 | 6 | 6 |
| 9 | 4 | 1, 3, 7 | 8 |
XSMN 08-02-2026
| Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 37 | 53 |
| G.7 | 949 | 459 | 693 |
| G.6 | 595697780181 | 512285226669 | 566744206911 |
| G.5 | 9597 | 5896 | 9824 |
| G.4 | 33328125153907062092393315511739055 | 95718621191995299174037979295587108 | 38748186110570495561614952240328106 |
| G.3 | 4301463142 | 0582780708 | 7907734305 |
| G.2 | 85015 | 89064 | 82163 |
| G.1 | 90571 | 99702 | 62188 |
| ĐB | 313412 | 090189 | 465579 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-2-2026
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8, 8 | 3, 4, 5, 6 | |
| 1 | 2, 4, 5, 5, 7 | 8, 9 | 1, 1 |
| 2 | 8 | 2, 2, 7 | 0, 4 |
| 3 | 1, 3 | 7 | |
| 4 | 2, 9 | 8 | |
| 5 | 5, 6 | 2, 5, 9 | 3 |
| 6 | 4, 9 | 1, 3, 7 | |
| 7 | 0, 1, 8 | 4 | 7, 9 |
| 8 | 1 | 9 | 8 |
| 9 | 2, 7 | 6, 7 | 3, 5 |
XSMN 07-02-2026
| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 68 | 60 | 29 |
| G.7 | 609 | 141 | 576 | 776 |
| G.6 | 397687395382 | 900524530848 | 794261569522 | 146856892612 |
| G.5 | 7850 | 1969 | 8262 | 6721 |
| G.4 | 02052218591811538339372156899560733 | 53386022627549921354592484558773404 | 21012825541857912909096210140458443 | 87870341601857642354926319666146576 |
| G.3 | 4840679147 | 6753848179 | 8551213813 | 5611006192 |
| G.2 | 77615 | 74490 | 49204 | 30669 |
| G.1 | 57087 | 76443 | 02520 | 20520 |
| ĐB | 455282 | 948791 | 375271 | 006929 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-2-2026
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6, 9 | 4, 5 | 4, 4, 9 | |
| 1 | 5, 5, 5 | 2, 2, 3 | 0, 2 | |
| 2 | 4 | 0, 1, 2 | 0, 1, 9, 9 | |
| 3 | 3, 9, 9 | 8 | 1 | |
| 4 | 7 | 1, 3, 8, 8 | 2, 3 | |
| 5 | 0, 2, 9 | 3, 4 | 4, 6 | 4 |
| 6 | 2, 8, 9 | 0, 2 | 0, 1, 8, 9 | |
| 7 | 6 | 9 | 1, 6, 9 | 0, 6, 6, 6 |
| 8 | 2, 2, 7 | 6, 7 | 9 | |
| 9 | 5 | 0, 1, 9 | 2 |
XSMN 06-02-2026
| Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 13 | 05 |
| G.7 | 074 | 496 | 198 |
| G.6 | 198449993962 | 683255997760 | 235545597652 |
| G.5 | 2689 | 8853 | 7819 |
| G.4 | 90601014085065944528168903874626517 | 46238233061839455711893782896598169 | 95598761226935573428737923341472865 |
| G.3 | 9677628659 | 1540900818 | 6915020304 |
| G.2 | 58180 | 98495 | 47045 |
| G.1 | 24014 | 59974 | 28371 |
| ĐB | 546923 | 806337 | 799293 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-2-2026
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8 | 6, 9 | 4, 5 |
| 1 | 4, 7 | 1, 3, 8 | 4, 9 |
| 2 | 3, 8 | 2, 8 | |
| 3 | 8 | 2, 7, 8 | |
| 4 | 6 | 5 | |
| 5 | 9, 9 | 3 | 0, 2, 5, 5, 9 |
| 6 | 2 | 0, 5, 9 | 5 |
| 7 | 4, 6 | 4, 8 | 1 |
| 8 | 0, 4, 9 | ||
| 9 | 0, 9 | 4, 5, 6, 9 | 2, 3, 8, 8 |
XSMN 05-02-2026
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 46 | 76 |
| G.7 | 362 | 949 | 819 |
| G.6 | 392008847795 | 835383617191 | 660920903474 |
| G.5 | 9677 | 2170 | 6688 |
| G.4 | 65216096043347572139255755873618775 | 25426396292546668972304543013043402 | 01698899214506596139468981747480239 |
| G.3 | 4930953319 | 6103102681 | 2130923850 |
| G.2 | 74108 | 34921 | 79838 |
| G.1 | 92844 | 76425 | 43753 |
| ĐB | 207446 | 278360 | 650658 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-2-2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 8, 9 | 2 | 9, 9 |
| 1 | 6, 9 | 9 | |
| 2 | 0, 1 | 1, 5, 6, 9 | 1 |
| 3 | 6, 9 | 0, 1 | 8, 9, 9 |
| 4 | 4, 6 | 6, 9 | |
| 5 | 3, 4 | 0, 3, 8 | |
| 6 | 2 | 0, 1, 6 | 5 |
| 7 | 5, 5, 5, 7 | 0, 2 | 4, 4, 6 |
| 8 | 4 | 1 | 8 |
| 9 | 5 | 1 | 0, 8, 8 |
XSMN 04-02-2026
| Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 68 | 21 |
| G.7 | 531 | 593 | 282 |
| G.6 | 746430409682 | 740584676441 | 472185489822 |
| G.5 | 3288 | 3996 | 5920 |
| G.4 | 14424767107474747875825653034285713 | 18656918760722244563922295871044527 | 35957506943137675268753649814210844 |
| G.3 | 6529506251 | 9860118301 | 0680289882 |
| G.2 | 79471 | 26857 | 28044 |
| G.1 | 69364 | 47947 | 39138 |
| ĐB | 983063 | 543109 | 636838 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-2-2026
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 5, 9 | 2 | |
| 1 | 0, 3 | 0 | |
| 2 | 4 | 2, 7, 9 | 0, 1, 1, 2 |
| 3 | 1 | 8, 8 | |
| 4 | 0, 2, 7 | 1, 7 | 2, 4, 4, 8 |
| 5 | 1 | 6, 7 | 7 |
| 6 | 3, 4, 4, 5 | 3, 7, 8 | 4, 8 |
| 7 | 1, 5, 6 | 6 | 6 |
| 8 | 2, 8 | 2, 2 | |
| 9 | 5 | 3, 6 | 4 |
XSMN 03-02-2026
| Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 83 | 13 |
| G.7 | 485 | 409 | 149 |
| G.6 | 523355769289 | 379949189621 | 158006088895 |
| G.5 | 9510 | 7320 | 4245 |
| G.4 | 66795290793861625927078520787325340 | 38075501783905524880562365480387540 | 29914090769368447283516250429421164 |
| G.3 | 3664630224 | 8539233715 | 4641600378 |
| G.2 | 69150 | 32974 | 02693 |
| G.1 | 45561 | 62092 | 44265 |
| ĐB | 097376 | 671357 | 994417 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-2-2026
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 9 | 8 | |
| 1 | 0, 6 | 5, 8 | 3, 4, 6, 7 |
| 2 | 4, 7 | 0, 1 | 5 |
| 3 | 3 | 6 | |
| 4 | 0, 6 | 0 | 5, 9 |
| 5 | 0, 2 | 5, 7 | |
| 6 | 1 | 4, 5 | |
| 7 | 3, 6, 6, 9 | 4, 5, 8 | 6, 8 |
| 8 | 5, 9 | 0, 3 | 0, 3, 4 |
| 9 | 2, 5 | 2, 2, 9 | 3, 4, 5 |
XSMN 02-02-2026
| Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 64 | 94 |
| G.7 | 290 | 727 | 715 |
| G.6 | 310096111509 | 042968668004 | 683955790099 |
| G.5 | 9387 | 9257 | 5191 |
| G.4 | 60798277280338937086587343473518716 | 04151247835570071080955948630251032 | 05970520402425896001495459894104603 |
| G.3 | 5490055853 | 0275215589 | 0870334839 |
| G.2 | 77049 | 33198 | 63865 |
| G.1 | 12986 | 70280 | 74415 |
| ĐB | 170364 | 171345 | 713376 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-2-2026
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 9 | 0, 2, 4 | 1, 3, 3 |
| 1 | 1, 6, 9 | 5, 5 | |
| 2 | 8 | 7, 9 | |
| 3 | 4, 5 | 2 | 9, 9 |
| 4 | 9 | 5 | 0, 1, 5 |
| 5 | 3 | 1, 2, 7 | 8 |
| 6 | 4 | 4, 6 | 5 |
| 7 | 0, 6, 9 | ||
| 8 | 6, 6, 7, 9 | 0, 0, 3, 9 | |
| 9 | 0, 8 | 4, 8 | 1, 4, 9 |
XSMN 01-02-2026
| Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 17 | 85 |
| G.7 | 020 | 092 | 605 |
| G.6 | 664066496373 | 999615473575 | 067530474589 |
| G.5 | 3318 | 0967 | 9132 |
| G.4 | 43532091982127273691902603335841047 | 34234069248610872897998831500769211 | 23873515306185780688805479673948152 |
| G.3 | 4516999656 | 3091602818 | 9925875573 |
| G.2 | 38452 | 75667 | 34691 |
| G.1 | 38457 | 01076 | 80282 |
| ĐB | 087891 | 399829 | 061337 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-2-2026
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 7, 8 | 5 |
| 1 | 8 | 1, 6, 7, 8 | |
| 2 | 0 | 4, 9 | |
| 3 | 2 | 4 | 0, 2, 7, 9 |
| 4 | 0, 7, 9 | 7 | 7, 7 |
| 5 | 2, 6, 7, 8 | 2, 7, 8 | |
| 6 | 0, 9 | 7, 7 | |
| 7 | 2, 3 | 5, 6 | 3, 3, 5 |
| 8 | 3 | 2, 5, 8, 9 | |
| 9 | 1, 1, 8 | 2, 6, 7 | 1 |
XSMN 31-01-2026
| Tỉnh | TPHCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 29 | 37 | 51 |
| G.7 | 499 | 564 | 528 | 716 |
| G.6 | 279277502106 | 902316017410 | 473971494036 | 589185945691 |
| G.5 | 4845 | 0370 | 0285 | 7721 |
| G.4 | 33860025631807478726566921462075402 | 65327917361157542798915397542927136 | 08639891773450238064846339246047218 | 11699226991690520603154975438392359 |
| G.3 | 9888096060 | 4909268105 | 7244892761 | 9315553204 |
| G.2 | 59790 | 84101 | 98717 | 42963 |
| G.1 | 95867 | 12643 | 69201 | 10388 |
| ĐB | 380305 | 749006 | 362662 | 392989 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-1-2026
| Đầu | TPHCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5, 6, 8 | 1, 1, 5, 6 | 1, 2 | 3, 4, 5 |
| 1 | 0 | 7, 8 | 6 | |
| 2 | 0, 6 | 3, 7, 9, 9 | 8 | 1 |
| 3 | 6, 6, 9 | 3, 6, 7, 9, 9 | ||
| 4 | 5 | 3 | 8, 9 | |
| 5 | 0 | 1, 5, 9 | ||
| 6 | 0, 0, 3, 7 | 4 | 0, 1, 2, 4 | 3 |
| 7 | 4 | 0, 5 | 7 | |
| 8 | 0 | 5 | 3, 8, 9 | |
| 9 | 0, 2, 2, 9 | 2, 8 | 1, 1, 4, 7, 9, 9 |
XSMN 30-01-2026
| Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 53 | 22 |
| G.7 | 354 | 195 | 868 |
| G.6 | 451819897897 | 255934509865 | 035915774803 |
| G.5 | 2358 | 6621 | 2580 |
| G.4 | 37579388465107512885623631053181452 | 92780085010366373681678432517177142 | 55260573201363897125426988454144400 |
| G.3 | 5430609010 | 7150331848 | 6966760031 |
| G.2 | 48576 | 06744 | 11773 |
| G.1 | 64435 | 70264 | 53974 |
| ĐB | 524605 | 923320 | 141867 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-1-2026
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 1, 3 | 0, 3 |
| 1 | 0, 8 | ||
| 2 | 0, 1 | 0, 2, 5 | |
| 3 | 1, 5 | 1, 8 | |
| 4 | 6 | 2, 3, 4, 8 | 1 |
| 5 | 2, 4, 8 | 0, 3, 9 | 9 |
| 6 | 3 | 3, 4, 5 | 0, 7, 7, 8 |
| 7 | 5, 6, 9 | 1 | 3, 4, 7 |
| 8 | 0, 5, 9 | 0, 1 | 0 |
| 9 | 7 | 5 | 8 |
XSMN 29-01-2026
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 41 | 87 |
| G.7 | 149 | 604 | 858 |
| G.6 | 345342230281 | 355922406097 | 301610959100 |
| G.5 | 4607 | 4069 | 3447 |
| G.4 | 98380044676860050284512601048969497 | 99609623488190648084349187027078623 | 39162735667106804822433479548139001 |
| G.3 | 3717373562 | 5074965783 | 4078890447 |
| G.2 | 60717 | 49962 | 83970 |
| G.1 | 07503 | 05073 | 72617 |
| ĐB | 902776 | 727511 | 394184 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-1-2026
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 7 | 4, 6, 9 | 0, 1 |
| 1 | 7 | 1, 8 | 6, 7 |
| 2 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | |||
| 4 | 9 | 0, 1, 8, 9 | 7, 7, 7 |
| 5 | 3 | 9 | 8 |
| 6 | 0, 2, 7 | 2, 9 | 2, 6, 8 |
| 7 | 3, 6 | 0, 3 | 0 |
| 8 | 0, 1, 2, 4, 9 | 3, 4 | 1, 4, 7, 8 |
| 9 | 7 | 7 | 5 |
XSMN 28-01-2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 04 | 93 |
| G.7 | 657 | 925 | 869 |
| G.6 | 276464503176 | 043724442728 | 419902412400 |
| G.5 | 7677 | 9056 | 3267 |
| G.4 | 97996223664383691584159581324725488 | 72944781913182851117096001108524778 | 14742389657222830262176224593251347 |
| G.3 | 5689006162 | 0173257045 | 5961610238 |
| G.2 | 30973 | 23492 | 89012 |
| G.1 | 31917 | 38970 | 53048 |
| ĐB | 283857 | 073937 | 973923 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-1-2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4 | 0 | |
| 1 | 7 | 7 | 2, 6 |
| 2 | 5, 8, 8 | 2, 3, 8 | |
| 3 | 6 | 2, 7, 7 | 2, 8 |
| 4 | 3, 7 | 4, 4, 5 | 1, 2, 7, 8 |
| 5 | 0, 7, 7, 8 | 6 | |
| 6 | 2, 4, 6 | 2, 5, 7, 9 | |
| 7 | 3, 6, 7 | 0, 8 | |
| 8 | 4, 8 | 5 | |
| 9 | 0, 6 | 1, 2 | 3, 9 |
XSMN 27-01-2026
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 49 | 99 |
| G.7 | 886 | 329 | 695 |
| G.6 | 090137638145 | 829289430723 | 723136438721 |
| G.5 | 3233 | 4452 | 0294 |
| G.4 | 50994615891739701368345016491599538 | 57356411801209891019672213947240177 | 57314095257240597535406925040089649 |
| G.3 | 7238726942 | 6212021485 | 6762401653 |
| G.2 | 26370 | 45770 | 45533 |
| G.1 | 04227 | 35099 | 75394 |
| ĐB | 319678 | 195045 | 999081 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-1-2026
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1 | 0, 5 | |
| 1 | 5 | 9 | 4 |
| 2 | 2, 7 | 0, 1, 3, 9 | 1, 4, 5 |
| 3 | 3, 8 | 1, 3, 5 | |
| 4 | 2, 5 | 3, 5, 9 | 3, 9 |
| 5 | 2, 6 | 3 | |
| 6 | 3, 8 | ||
| 7 | 0, 8 | 0, 2, 7 | |
| 8 | 6, 7, 9 | 0, 5 | 1 |
| 9 | 4, 7 | 2, 8, 9 | 2, 4, 4, 5, 9 |
XSMN 26-01-2026
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 29 | 20 |
| G.7 | 943 | 717 | 180 |
| G.6 | 246294670605 | 689407407624 | 141280867271 |
| G.5 | 7290 | 3023 | 6667 |
| G.4 | 06204239524907611721939000069691792 | 25313939621295878124086810661671688 | 64498658828949257156009894915885259 |
| G.3 | 4989256013 | 2816426311 | 6633484631 |
| G.2 | 31070 | 84937 | 56143 |
| G.1 | 55538 | 13984 | 84622 |
| ĐB | 180906 | 701276 | 683111 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-1-2026
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 5, 6 | ||
| 1 | 3 | 1, 3, 6, 7 | 1, 2 |
| 2 | 1 | 3, 4, 4, 9 | 0, 2 |
| 3 | 8 | 7 | 1, 4 |
| 4 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | 2, 7 | 8 | 6, 8, 9 |
| 6 | 2, 7 | 2, 4 | 7 |
| 7 | 0, 6 | 6 | 1 |
| 8 | 1, 4, 8 | 0, 2, 6, 9 | |
| 9 | 0, 2, 2, 6 | 4 | 2, 8 |
XSMN 25-01-2026
| Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 02 | 57 |
| G.7 | 745 | 677 | 756 |
| G.6 | 173302495246 | 976809406711 | 123758590119 |
| G.5 | 3681 | 7942 | 7037 |
| G.4 | 75657632267120772411745036984528967 | 63554089237095213448398095496525717 | 63536131641994193874159132145397017 |
| G.3 | 5620707402 | 1453289609 | 7187808928 |
| G.2 | 96021 | 73478 | 97959 |
| G.1 | 83950 | 31381 | 43176 |
| ĐB | 641355 | 545527 | 804455 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-1-2026
| Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 7, 7 | 2, 9, 9 | |
| 1 | 1 | 1, 7 | 3, 7, 9 |
| 2 | 1, 3, 6 | 3, 7 | 8 |
| 3 | 3 | 2 | 6, 7, 7 |
| 4 | 5, 5, 6, 9 | 0, 2, 8 | 1 |
| 5 | 0, 5, 7 | 2, 4 | 3, 5, 6, 7, 9, 9 |
| 6 | 7 | 5, 8 | 4 |
| 7 | 7, 8 | 4, 6, 8 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 9 |
XSMN 24-01-2026
| Tỉnh | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 22 | 16 | 34 |
| G.7 | 196 | 578 | 171 | 427 |
| G.6 | 992018153755 | 980387392279 | 611927955020 | 022502692506 |
| G.5 | 9544 | 0376 | 9643 | 1447 |
| G.4 | 75176249629668557997232606934259915 | 62733002081002889236052484248707608 | 39345494288301004246440287971657051 | 59352531922430018105218699978104275 |
| G.3 | 4918237256 | 8530880582 | 1236782358 | 3743568369 |
| G.2 | 97035 | 52060 | 55045 | 82824 |
| G.1 | 42045 | 81564 | 31065 | 91392 |
| ĐB | 124594 | 450526 | 724047 | 145400 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-1-2026
| Đầu | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8, 8, 8 | 0, 0, 5, 6 | ||
| 1 | 5, 5 | 0, 6, 6, 9 | ||
| 2 | 0 | 2, 6, 8 | 0, 8, 8 | 4, 5, 7 |
| 3 | 5 | 3, 6, 9 | 4, 5 | |
| 4 | 2, 4, 5 | 8 | 3, 5, 5, 6, 7 | 7 |
| 5 | 2, 5, 6 | 1, 8 | 2 | |
| 6 | 0, 2 | 0, 4 | 5, 7 | 9, 9, 9 |
| 7 | 6 | 6, 8, 9 | 1 | 5 |
| 8 | 2, 5 | 2, 7 | 1 | |
| 9 | 4, 6, 7 | 5 | 2, 2 |
XSMN 23-01-2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 23 | 00 |
| G.7 | 425 | 340 | 923 |
| G.6 | 224383626622 | 785874120053 | 427477509737 |
| G.5 | 1225 | 2528 | 4379 |
| G.4 | 50064611206466904422397176402343304 | 42025969942855454939375189046022250 | 73253729117875882827688178172688283 |
| G.3 | 3774903479 | 1597476669 | 6958890800 |
| G.2 | 56424 | 97765 | 34509 |
| G.1 | 06493 | 81774 | 14377 |
| ĐB | 042663 | 206511 | 860646 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-1-2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0, 0, 9 | |
| 1 | 7 | 1, 2, 8 | 1, 7 |
| 2 | 0, 2, 2, 3, 4, 5, 5 | 3, 5, 8 | 3, 6, 7 |
| 3 | 9 | 7 | |
| 4 | 3, 9 | 0 | 6 |
| 5 | 9 | 0, 3, 4, 8 | 0, 3, 8 |
| 6 | 2, 3, 4, 9 | 0, 5, 9 | |
| 7 | 9 | 4, 4 | 4, 7, 9 |
| 8 | 3, 8 | ||
| 9 | 3 | 4 |
XSMN 22-01-2026
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 08 | 04 |
| G.7 | 419 | 091 | 960 |
| G.6 | 879161890913 | 304036495077 | 423039723396 |
| G.5 | 6212 | 2579 | 0454 |
| G.4 | 84223211404897353402178141101667087 | 27207579063214436398808528549788860 | 98420261430087630981469659462433101 |
| G.3 | 6888364326 | 2469803599 | 0085764315 |
| G.2 | 47632 | 09900 | 59715 |
| G.1 | 87980 | 33212 | 02150 |
| ĐB | 626995 | 582586 | 995451 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-1-2026
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
