Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 30 Ngày
XSMN 15-04-2026
| Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 68 | 31 |
| G.7 | 977 | 080 | 094 |
| G.6 | 976312766075 | 649245641176 | 967913499018 |
| G.5 | 9129 | 7307 | 2393 |
| G.4 | 80650781221825176745870273937105112 | 07095329792105977274967749725566037 | 10315653701447589675914071220485353 |
| G.3 | 6926533669 | 8291858618 | 1958018435 |
| G.2 | 53708 | 42443 | 75484 |
| G.1 | 82548 | 50469 | 32126 |
| ĐB | 457503 | 813676 | 854211 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-4-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 7 | 4, 7 |
| 1 | 2 | 8, 8 | 1, 5, 8 |
| 2 | 2, 7, 9 | 6 | |
| 3 | 6 | 7 | 1, 5 |
| 4 | 5, 8 | 3 | 9 |
| 5 | 0, 1 | 5, 9 | 3 |
| 6 | 3, 5, 9 | 4, 8, 9 | |
| 7 | 1, 5, 6, 7 | 4, 4, 6, 6, 9 | 0, 5, 5, 9 |
| 8 | 0 | 0, 4 | |
| 9 | 2, 5 | 3, 4 |
XSMN 14-04-2026
| Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 45 | 31 |
| G.7 | 094 | 937 | 324 |
| G.6 | 115545754068 | 816019501938 | 065422103858 |
| G.5 | 8216 | 0029 | 8073 |
| G.4 | 20511699755680815258948798538581455 | 48893831314567582545118147239820865 | 29930607596943005728806904222271762 |
| G.3 | 6630565850 | 9749930808 | 6157464120 |
| G.2 | 25790 | 79068 | 58385 |
| G.1 | 50733 | 82272 | 24529 |
| ĐB | 966588 | 499850 | 433594 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-4-2026
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | 8 | |
| 1 | 0, 1, 6 | 4 | 0 |
| 2 | 9 | 0, 2, 4, 8, 9 | |
| 3 | 3 | 1, 7, 8 | 0, 0, 1 |
| 4 | 5, 5 | ||
| 5 | 0, 5, 5, 8 | 0, 0 | 4, 8, 9 |
| 6 | 8 | 0, 5, 8 | 2 |
| 7 | 5, 5, 9 | 2, 5 | 3, 4 |
| 8 | 5, 8 | 5 | |
| 9 | 0, 4 | 3, 8, 9 | 0, 4 |
XSMN 13-04-2026
| Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 14 | 50 |
| G.7 | 454 | 186 | 314 |
| G.6 | 264818191455 | 118057736743 | 244491621487 |
| G.5 | 4574 | 9435 | 9703 |
| G.4 | 60684752060121787930860449932636303 | 60780398983205051588634168158076784 | 12651644649971194616282209222681430 |
| G.3 | 4023294170 | 3012218501 | 3231839787 |
| G.2 | 16244 | 57301 | 16367 |
| G.1 | 67501 | 57620 | 76997 |
| ĐB | 310631 | 699223 | 133005 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-4-2026
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 6 | 1, 1 | 3, 5 |
| 1 | 7, 9 | 4, 6 | 1, 4, 6, 8 |
| 2 | 6 | 0, 2, 3 | 0, 6 |
| 3 | 0, 1, 2 | 5 | 0 |
| 4 | 4, 4, 8, 8 | 3 | 4 |
| 5 | 4, 5 | 0 | 0, 1 |
| 6 | 2, 4, 7 | ||
| 7 | 0, 4 | 3 | |
| 8 | 4 | 0, 0, 0, 4, 6, 8 | 7, 7 |
| 9 | 8 | 7 |
XSMN 12-04-2026
| Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 46 | 17 |
| G.7 | 847 | 668 | 687 |
| G.6 | 364081783529 | 157567773518 | 862369462206 |
| G.5 | 1154 | 1704 | 0077 |
| G.4 | 06411025522600524556342085030889375 | 09575554039974416195914076055895269 | 35478730100926448554089241146435611 |
| G.3 | 7478002212 | 0253250793 | 9226323547 |
| G.2 | 27357 | 69043 | 53400 |
| G.1 | 14124 | 55795 | 31704 |
| ĐB | 232073 | 487766 | 855718 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-4-2026
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8, 8 | 3, 4, 7 | 0, 4, 6 |
| 1 | 1, 2, 9 | 8 | 0, 1, 7, 8 |
| 2 | 4, 9 | 3, 4 | |
| 3 | 2 | ||
| 4 | 0, 7 | 3, 4, 6 | 6, 7 |
| 5 | 2, 4, 6, 7 | 8 | 4 |
| 6 | 6, 8, 9 | 3, 4, 4 | |
| 7 | 3, 5, 8 | 5, 5, 7 | 7, 8 |
| 8 | 0 | 7 | |
| 9 | 3, 5, 5 |
XSMN 11-04-2026
| Tỉnh | Long An | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 94 | 85 | 31 |
| G.7 | 348 | 961 | 932 | 520 |
| G.6 | 266708248151 | 240940860603 | 560566388414 | 919375026112 |
| G.5 | 4995 | 0244 | 0354 | 4943 |
| G.4 | 95907069930769806326692017391571161 | 85847476037001406504858060892242403 | 99626367589446963000172064634694822 | 85563667797912290065344463494556430 |
| G.3 | 4812909187 | 8813192072 | 2321730055 | 9298823598 |
| G.2 | 62590 | 49980 | 98847 | 53427 |
| G.1 | 95720 | 03769 | 95985 | 82303 |
| ĐB | 169749 | 812128 | 104888 | 307467 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-4-2026
| Đầu | Long An | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7 | 3, 3, 3, 4, 6, 9 | 0, 5, 6 | 2, 3 |
| 1 | 5 | 4 | 4, 7 | 2 |
| 2 | 0, 4, 6, 9 | 2, 8 | 2, 6 | 0, 2, 7 |
| 3 | 4 | 1 | 2, 8 | 0, 1 |
| 4 | 8, 9 | 4, 7 | 6, 7 | 3, 5, 6 |
| 5 | 1 | 4, 5, 8 | ||
| 6 | 1, 7 | 1, 9 | 9 | 3, 5, 7 |
| 7 | 2 | 9 | ||
| 8 | 7 | 0, 6 | 5, 5, 8 | 8 |
| 9 | 0, 3, 5, 8 | 4 | 3, 8 |
XSMN 10-04-2026
| Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 66 | 17 |
| G.7 | 210 | 456 | 857 |
| G.6 | 836743211235 | 216067506856 | 245324582054 |
| G.5 | 9203 | 0900 | 4379 |
| G.4 | 28880033101225652801181877287864323 | 30403775469804943262358266065802728 | 28136406907234168432780252620491460 |
| G.3 | 4690958293 | 5139520138 | 3450567258 |
| G.2 | 07713 | 58034 | 08655 |
| G.1 | 29275 | 38865 | 41945 |
| ĐB | 046089 | 760016 | 442450 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-4-2026
| Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 9 | 0, 3 | 4, 5 |
| 1 | 0, 0, 3 | 6 | 7 |
| 2 | 1, 3 | 6, 8 | 5 |
| 3 | 5 | 4, 8 | 2, 6 |
| 4 | 6, 9 | 1, 5 | |
| 5 | 6 | 0, 6, 6, 8 | 0, 3, 4, 5, 7, 8, 8 |
| 6 | 7 | 0, 2, 5, 6 | 0 |
| 7 | 2, 5, 8 | 9 | |
| 8 | 0, 7, 9 | ||
| 9 | 3 | 5 | 0 |
XSMN 09-04-2026
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 18 | 85 |
| G.7 | 789 | 520 | 320 |
| G.6 | 186113251360 | 907286125980 | 193801030134 |
| G.5 | 0167 | 7747 | 1411 |
| G.4 | 46835224884397433448245964260081968 | 63136233700834978955415580572375496 | 40873498752058152805122928210820891 |
| G.3 | 3853345065 | 1098177913 | 3491097070 |
| G.2 | 66580 | 00436 | 46116 |
| G.1 | 94848 | 54561 | 57010 |
| ĐB | 082665 | 608342 | 252991 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-4-2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3, 5, 8 | |
| 1 | 2, 3, 8 | 0, 0, 1, 6 | |
| 2 | 5, 5 | 0, 3 | 0 |
| 3 | 3, 5 | 6, 6 | 4, 8 |
| 4 | 8, 8 | 2, 7, 9 | |
| 5 | 5, 8 | ||
| 6 | 0, 1, 5, 5, 7, 8 | 1 | |
| 7 | 4 | 0, 2 | 0, 3, 5 |
| 8 | 0, 8, 9 | 0, 1 | 1, 5 |
| 9 | 6 | 6 | 1, 1, 2 |
XSMN 08-04-2026
| Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 13 | 91 |
| G.7 | 318 | 370 | 922 |
| G.6 | 839421255076 | 893396528589 | 163646108977 |
| G.5 | 0018 | 3167 | 3576 |
| G.4 | 87263799889688110739569911584517178 | 87131811080879288766764107428953826 | 85644688940914444040046707063892636 |
| G.3 | 2410358801 | 8330378179 | 4934527373 |
| G.2 | 37236 | 69464 | 67603 |
| G.1 | 26228 | 68997 | 12347 |
| ĐB | 578495 | 479004 | 203649 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-4-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3 | 3, 4, 8 | 3 |
| 1 | 8, 8 | 0, 3 | 0 |
| 2 | 1, 5, 8 | 6 | 2 |
| 3 | 6, 9 | 1, 3 | 6, 6, 8 |
| 4 | 5 | 0, 4, 4, 5, 7, 9 | |
| 5 | 2 | ||
| 6 | 3 | 4, 6, 7 | |
| 7 | 6, 8 | 0, 9 | 0, 3, 6, 7 |
| 8 | 1, 8 | 9, 9 | |
| 9 | 1, 4, 5 | 2, 7 | 1, 4 |
XSMN 07-04-2026
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 84 | 18 |
| G.7 | 041 | 172 | 133 |
| G.6 | 674749024119 | 293590086577 | 804780935389 |
| G.5 | 5182 | 1163 | 2763 |
| G.4 | 32279291703206227889197457265138389 | 39532628781080224537573114522983482 | 39514144338793536799492371198413379 |
| G.3 | 4055584406 | 0361144192 | 1145043297 |
| G.2 | 18128 | 40418 | 06098 |
| G.1 | 93740 | 97603 | 64753 |
| ĐB | 349501 | 261807 | 583980 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-4-2026
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 6 | 2, 3, 7, 8 | |
| 1 | 9 | 1, 1, 8 | 4, 8 |
| 2 | 5, 8 | 9 | |
| 3 | 2, 5, 7 | 3, 3, 5, 7 | |
| 4 | 0, 1, 5, 7 | 7 | |
| 5 | 1, 5 | 0, 3 | |
| 6 | 2 | 3 | 3 |
| 7 | 0, 9 | 2, 7, 8 | 9 |
| 8 | 2, 9, 9 | 2, 4 | 0, 4, 9 |
| 9 | 2 | 3, 7, 8, 9 |
XSMN 06-04-2026
| Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 97 | 45 |
| G.7 | 958 | 131 | 332 |
| G.6 | 127956932401 | 828754383394 | 583162111141 |
| G.5 | 9188 | 6622 | 9272 |
| G.4 | 48500033545460773100922853290652108 | 34908000202084751662699667249109031 | 75884696668237366388214567601623557 |
| G.3 | 9271717824 | 1236805686 | 2516902731 |
| G.2 | 76652 | 32026 | 66955 |
| G.1 | 38611 | 54463 | 29815 |
| ĐB | 800776 | 099965 | 829717 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-4-2026
| Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 1, 6, 7, 8 | 8 | |
| 1 | 1, 7 | 1, 5, 6, 7 | |
| 2 | 4 | 0, 2, 6 | |
| 3 | 1, 1, 8 | 1, 1, 2 | |
| 4 | 6 | 7 | 1, 5 |
| 5 | 2, 4, 8 | 5, 6, 7 | |
| 6 | 2, 3, 5, 6, 8 | 6, 9 | |
| 7 | 6, 9 | 2, 3 | |
| 8 | 5, 8 | 6, 7 | 4, 8 |
| 9 | 3 | 1, 4, 7 |
XSMN 05-04-2026
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 20 | 15 |
| G.7 | 981 | 486 | 064 |
| G.6 | 742799465094 | 105880742834 | 583913669022 |
| G.5 | 9406 | 1653 | 5280 |
| G.4 | 51314500449566429578292228193188714 | 12843432561684692007169123035286513 | 74537840212657713718150709152082963 |
| G.3 | 7399738103 | 7229659876 | 7371547935 |
| G.2 | 64056 | 74641 | 14932 |
| G.1 | 06191 | 06206 | 20483 |
| ĐB | 578584 | 983920 | 627013 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-4-2026
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 6, 7 | |
| 1 | 4, 4 | 2, 3 | 3, 5, 5, 8 |
| 2 | 1, 2, 7 | 0, 0 | 0, 1, 2 |
| 3 | 1 | 4 | 2, 5, 7, 9 |
| 4 | 4, 6 | 1, 3, 6 | |
| 5 | 6 | 2, 3, 6, 8 | |
| 6 | 4 | 3, 4, 6 | |
| 7 | 8 | 4, 6 | 0, 7 |
| 8 | 1, 4 | 6 | 0, 3 |
| 9 | 1, 4, 7 | 6 |
XSMN 04-04-2026
| Tỉnh | Long An | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 00 | 44 | 59 |
| G.7 | 412 | 469 | 331 | 685 |
| G.6 | 213515782642 | 875549254418 | 014116809882 | 595582128060 |
| G.5 | 0202 | 1216 | 5900 | 6473 |
| G.4 | 66258020555575531111163421611961869 | 61033602312387563987816948931409202 | 79044418441061818023385941137660968 | 77568523152721742667004898357957593 |
| G.3 | 2373137690 | 9113704261 | 7985184257 | 5458658308 |
| G.2 | 71115 | 42151 | 13948 | 79034 |
| G.1 | 61067 | 47750 | 47212 | 77823 |
| ĐB | 004002 | 269291 | 837532 | 577634 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-4-2026
| Đầu | Long An | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2 | 0, 2 | 0 | 8 |
| 1 | 1, 2, 5, 9 | 4, 6, 8 | 2, 8 | 2, 5, 7 |
| 2 | 7 | 5 | 3 | 3 |
| 3 | 1, 5 | 1, 3, 7 | 1, 2 | 4, 4 |
| 4 | 2, 2 | 1, 4, 4, 4, 8 | ||
| 5 | 5, 5, 8 | 0, 1, 5 | 1, 7 | 5, 9 |
| 6 | 7, 9 | 1, 9 | 8 | 0, 7, 8 |
| 7 | 8 | 5 | 6 | 3, 9 |
| 8 | 7 | 0, 2 | 5, 6, 9 | |
| 9 | 0 | 1, 4 | 4 | 3 |
XSMN 03-04-2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 83 | 12 |
| G.7 | 303 | 060 | 970 |
| G.6 | 729298839201 | 205660546199 | 762138712773 |
| G.5 | 7864 | 6287 | 5048 |
| G.4 | 84303033950727422649861871773051231 | 82882479541056217675415386915016133 | 47522779724763411813332460683268661 |
| G.3 | 3871246099 | 9642663136 | 1536510270 |
| G.2 | 48391 | 69217 | 20443 |
| G.1 | 63926 | 83034 | 43872 |
| ĐB | 537949 | 854133 | 649057 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-4-2026
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 3 | ||
| 1 | 2 | 7 | 2, 3 |
| 2 | 6 | 6 | 1, 2 |
| 3 | 0, 1 | 3, 3, 4, 6, 8 | 2, 4 |
| 4 | 9, 9 | 3, 6, 8 | |
| 5 | 0, 4, 4, 6 | 7 | |
| 6 | 4, 9 | 0, 2 | 1, 5 |
| 7 | 4 | 5 | 0, 0, 1, 2, 2, 3 |
| 8 | 3, 7 | 2, 3, 7 | |
| 9 | 1, 2, 5, 9 | 9 |
XSMN 02-04-2026
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 72 | 85 |
| G.7 | 623 | 811 | 955 |
| G.6 | 939007845515 | 845300011846 | 511290515419 |
| G.5 | 1618 | 9645 | 8347 |
| G.4 | 85586721107023909426941190569394791 | 28413428605883953616754284460202424 | 70058746063759287269167605243809436 |
| G.3 | 8192975208 | 1478307970 | 7796738143 |
| G.2 | 68134 | 95225 | 08423 |
| G.1 | 09231 | 93818 | 28675 |
| ĐB | 404476 | 839409 | 216674 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-4-2026
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1, 2, 9 | 6 |
| 1 | 0, 5, 8, 9 | 1, 3, 6, 8 | 2, 9 |
| 2 | 3, 6, 9 | 4, 5, 8 | 3 |
| 3 | 1, 4, 9 | 9 | 6, 8 |
| 4 | 5, 6 | 3, 7 | |
| 5 | 3 | 1, 5, 8 | |
| 6 | 0 | 0, 7, 9 | |
| 7 | 6 | 0, 2 | 4, 5 |
| 8 | 4, 6 | 3 | 5 |
| 9 | 0, 1, 3, 7 | 2 |
XSMN 01-04-2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 03 | 15 |
| G.7 | 236 | 162 | 555 |
| G.6 | 253857500887 | 298706916840 | 004774527566 |
| G.5 | 4872 | 9088 | 1482 |
| G.4 | 53933686703841323075493767450602926 | 62786215764523568423744365961801674 | 01659484598370706160641276432844401 |
| G.3 | 2557791309 | 2944958678 | 9682382175 |
| G.2 | 22934 | 73325 | 33403 |
| G.1 | 13408 | 00946 | 98731 |
| ĐB | 171742 | 248819 | 379661 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-4-2026
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 8, 9 | 3 | 1, 3, 7 |
| 1 | 3 | 8, 9 | 5 |
| 2 | 6 | 3, 5 | 3, 7, 8 |
| 3 | 3, 4, 6, 8 | 5, 6 | 1 |
| 4 | 2 | 0, 6, 9 | 7 |
| 5 | 0 | 2, 5, 9, 9 | |
| 6 | 2 | 2 | 0, 1, 6 |
| 7 | 0, 2, 5, 6, 7 | 4, 6, 8 | 5 |
| 8 | 7 | 6, 7, 8 | 2 |
| 9 | 1 |
XSMN 31-03-2026
| Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 20 | 67 |
| G.7 | 050 | 015 | 524 |
| G.6 | 303159785315 | 894260526008 | 341255970347 |
| G.5 | 9841 | 4576 | 5763 |
| G.4 | 07130729291832599882395276806862056 | 08270446947139297914593850402258812 | 21074397789813265668493273072121112 |
| G.3 | 8728361543 | 9101608418 | 6354509431 |
| G.2 | 84314 | 53920 | 65489 |
| G.1 | 98041 | 46428 | 25697 |
| ĐB | 412056 | 940678 | 813159 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-3-2026
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | ||
| 1 | 4, 5 | 2, 4, 5, 6, 8 | 2, 2 |
| 2 | 5, 7, 9 | 0, 0, 2, 8 | 1, 4, 7 |
| 3 | 0, 1 | 1, 2 | |
| 4 | 1, 1, 3 | 2 | 5, 7 |
| 5 | 0, 6, 6 | 2 | 9 |
| 6 | 8 | 3, 7, 8 | |
| 7 | 8 | 0, 6, 8 | 4, 8 |
| 8 | 2, 3 | 5 | 9 |
| 9 | 7 | 2, 4 | 7, 7 |
XSMN 30-03-2026
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 82 | 77 |
| G.7 | 767 | 848 | 678 |
| G.6 | 414744668353 | 441271312602 | 916874435705 |
| G.5 | 9782 | 3386 | 1665 |
| G.4 | 56922600617121188758236971768889310 | 39247383027533801592329017493852791 | 18340217448215944433883257592427104 |
| G.3 | 9557243798 | 8545677619 | 8162125924 |
| G.2 | 72156 | 30330 | 11681 |
| G.1 | 91529 | 28801 | 36207 |
| ĐB | 072092 | 790409 | 090674 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-3-2026
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 2, 2, 9 | 4, 5, 7 | |
| 1 | 0, 1 | 2, 9 | |
| 2 | 2, 9 | 1, 4, 4, 5 | |
| 3 | 0, 1, 8, 8 | 3 | |
| 4 | 7 | 7, 8 | 0, 3, 4 |
| 5 | 3, 6, 8 | 6 | 9 |
| 6 | 1, 6, 7 | 5, 8 | |
| 7 | 2 | 4, 7, 8 | |
| 8 | 2, 5, 8 | 2, 6 | 1 |
| 9 | 2, 7, 8 | 1, 2 |
XSMN 29-03-2026
| Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 91 | 21 |
| G.7 | 066 | 828 | 227 |
| G.6 | 259141392229 | 894456586256 | 180706016895 |
| G.5 | 0104 | 7510 | 9081 |
| G.4 | 49203606773740421428298170640981088 | 48943811807219030606658743509653475 | 67927269476329474209416189399414472 |
| G.3 | 9361498111 | 4613033592 | 3197309940 |
| G.2 | 14436 | 61553 | 21991 |
| G.1 | 03328 | 04778 | 83666 |
| ĐB | 992334 | 085111 | 531689 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-3-2026
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 4, 9 | 6 | 1, 7, 9 |
| 1 | 1, 4, 7, 8 | 0, 1 | 8 |
| 2 | 8, 8, 9 | 8 | 1, 7, 7 |
| 3 | 4, 6, 9 | 0 | |
| 4 | 3, 4 | 0, 7 | |
| 5 | 3, 6, 8 | ||
| 6 | 6 | 6 | |
| 7 | 7 | 4, 5, 8 | 2, 3 |
| 8 | 8 | 0 | 1, 9 |
| 9 | 1 | 0, 1, 2, 6 | 1, 4, 4, 5 |
XSMN 28-03-2026
| Tỉnh | TPHCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 70 | 93 | 55 |
| G.7 | 740 | 919 | 009 | 688 |
| G.6 | 984179117232 | 823448866886 | 001859056740 | 833411608380 |
| G.5 | 2858 | 2489 | 9027 | 5639 |
| G.4 | 66314852083455103793923034417242207 | 32406489253449582323852031172898309 | 22760971360758085728903889420373240 | 30061874395510393812448222248436545 |
| G.3 | 3122432016 | 6965067657 | 4404803341 | 1024126616 |
| G.2 | 02798 | 99558 | 90415 | 06069 |
| G.1 | 54338 | 05092 | 47282 | 12029 |
| ĐB | 802879 | 988402 | 988358 | 514346 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-3-2026
| Đầu | TPHCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3, 7, 8 | 2, 3, 6, 9 | 3, 5, 9 | 3 |
| 1 | 1, 4, 6 | 9 | 5, 8 | 2, 6 |
| 2 | 4 | 3, 5, 8 | 7, 8 | 2, 9 |
| 3 | 2, 8 | 4 | 6 | 4, 9, 9 |
| 4 | 0, 1 | 0, 0, 1, 8 | 1, 5, 6 | |
| 5 | 1, 8 | 0, 7, 8 | 8 | 5 |
| 6 | 1 | 0 | 0, 1, 9 | |
| 7 | 2, 9 | 0 | ||
| 8 | 6, 6, 9 | 0, 2, 8 | 0, 4, 8 | |
| 9 | 3, 8 | 2, 5 | 3 |
XSMN 27-03-2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 27 | 61 |
| G.7 | 872 | 267 | 069 |
| G.6 | 430074034928 | 967556105945 | 662570153838 |
| G.5 | 7395 | 3619 | 7294 |
| G.4 | 83199934549584533636107872113178650 | 75828994110463141737032072985389651 | 34419383369950813994236457687805166 |
| G.3 | 2405342937 | 8115900787 | 5640308175 |
| G.2 | 88745 | 34930 | 45341 |
| G.1 | 27777 | 17552 | 09547 |
| ĐB | 068687 | 718149 | 368571 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-3-2026
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 7 | 7 | 3, 8 |
| 1 | 0, 1, 9 | 5, 9 | |
| 2 | 8 | 7, 8 | 5 |
| 3 | 1, 6, 7 | 0, 1, 7 | 6, 8 |
| 4 | 5, 5 | 5, 9 | 1, 5, 7 |
| 5 | 0, 3, 4 | 1, 2, 3, 9 | |
| 6 | 7 | 1, 6, 9 | |
| 7 | 2, 7 | 5 | 1, 5, 8 |
| 8 | 7, 7 | 7 | |
| 9 | 5, 9 | 4, 4 |
XSMN 26-03-2026
| Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 59 | 60 |
| G.7 | 365 | 690 | 813 |
| G.6 | 837754071170 | 682394423140 | 692311259582 |
| G.5 | 0032 | 1543 | 5796 |
| G.4 | 35526427177913667840069852917515243 | 91599792162956180036901643395714539 | 42962365457303671137397168746019180 |
| G.3 | 1116564970 | 8382586861 | 9191639915 |
| G.2 | 96714 | 59306 | 80309 |
| G.1 | 78504 | 06225 | 51206 |
| ĐB | 287738 | 236719 | 325649 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-3-2026
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7 | 6 | 6, 9 |
| 1 | 0, 4, 7 | 6, 9 | 3, 5, 6, 6 |
| 2 | 6 | 3, 5, 5 | 3, 5 |
| 3 | 2, 6, 8 | 6, 9 | 6, 7 |
| 4 | 0, 3 | 0, 2, 3 | 5, 9 |
| 5 | 7, 9 | ||
| 6 | 5, 5 | 1, 1, 4 | 0, 0, 2 |
| 7 | 0, 0, 5, 7 | ||
| 8 | 5 | 0, 2 | |
| 9 | 0, 9 | 6 |
XSMN 25-03-2026
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 38 | 82 |
