Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 300 Ngày
XSMT 15-04-2026
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 13 | 75 |
| G.7 | 742 | 942 |
| G.6 | 887830920961 | 892176972023 |
| G.5 | 3376 | 0304 |
| G.4 | 39353263955285298629645765063004830 | 52672582488604432401518399177352346 |
| G.3 | 8806465078 | 9942058991 |
| G.2 | 86787 | 10783 |
| G.1 | 67739 | 10198 |
| ĐB | 426865 | 359577 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-4-2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1, 4 | |
| 1 | 3 | |
| 2 | 9 | 0, 1, 3 |
| 3 | 0, 0, 9 | 9 |
| 4 | 2 | 2, 4, 6, 8 |
| 5 | 2, 3 | |
| 6 | 1, 4, 5 | |
| 7 | 6, 6, 8, 8 | 2, 3, 5, 7 |
| 8 | 7 | 3 |
| 9 | 2, 5 | 1, 7, 8 |
XSMT 14-04-2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 13 |
| G.7 | 942 | 742 |
| G.6 | 892176972023 | 887830920961 |
| G.5 | 0304 | 3376 |
| G.4 | 52672582488604432401518399177352346 | 39353263955285298629645765063004830 |
| G.3 | 9942058991 | 8806465078 |
| G.2 | 10783 | 86787 |
| G.1 | 10198 | 67739 |
| ĐB | 359577 | 426865 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-4-2026
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 1, 4 | |
| 1 | 3 | |
| 2 | 0, 1, 3 | 9 |
| 3 | 9 | 0, 0, 9 |
| 4 | 2, 4, 6, 8 | 2 |
| 5 | 2, 3 | |
| 6 | 1, 4, 5 | |
| 7 | 2, 3, 5, 7 | 6, 6, 8, 8 |
| 8 | 3 | 7 |
| 9 | 1, 7, 8 | 2, 5 |
XSMT 13-04-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 80 |
| G.7 | 412 | 847 |
| G.6 | 535115604074 | 232919428380 |
| G.5 | 0260 | 0962 |
| G.4 | 29666959692814387122872829626483985 | 33389928053738849181230901215954579 |
| G.3 | 8051480333 | 7283041721 |
| G.2 | 05319 | 34106 |
| G.1 | 17913 | 24327 |
| ĐB | 705900 | 524115 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-4-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0, 4 | 5, 6 |
| 1 | 2, 3, 4, 9 | 5 |
| 2 | 2 | 1, 7, 9 |
| 3 | 3 | 0 |
| 4 | 3 | 2, 7 |
| 5 | 1 | 9 |
| 6 | 0, 0, 4, 6, 9 | 2 |
| 7 | 4 | 9 |
| 8 | 2, 5 | 0, 0, 1, 8, 9 |
| 9 | 0 |
XSMT 12-04-2026
| Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 24 | 39 |
| G.7 | 175 | 467 | 183 |
| G.6 | 786148410910 | 646909289060 | 485557843606 |
| G.5 | 9862 | 9817 | 7130 |
| G.4 | 17701823404693523528968034701865014 | 19849011410507786647300398545268814 | 27982167129594285278750908455731846 |
| G.3 | 8774673391 | 7686776983 | 5433563721 |
| G.2 | 63011 | 99482 | 78002 |
| G.1 | 29371 | 70476 | 22283 |
| ĐB | 878653 | 243524 | 259939 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-4-2026
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 3 | 2, 6 | |
| 1 | 0, 1, 4, 8 | 4, 7 | 2 |
| 2 | 8 | 4, 4, 8 | 1 |
| 3 | 5 | 9 | 0, 5, 9, 9 |
| 4 | 0, 1, 6 | 1, 7, 9 | 2, 6 |
| 5 | 3 | 2 | 5, 7 |
| 6 | 1, 2 | 0, 7, 7, 9 | |
| 7 | 1, 5 | 6, 7 | 8 |
| 8 | 2, 3 | 2, 3, 3, 4 | |
| 9 | 1 | 0 |
XSMT 11-04-2026
| Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 92 | 12 |
| G.7 | 276 | 119 | 190 |
| G.6 | 569739790247 | 187172913119 | 800356663806 |
| G.5 | 5415 | 7230 | 4741 |
| G.4 | 54780069660564850663352326246813145 | 85123959431134601179949710246635331 | 85940850750310810504373236200723832 |
| G.3 | 1939946221 | 8183627678 | 9512279489 |
| G.2 | 29737 | 17067 | 25851 |
| G.1 | 39565 | 56417 | 48155 |
| ĐB | 578964 | 443100 | 115128 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-4-2026
| Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3, 4, 6, 7, 8 | |
| 1 | 5 | 7, 9, 9 | 2 |
| 2 | 1 | 3 | 2, 3, 8 |
| 3 | 2, 7 | 0, 1, 6 | 2 |
| 4 | 5, 7, 8, 8 | 3, 6 | 0, 1 |
| 5 | 1, 5 | ||
| 6 | 3, 4, 5, 6, 8 | 6, 7 | 6 |
| 7 | 6, 9 | 1, 1, 8, 9 | 5 |
| 8 | 0 | 9 | |
| 9 | 7, 9 | 1, 2 | 0 |
XSMT 10-04-2026
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 97 | 86 |
| G.7 | 487 | 216 |
| G.6 | 621639308330 | 770135846874 |
| G.5 | 4977 | 2839 |
| G.4 | 58520672710455177371243676483855695 | 90889088379541464204174440406190971 |
| G.3 | 7822711069 | 8931090304 |
| G.2 | 91801 | 03460 |
| G.1 | 48159 | 73862 |
| ĐB | 588200 | 421355 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-4-2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 1 | 1, 4, 4 |
| 1 | 6 | 0, 4, 6 |
| 2 | 0, 7 | |
| 3 | 0, 0, 8 | 7, 9 |
| 4 | 4 | |
| 5 | 1, 9 | 5 |
| 6 | 7, 9 | 0, 1, 2 |
| 7 | 1, 1, 7 | 1, 4 |
| 8 | 7 | 4, 6, 9 |
| 9 | 5, 7 |
XSMT 08-04-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 35 | 07 |
| G.7 | 678 | 043 |
| G.6 | 157449846022 | 301618871983 |
| G.5 | 5767 | 2307 |
| G.4 | 75023108022530211923034625326826717 | 72175234129007615311539348942068512 |
| G.3 | 6045946165 | 1556785488 |
| G.2 | 96422 | 14837 |
| G.1 | 87078 | 00392 |
| ĐB | 765097 | 732501 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-4-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2, 2 | 1, 7, 7 |
| 1 | 7 | 1, 2, 2, 6 |
| 2 | 2, 2, 3, 3 | 0 |
| 3 | 5 | 4, 7 |
| 4 | 3 | |
| 5 | 9 | |
| 6 | 2, 5, 7, 8 | 7 |
| 7 | 4, 8, 8 | 5, 6 |
| 8 | 4 | 3, 7, 8 |
| 9 | 7 | 2 |
XSMT 07-04-2026
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 73 | 33 |
| G.7 | 937 | 232 |
| G.6 | 094469369673 | 785063058896 |
| G.5 | 3108 | 2624 |
| G.4 | 66231199307271777765739408658255059 | 47237812491930939610580130498773268 |
| G.3 | 5467733913 | 7667688176 |
| G.2 | 11663 | 12963 |
| G.1 | 87802 | 03088 |
| ĐB | 031631 | 748229 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-4-2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 5, 9 |
| 1 | 3, 7 | 0, 3 |
| 2 | 4, 9 | |
| 3 | 0, 1, 1, 6, 7 | 2, 3, 7 |
| 4 | 0, 4 | 9 |
| 5 | 9 | 0 |
| 6 | 3, 5 | 3, 8 |
| 7 | 3, 3, 7 | 6, 6 |
| 8 | 2 | 7, 8 |
| 9 | 6 |
XSMT 06-04-2026
| Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 12 | 22 |
| G.7 | 413 | 433 | 075 |
| G.6 | 105718254067 | 936172700125 | 350185153974 |
| G.5 | 9877 | 7027 | 1146 |
| G.4 | 07594625126193538551077840501532584 | 48925887471219764812818254635145638 | 10028576913155382736796607709371074 |
| G.3 | 6976771524 | 9911155025 | 7383934242 |
| G.2 | 77219 | 48895 | 84197 |
| G.1 | 37001 | 16646 | 47288 |
| ĐB | 507554 | 003667 | 106834 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-4-2026
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 2, 3, 5, 9 | 1, 2, 2 | 5 |
| 2 | 4, 5 | 5, 5, 5, 5, 7 | 2, 8 |
| 3 | 5 | 3, 8 | 4, 6, 9 |
| 4 | 6, 7 | 2, 6 | |
| 5 | 1, 4, 7 | 1 | 3 |
| 6 | 7, 7 | 1, 7 | 0 |
| 7 | 0, 7 | 0 | 4, 4, 5 |
| 8 | 4, 4 | 8 | |
| 9 | 4 | 5, 7 | 1, 3, 7 |
XSMT 05-04-2026
| Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 22 | 12 |
| G.7 | 413 | 075 | 433 |
| G.6 | 105718254067 | 350185153974 | 936172700125 |
| G.5 | 9877 | 1146 | 7027 |
| G.4 | 07594625126193538551077840501532584 | 10028576913155382736796607709371074 | 48925887471219764812818254635145638 |
| G.3 | 6976771524 | 7383934242 | 9911155025 |
| G.2 | 77219 | 84197 | 48895 |
| G.1 | 37001 | 47288 | 16646 |
| ĐB | 507554 | 106834 | 003667 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-4-2026
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 2, 3, 5, 9 | 5 | 1, 2, 2 |
| 2 | 4, 5 | 2, 8 | 5, 5, 5, 5, 7 |
| 3 | 5 | 4, 6, 9 | 3, 8 |
| 4 | 2, 6 | 6, 7 | |
| 5 | 1, 4, 7 | 3 | 1 |
| 6 | 7, 7 | 0 | 1, 7 |
| 7 | 0, 7 | 4, 4, 5 | 0 |
| 8 | 4, 4 | 8 | |
| 9 | 4 | 1, 3, 7 | 5, 7 |
XSMT 04-04-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 01 | 70 |
| G.7 | 672 | 237 | 577 |
| G.6 | 311897474966 | 572437195834 | 680255080912 |
| G.5 | 3487 | 1124 | 5013 |
| G.4 | 03045217285896607610263028500270935 | 72225314987204767541833850900640673 | 32471279791976973052160738711514516 |
| G.3 | 8255190730 | 4302783706 | 7699687394 |
| G.2 | 63911 | 14171 | 73424 |
| G.1 | 62877 | 06784 | 27610 |
| ĐB | 295755 | 306938 | 573173 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-4-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2 | 1, 6, 6 | 2, 8 |
| 1 | 0, 1, 8 | 9 | 0, 2, 3, 5, 6 |
| 2 | 8 | 4, 4, 5, 7 | 4 |
| 3 | 0, 5 | 4, 7, 8 | |
| 4 | 5, 7 | 1, 7 | |
| 5 | 1, 5 | 2 | |
| 6 | 6, 6 | 9 | |
| 7 | 2, 7 | 1, 3 | 0, 1, 3, 3, 7, 9 |
| 8 | 0, 7 | 4, 5 | |
| 9 | 8 | 4, 6 |
XSMT 03-04-2026
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 04 |
| G.7 | 881 | 756 |
| G.6 | 930960998091 | 579506341773 |
| G.5 | 0883 | 7769 |
| G.4 | 65314515268090508996458007716787511 | 85968016581066398675126650452416129 |
| G.3 | 6578742561 | 0203777341 |
| G.2 | 03107 | 55021 |
| G.1 | 79883 | 23815 |
| ĐB | 579069 | 054553 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-4-2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 5, 7, 9 | 4 |
| 1 | 1, 4 | 5 |
| 2 | 6 | 1, 4, 9 |
| 3 | 7 | 4, 7 |
| 4 | 1 | |
| 5 | 3, 6, 8 | |
| 6 | 1, 7, 9 | 3, 5, 8, 9 |
| 7 | 3, 5 | |
| 8 | 1, 3, 3, 7 | |
| 9 | 1, 6, 9 | 5 |
XSMT 02-04-2026
| Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 21 | 74 |
| G.7 | 214 | 464 | 785 |
| G.6 | 412099599393 | 636071125230 | 673713076912 |
| G.5 | 5625 | 4637 | 6343 |
| G.4 | 75718980863785793425318874831782656 | 44184895771038329563191082442000618 | 51219049815134806961714332048120702 |
| G.3 | 3679659236 | 0047059471 | 9893249389 |
| G.2 | 57569 | 14768 | 40579 |
| G.1 | 82739 | 38282 | 46129 |
| ĐB | 358418 | 775098 | 932159 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-4-2026
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 8 | 2, 7 |
| 1 | 4, 7, 8, 8 | 2, 8 | 2, 9 |
| 2 | 0, 5, 5 | 0, 1 | 9 |
| 3 | 6, 9 | 0, 7 | 2, 3, 7 |
| 4 | 3, 8 | ||
| 5 | 6, 7, 9 | 9 | |
| 6 | 9 | 0, 3, 4, 8 | 1 |
| 7 | 0, 1, 7 | 4, 9 | |
| 8 | 6, 7 | 2, 3, 4 | 1, 1, 5, 9 |
| 9 | 3, 6 | 8 |
XSMT 01-04-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 97 | 46 |
| G.7 | 969 | 412 |
| G.6 | 306111321822 | 198041856894 |
| G.5 | 0207 | 8098 |
| G.4 | 12713907058662793595709121910062731 | 60383439098922171300638918810526475 |
| G.3 | 1186479213 | 8986753495 |
| G.2 | 52567 | 60276 |
| G.1 | 27697 | 20763 |
| ĐB | 339568 | 941738 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-4-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 0, 5, 7 | 0, 5, 9 |
| 1 | 2, 3, 3 | 2 |
| 2 | 2, 7 | 1 |
| 3 | 1, 2 | 8 |
| 4 | 6 | |
| 5 | ||
| 6 | 1, 4, 7, 8, 9 | 3, 7 |
| 7 | 5, 6 | |
| 8 | 0, 3, 5 | |
| 9 | 5, 7, 7 | 1, 4, 5, 8 |
XSMT 31-03-2026
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 21 | 14 |
| G.7 | 339 | 136 |
| G.6 | 108717261187 | 856696857329 |
| G.5 | 0869 | 0484 |
| G.4 | 74549980056426269882345263279906738 | 05247045341190554359751418923032553 |
| G.3 | 2316453514 | 5798515708 |
| G.2 | 89692 | 28330 |
| G.1 | 59024 | 90856 |
| ĐB | 268201 | 608151 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-3-2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | 5, 8 |
| 1 | 4 | 4 |
| 2 | 1, 4, 6, 6 | 9 |
| 3 | 8, 9 | 0, 0, 4, 6 |
| 4 | 9 | 1, 7 |
| 5 | 1, 3, 6, 9 | |
| 6 | 2, 4, 9 | 6 |
| 7 | ||
| 8 | 2, 7, 7 | 4, 5, 5 |
| 9 | 2, 9 |
XSMT 30-03-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 78 | 64 |
| G.7 | 144 | 648 |
| G.6 | 840607035346 | 089260838090 |
| G.5 | 2724 | 9337 |
| G.4 | 14969190923743594631061613274376071 | 04404827758711262261514582714932103 |
| G.3 | 3112762221 | 9005482506 |
| G.2 | 67441 | 11387 |
| G.1 | 75993 | 42335 |
| ĐB | 717636 | 773338 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-3-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 3, 4, 6 |
| 1 | 2 | |
| 2 | 1, 4, 7 | |
| 3 | 1, 5, 6 | 5, 7, 8 |
| 4 | 1, 3, 4, 6 | 8, 9 |
| 5 | 4, 8 | |
| 6 | 1, 9 | 1, 4 |
| 7 | 1, 8 | 5 |
| 8 | 3, 7 | |
| 9 | 2, 3 | 0, 2 |
XSMT 29-03-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 70 | 66 |
| G.7 | 393 | 306 | 223 |
| G.6 | 958010466087 | 369029197752 | 397958067281 |
| G.5 | 9406 | 9858 | 8149 |
| G.4 | 39480862518707610908790478360172446 | 14811766516902911324838187926191516 | 35865890989972625189857736536398843 |
| G.3 | 3654314112 | 7184489867 | 4336320962 |
| G.2 | 60044 | 88216 | 01577 |
| G.1 | 14275 | 76446 | 43721 |
| ĐB | 589049 | 914993 | 924386 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-3-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6, 8 | 6 | 6 |
| 1 | 2 | 1, 6, 6, 8, 9 | |
| 2 | 4, 9 | 1, 3, 6 | |
| 3 | 0 | ||
| 4 | 3, 4, 6, 6, 7, 9 | 4, 6 | 3, 9 |
| 5 | 1 | 1, 2, 8 | |
| 6 | 1, 7 | 2, 3, 3, 5, 6 | |
| 7 | 5, 6 | 0 | 3, 7, 9 |
| 8 | 0, 0, 7 | 1, 6, 9 | |
| 9 | 3 | 0, 3 | 8 |
XSMT 28-03-2026
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 24 | 18 |
| G.7 | 071 | 609 | 314 |
| G.6 | 020645633098 | 247061340976 | 665806900982 |
| G.5 | 6134 | 1322 | 3490 |
| G.4 | 20728498906636573991271484134968351 | 03987958421170764298005517530743937 | 83137895297336264441968920884520873 |
| G.3 | 7369852256 | 9796064289 | 5940210940 |
| G.2 | 84233 | 39847 | 75481 |
| G.1 | 18897 | 93191 | 90756 |
| ĐB | 336897 | 617439 | 205020 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-3-2026
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6 | 7, 7, 9 | 2 |
| 1 | 4, 8 | ||
| 2 | 8 | 2, 4 | 0, 9 |
| 3 | 3, 4 | 4, 7, 9 | 7 |
| 4 | 8, 9 | 2, 7 | 0, 1, 5 |
| 5 | 1, 6 | 1 | 6, 8 |
| 6 | 3, 5 | 0 | 2 |
| 7 | 1 | 0, 6 | 3 |
| 8 | 7, 9 | 1, 2 | |
| 9 | 0, 1, 7, 7, 8, 8 | 1, 8 | 0, 0, 2 |
XSMT 27-03-2026
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 50 | 00 |
| G.7 | 918 | 524 |
| G.6 | 602902037031 | 600036666844 |
| G.5 | 4874 | 1781 |
| G.4 | 56845842539698480519054815049358503 | 25338863164957603018617133572686507 |
| G.3 | 1094080133 | 7257849257 |
| G.2 | 44008 | 86309 |
| G.1 | 88948 | 85307 |
| ĐB | 489158 | 971731 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-3-2026
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 3, 3, 8 | 0, 0, 7, 7, 9 |
| 1 | 8, 9 | 3, 6, 8 |
| 2 | 9 | 4, 6 |
| 3 | 1, 3 | 1, 8 |
| 4 | 0, 5, 8 | 4 |
| 5 | 0, 3, 8 | 7 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 4 | 6, 8 |
| 8 | 1, 4 | 1 |
| 9 | 3 |
XSMT 26-03-2026
| Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 51 | 71 |
| G.7 | 987 | 532 | 217 |
| G.6 | 319039297798 | 139962914522 | 953096115480 |
| G.5 | 9848 | 0425 | 8766 |
| G.4 | 68906899234580971494203576751292342 | 45013010256545818446730966897785615 | 11361023273510134682037645101601662 |
| G.3 | 6610480184 | 2924536119 | 3233817084 |
| G.2 | 35781 | 93879 | 75544 |
| G.1 | 17593 | 37165 | 21174 |
| ĐB | 764171 | 324258 | 148431 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-3-2026
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6, 9 | 1 | |
| 1 | 2 | 3, 5, 9 | 1, 6, 7 |
| 2 | 3, 9 | 2, 5, 5 | 7 |
| 3 | 2 | 0, 1, 8 | |
| 4 | 2, 8 | 5, 6 | 4 |
| 5 | 7 | 1, 8, 8 | |
| 6 | 5 | 1, 2, 4, 6 | |
| 7 | 1 | 7, 9 | 1, 4 |
| 8 | 1, 4, 7 | 0, 2, 4 | |
| 9 | 0, 1, 3, 4, 8 | 1, 6, 9 |
XSMT 25-03-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 09 | 55 |
| G.7 | 382 | 471 |
| G.6 | 030833624966 | 962955543986 |
| G.5 | 0196 | 6422 |
| G.4 | 69759798811127955891375468127966265 | 52185913081403900375294465860814847 |
| G.3 | 9013331585 | 3971585138 |
| G.2 | 44196 | 06698 |
| G.1 | 43284 | 42442 |
| ĐB | 037532 | 472810 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-3-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 8, 9 | 8, 8 |
| 1 | 0, 5 | |
| 2 | 2, 9 | |
| 3 | 2, 3 | 8, 9 |
| 4 | 6 | 2, 6, 7 |
| 5 | 9 | 4, 5 |
| 6 | 2, 5, 6 | |
| 7 | 9, 9 | 1, 5 |
| 8 | 1, 2, 4, 5 | 5, 6 |
| 9 | 1, 6, 6 | 8 |
XSMT 24-03-2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 71 | 67 |
| G.7 | 471 | 942 |
| G.6 | 750300663945 | 062723475074 |
| G.5 | 2794 | 9585 |
| G.4 | 26248837686009255908477317419963779 | 96680553820519295184125491758748815 |
| G.3 | 1296798925 | 9259616718 |
| G.2 | 91752 | 05576 |
| G.1 | 39309 | 77750 |
| ĐB | 614427 | 788290 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-3-2026
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 3, 8, 9 | |
| 1 | 5, 8 | |
| 2 | 5, 7 | 7 |
| 3 | 1 | |
| 4 | 5, 8 | 2, 7, 9 |
| 5 | 2 | 0 |
| 6 | 6, 7, 8 | 7 |
| 7 | 1, 1, 9 | 4, 6 |
| 8 | 0, 2, 4, 5, 7 | |
| 9 | 2, 4, 9 | 0, 2, 6 |
XSMT 23-03-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 54 | 05 |
| G.7 | 542 | 997 |
| G.6 | 806652181379 | 528943375081 |
| G.5 | 5872 | 3719 |
| G.4 | 64566012935611953565923443252864681 | 79344565115201224761805137674700299 |
| G.3 | 0477181332 | 9229265338 |
| G.2 | 63271 | 44333 |
| G.1 | 17869 | 24235 |
| ĐB | 888807 | 593310 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-3-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 5 |
| 1 | 8, 9 | 0, 1, 2, 3, 9 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 2 | 3, 5, 7, 8 |
| 4 | 2, 4 | 4, 7 |
| 5 | 4 | |
| 6 | 5, 6, 6, 9 | 1 |
| 7 | 1, 1, 2, 9 | |
| 8 | 1 | 1, 9 |
| 9 | 3 | 2, 7, 9 |
XSMT 22-03-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 94 | 80 |
| G.7 | 442 | 249 | 394 |
| G.6 | 994462916820 | 811469629327 | 272906550177 |
| G.5 | 8074 | 3097 | 6624 |
| G.4 | 43181245763738599808900677270834931 | 79147770302304985806333025608209563 | 68959366614410897089271874418831673 |
| G.3 | 6156175310 | 6769557816 | 9465589555 |
| G.2 | 01647 | 02087 | 46385 |
| G.1 | 27004 | 77931 | 28567 |
| ĐB | 648581 | 881533 | 784140 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-3-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6, 8, 8 | 2, 6 | 8 |
| 1 | 0 | 4, 6 | |
| 2 | 0 | 7 | 4, 9 |
| 3 | 1 | 0, 1, 3 | |
| 4 | 2, 4, 7 | 7, 9, 9 | 0 |
| 5 | 5, 5, 5, 9 | ||
| 6 | 1, 7 | 2, 3 | 1, 7 |
| 7 | 4, 6 | 3, 7 | |
| 8 | 1, 1, 5 | 2, 7 | 0, 5, 7, 8, 9 |
| 9 | 1 | 4, 5, 7 | 4 |
XSMT 21-03-2026
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 63 | 55 |
| G.7 | 251 | 936 | 246 |
| G.6 | 136445918934 | 998965889551 | 868833301627 |
| G.5 | 5300 | 8795 | 3008 |
| G.4 | 39962372749247035585867254335977492 | 14735850482115542009400781013735947 | 44216521723779609249454322655862067 |
| G.3 | 0189343593 | 5478817612 | 5846659723 |
| G.2 | 02872 | 88278 | 46401 |
| G.1 | 97272 | 38136 | 28884 |
| ĐB | 736563 | 828132 | 922700 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-3-2026
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 9 | 0, 1, 8 |
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 5 | 3, 7 | |
