Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 30 Ngày
XSMN 20-11-2025
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 10 | 91 |
| G.7 | 280 | 769 | 748 |
| G.6 | 669153226210 | 598683661831 | 769287030880 |
| G.5 | 4712 | 8210 | 8170 |
| G.4 | 77990542682109014797650026334799617 | 50071979826593548908586214439204362 | 81004294250922423053471048858647319 |
| G.3 | 0489828660 | 5072581474 | 5565708825 |
| G.2 | 18546 | 43444 | 51853 |
| G.1 | 70632 | 03817 | 21896 |
| ĐB | 289313 | 013309 | 355957 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-11-2025
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 8, 9 | 3, 4, 4 |
| 1 | 0, 2, 3, 7 | 0, 0, 7 | 9 |
| 2 | 2 | 1, 5 | 4, 5, 5 |
| 3 | 2 | 1, 5 | |
| 4 | 6, 7 | 4 | 8 |
| 5 | 3, 3, 7, 7 | ||
| 6 | 0, 8 | 2, 6, 9 | |
| 7 | 0 | 1, 4 | 0 |
| 8 | 0 | 2, 6 | 0, 6 |
| 9 | 0, 0, 1, 7, 8 | 2 | 1, 2, 6 |
XSMN 19-11-2025
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 38 | 53 |
| G.7 | 973 | 245 | 502 |
| G.6 | 681014132149 | 435255747489 | 817041549871 |
| G.5 | 3158 | 5255 | 1874 |
| G.4 | 23494986244539000280345812272223061 | 27967850806622105576794963143742798 | 97617541339688841173984273265205180 |
| G.3 | 7681712755 | 3406881794 | 6955331723 |
| G.2 | 57832 | 24485 | 03936 |
| G.1 | 26970 | 31978 | 14332 |
| ĐB | 380451 | 646960 | 300167 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-11-2025
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||
| 1 | 0, 3, 7 | 7 | |
| 2 | 2, 4 | 1 | 3, 7 |
| 3 | 2 | 7, 8 | 2, 3, 6 |
| 4 | 5, 9 | 5 | |
| 5 | 1, 5, 8 | 2, 5 | 2, 3, 3, 4 |
| 6 | 1 | 0, 7, 8 | 7 |
| 7 | 0, 3 | 4, 6, 8 | 0, 1, 3, 4 |
| 8 | 0, 1 | 0, 5, 9 | 0, 8 |
| 9 | 0, 4 | 4, 6, 8 |
XSMN 18-11-2025
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 89 | 01 |
| G.7 | 611 | 327 | 035 |
| G.6 | 439504788472 | 634427074196 | 474125482086 |
| G.5 | 7811 | 9653 | 0069 |
| G.4 | 78288662184969973806007767966191556 | 43557730937227019295754485127720344 | 14562644161614358040958033271614944 |
| G.3 | 8397067632 | 6178450041 | 0623317823 |
| G.2 | 52556 | 20937 | 47316 |
| G.1 | 05365 | 75165 | 25146 |
| ĐB | 791950 | 678017 | 866098 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-11-2025
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 7 | 1, 3 |
| 1 | 1, 1, 8 | 7 | 6, 6, 6 |
| 2 | 7 | 3 | |
| 3 | 2 | 7 | 3, 5 |
| 4 | 1, 4, 4, 8 | 0, 1, 3, 4, 6, 8 | |
| 5 | 0, 3, 6, 6 | 3, 7 | |
| 6 | 1, 5 | 5 | 2, 9 |
| 7 | 0, 2, 6, 8 | 0, 7 | |
| 8 | 8 | 4, 9 | 6 |
| 9 | 5, 9 | 3, 5, 6 | 8 |
XSMN 17-11-2025
| Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 62 | 09 |
| G.7 | 817 | 054 | 176 |
| G.6 | 355882565985 | 043047871780 | 031916450733 |
| G.5 | 4808 | 3065 | 0077 |
| G.4 | 21182079467454391621585049279214608 | 47136360909646133717633171013485124 | 30706662707848939996925626223273911 |
| G.3 | 8747774202 | 7293146224 | 0971392359 |
| G.2 | 98724 | 56216 | 17751 |
| G.1 | 55674 | 29546 | 51321 |
| ĐB | 318592 | 998227 | 794185 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-11-2025
| Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 5, 8, 8 | 6, 9 | |
| 1 | 7 | 6, 7, 7 | 1, 3, 9 |
| 2 | 1, 4 | 4, 4, 7 | 1 |
| 3 | 0, 1, 4, 6 | 2, 3 | |
| 4 | 3, 6 | 6 | 5 |
| 5 | 6, 8 | 4 | 1, 9 |
| 6 | 1, 2, 5 | 2 | |
| 7 | 4, 7 | 0, 6, 7 | |
| 8 | 2, 5 | 0, 7 | 5, 9 |
| 9 | 2, 2 | 0 | 6 |
XSMN 16-11-2025
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 27 | 09 |
| G.7 | 888 | 400 | 922 |
| G.6 | 607301057655 | 966808220800 | 910904530963 |
| G.5 | 3865 | 4404 | 6033 |
| G.4 | 58393541665383762206720433919249880 | 03089214795992632431916945452715471 | 04701808688908742230520341637740867 |
| G.3 | 7607796974 | 8547678911 | 0303211011 |
| G.2 | 52722 | 05828 | 35668 |
| G.1 | 88113 | 54269 | 02078 |
| ĐB | 840922 | 709244 | 401727 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-11-2025
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 0, 0, 4 | 1, 9, 9 |
| 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | 2, 2 | 2, 6, 7, 7, 8 | 2, 7 |
| 3 | 7, 8 | 1 | 0, 2, 3, 4 |
| 4 | 3 | 4 | |
| 5 | 5 | 3 | |
| 6 | 5, 6 | 8, 9 | 3, 7, 8, 8 |
| 7 | 3, 4, 7 | 1, 6, 9 | 7, 8 |
| 8 | 0, 8 | 9 | 7 |
| 9 | 2, 3 | 4 |
XSMN 15-11-2025
| Tỉnh | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 37 | 83 | 45 |
| G.7 | 160 | 904 | 292 | 208 |
| G.6 | 131898707472 | 588727163269 | 613477261871 | 139025989624 |
| G.5 | 8587 | 6402 | 7163 | 8976 |
| G.4 | 67766083922045757760496919179589484 | 13800421293329300272442690736426540 | 33643764501792493323937852300048267 | 97443637525252719547702646296891888 |
| G.3 | 4265183861 | 0334818920 | 5267596496 | 0960349436 |
| G.2 | 86417 | 30942 | 43548 | 60162 |
| G.1 | 87605 | 89284 | 38838 | 74070 |
| ĐB | 773402 | 112150 | 725061 | 530705 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-11-2025
| Đầu | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5, 8 | 0, 2, 4 | 0 | 3, 5, 8 |
| 1 | 7, 8 | 6 | ||
| 2 | 0, 9 | 3, 4, 6 | 4, 7 | |
| 3 | 7 | 4, 8 | 6 | |
| 4 | 0, 2, 8 | 3, 8 | 3, 5, 7 | |
| 5 | 1, 7 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 0, 0, 1, 6 | 4, 9, 9 | 1, 3, 7 | 2, 4, 8 |
| 7 | 0, 2 | 2 | 1, 5 | 0, 6 |
| 8 | 4, 7 | 4, 7 | 3, 5 | 8 |
| 9 | 1, 2, 5 | 3 | 2, 6 | 0, 8 |
XSMN 14-11-2025
| Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 46 | 58 |
| G.7 | 386 | 655 | 588 |
| G.6 | 580736913589 | 077395207179 | 379230322597 |
| G.5 | 2876 | 7124 | 7343 |
| G.4 | 35044082346470843322926903012872381 | 43516025904731112127044398385810326 | 58014257533212285182560309257029102 |
| G.3 | 6734777553 | 9548541549 | 0819774894 |
| G.2 | 30483 | 34097 | 69656 |
| G.1 | 25629 | 56549 | 26721 |
| ĐB | 411356 | 247902 | 231890 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-11-2025
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | 2 | 2 |
| 1 | 1, 6 | 4 | |
| 2 | 2, 8, 9 | 0, 4, 6, 7 | 1, 2 |
| 3 | 4 | 9 | 0, 2 |
| 4 | 4, 7 | 6, 9, 9 | 3 |
| 5 | 3, 6 | 5, 8 | 3, 6, 8 |
| 6 | |||
| 7 | 6 | 3, 9 | 0 |
| 8 | 1, 3, 6, 9 | 5 | 2, 8 |
| 9 | 0, 1, 4 | 0, 7 | 0, 2, 4, 7, 7 |
XSMN 13-11-2025
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 82 | 51 |
| G.7 | 655 | 267 | 517 |
| G.6 | 905606209717 | 357738882113 | 951526943761 |
| G.5 | 6664 | 6946 | 7122 |
| G.4 | 52607243880637521892736899323548807 | 88255664124609818074081759112228720 | 49987829174069427333219707869490430 |
| G.3 | 0463244005 | 8714806606 | 8656572963 |
| G.2 | 10324 | 20984 | 03841 |
| G.1 | 07215 | 84502 | 66322 |
| ĐB | 119695 | 873614 | 132673 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-11-2025
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7, 7 | 2, 6 | |
| 1 | 5, 7 | 2, 3, 4 | 5, 7, 7 |
| 2 | 0, 4 | 0, 2 | 2, 2 |
| 3 | 2, 5 | 0, 3 | |
| 4 | 6, 8 | 1 | |
| 5 | 5, 6 | 5 | 1 |
| 6 | 4 | 7 | 1, 3, 5 |
| 7 | 5 | 4, 5, 7 | 0, 3 |
| 8 | 8, 9 | 2, 4, 8 | 7 |
| 9 | 0, 2, 5 | 8 | 4, 4, 4 |
XSMN 12-11-2025
| Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 04 | 31 |
| G.7 | 367 | 801 | 044 |
| G.6 | 371931730010 | 957740760066 | 667171064660 |
| G.5 | 0246 | 5130 | 3576 |
| G.4 | 73541646825587176478903831735411202 | 22155093207796619206667534811503954 | 24392983955924751921842423918761855 |
| G.3 | 8278906822 | 7334841375 | 9772329271 |
| G.2 | 39891 | 06713 | 97990 |
| G.1 | 51959 | 11047 | 53461 |
| ĐB | 119349 | 610231 | 703947 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-11-2025
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1, 4, 6 | 6 |
| 1 | 0, 9 | 3, 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 1, 3 |
| 3 | 0, 1 | 1 | |
| 4 | 1, 6, 9 | 7, 8 | 2, 4, 7, 7 |
| 5 | 2, 4, 9 | 3, 4, 5 | 5 |
| 6 | 7 | 6, 6 | 0, 1 |
| 7 | 1, 3, 8 | 5, 6, 7 | 1, 1, 6 |
| 8 | 2, 3, 9 | 7 | |
| 9 | 1 | 0, 2, 5 |
XSMN 11-11-2025
| Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 37 | 65 |
| G.7 | 471 | 426 | 544 |
| G.6 | 254089352115 | 799402208870 | 574416438157 |
| G.5 | 4024 | 1578 | 1562 |
| G.4 | 72126724716169577782890026190762019 | 84878774907729545381088116685411229 | 24025821833809563821302747259822963 |
| G.3 | 9130437374 | 7742091328 | 4691064865 |
| G.2 | 78466 | 75912 | 01936 |
| G.1 | 02145 | 79069 | 48370 |
| ĐB | 330256 | 238329 | 627072 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-11-2025
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 7 | ||
| 1 | 5, 9 | 1, 2 | 0 |
| 2 | 4, 6 | 0, 0, 6, 8, 9, 9 | 1, 5 |
| 3 | 5 | 7 | 6 |
| 4 | 0, 5 | 3, 4, 4 | |
| 5 | 6 | 4 | 7 |
| 6 | 6 | 9 | 2, 3, 5, 5 |
| 7 | 1, 1, 4 | 0, 8, 8 | 0, 2, 4 |
| 8 | 2, 5 | 1 | 3 |
| 9 | 5 | 0, 4, 5 | 5, 8 |
XSMN 10-11-2025
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 87 | 86 |
| G.7 | 364 | 326 | 157 |
| G.6 | 217451308752 | 615656949335 | 726493201812 |
| G.5 | 4279 | 6290 | 5064 |
| G.4 | 68253075519248854897074167884357313 | 36862955158678571137981844692278001 | 14231448522919050078376460678930671 |
| G.3 | 7317751137 | 5728680196 | 6954005881 |
| G.2 | 08033 | 58501 | 95173 |
| G.1 | 29113 | 96953 | 92841 |
| ĐB | 643667 | 166946 | 837009 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-11-2025
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1 | 9 | |
| 1 | 3, 3, 6 | 5 | 2 |
| 2 | 2, 6 | 0 | |
| 3 | 0, 3, 7 | 5, 7 | 1 |
| 4 | 3 | 6 | 0, 1, 6 |
| 5 | 1, 2, 3 | 3, 6 | 2, 7 |
| 6 | 4, 7 | 2 | 4, 4 |
| 7 | 4, 7, 9, 9 | 1, 3, 8 | |
| 8 | 8 | 4, 5, 6, 7 | 1, 6, 9 |
| 9 | 7 | 0, 4, 6 | 0 |
XSMN 09-11-2025
| Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 19 | 86 |
| G.7 | 049 | 152 | 786 |
| G.6 | 187951154575 | 596621642120 | 385428911418 |
| G.5 | 6441 | 5337 | 2878 |
| G.4 | 11514604672901846915465498424160488 | 86299717055709401101471495175869317 | 53490388491675522697910141874066252 |
| G.3 | 1291689343 | 1384296772 | 2387664242 |
| G.2 | 38483 | 05722 | 00054 |
| G.1 | 42540 | 90833 | 13648 |
| ĐB | 507380 | 114282 | 872426 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-11-2025
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | ||
| 1 | 4, 5, 5, 6, 8 | 7, 9 | 4, 8 |
| 2 | 0, 2 | 6 | |
| 3 | 3, 7 | ||
| 4 | 0, 1, 1, 3, 3, 9, 9 | 2, 9 | 0, 2, 8, 9 |
| 5 | 2, 8 | 2, 4, 4, 5 | |
| 6 | 7 | 4, 6 | |
| 7 | 5, 9 | 2 | 6, 8 |
| 8 | 0, 3, 8 | 2 | 6, 6 |
| 9 | 4, 9 | 0, 1, 7 |
XSMN 08-11-2025
| Tỉnh | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 25 | 02 | 85 |
| G.7 | 167 | 029 | 237 | 369 |
| G.6 | 615744804282 | 411920716718 | 131481067426 | 517837498351 |
| G.5 | 5006 | 2797 | 2373 | 9944 |
| G.4 | 25788510425283698279569352492860642 | 89017135795800553781456101716367930 | 42100691248919628444784517575301753 | 03561274125894593964930416500979893 |
| G.3 | 6468421283 | 3134634010 | 7709490943 | 3432181033 |
| G.2 | 40482 | 42024 | 94773 | 37511 |
| G.1 | 94006 | 91495 | 62005 | 65912 |
| ĐB | 862490 | 336387 | 656340 | 476053 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-11-2025
| Đầu | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6, 6 | 5 | 0, 2, 5, 6 | 9 |
| 1 | 8 | 0, 0, 7, 8, 9 | 4 | 1, 2, 2 |
| 2 | 8 | 4, 5, 9 | 4, 6 | 1 |
| 3 | 5, 6 | 0 | 7 | 3 |
| 4 | 2, 2 | 6 | 0, 3, 4 | 1, 4, 5, 9 |
| 5 | 7 | 1, 3, 3 | 1, 3 | |
| 6 | 7 | 3 | 1, 4, 9 | |
| 7 | 9 | 1, 9 | 3, 3 | 8 |
| 8 | 0, 2, 2, 3, 4, 8 | 1, 7 | 5 | |
| 9 | 0 | 5, 7 | 4, 6 | 3 |
XSMN 07-11-2025
| Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 36 | 56 |
| G.7 | 135 | 412 | 695 |
| G.6 | 013154511784 | 108908634532 | 376964855127 |
| G.5 | 4974 | 1943 | 5136 |
| G.4 | 33952024043434876139480789082790829 | 15146214249611969163734821318589831 | 81065499746875124915648017224883951 |
| G.3 | 0658274766 | 8367371647 | 4163126552 |
| G.2 | 92785 | 91802 | 00356 |
| G.1 | 66216 | 52663 | 93132 |
| ĐB | 765683 | 791214 | 283071 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-11-2025
| Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | 2 | 1 |
| 1 | 6 | 2, 4, 9 | 5 |
| 2 | 7, 9 | 4 | 7 |
| 3 | 1, 5, 9 | 1, 2, 6 | 1, 2, 6 |
| 4 | 8 | 3, 6, 7 | 8 |
| 5 | 1, 2 | 1, 1, 2, 6, 6 | |
| 6 | 6 | 3, 3, 3 | 5, 9 |
| 7 | 4, 8 | 3 | 1, 4 |
| 8 | 2, 3, 4, 5 | 2, 5, 9 | 5 |
| 9 | 5 |
XSMN 06-11-2025
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 99 | 76 |
| G.7 | 363 | 916 | 460 |
| G.6 | 428916913539 | 486908738381 | 371499368347 |
| G.5 | 6527 | 7871 | 5574 |
| G.4 | 01449151847348459961227301234240439 | 95556863636843057269225317396767608 | 68846958538572000976874241401332235 |
| G.3 | 1412917393 | 7730839486 | 0749677746 |
| G.2 | 84870 | 17677 | 67591 |
| G.1 | 50822 | 84399 | 83264 |
| ĐB | 386608 | 359194 | 790768 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-11-2025
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 8, 8 | |
| 1 | 6 | 3, 4 | |
| 2 | 2, 7, 9 | 0, 4 | |
| 3 | 0, 9, 9 | 0, 1 | 5, 6 |
| 4 | 2, 9 | 6, 6, 7 | |
| 5 | 6 | 3 | |
| 6 | 1, 1, 3 | 3, 7, 9, 9 | 0, 4, 8 |
| 7 | 0 | 1, 3, 7 | 4, 6, 6 |
| 8 | 4, 4, 9 | 1, 6 | |
| 9 | 1, 3 | 4, 9, 9 | 1, 6 |
XSMN 05-11-2025
| Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 06 | 76 |
| G.7 | 319 | 961 | 282 |
| G.6 | 997780923791 | 948757691389 | 474712770146 |
| G.5 | 1559 | 8865 | 7141 |
| G.4 | 31945328532443342838812544333966452 | 92644988717612257724717480427911961 | 04616194224282941643698726897606484 |
| G.3 | 7271653416 | 2047486456 | 4558538067 |
| G.2 | 08065 | 88976 | 22009 |
| G.1 | 69582 | 22080 | 58888 |
| ĐB | 539631 | 767459 | 457079 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-11-2025
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 6 | 9 |
| 1 | 6, 6, 9 | 6 | |
| 2 | 2, 4 | 2, 9 | |
| 3 | 1, 3, 8, 9 | ||
| 4 | 5 | 4, 8 | 1, 3, 6, 7 |
| 5 | 2, 3, 4, 9 | 6, 9 | |
| 6 | 5 | 1, 1, 5, 9 | 7 |
| 7 | 7 | 1, 4, 6, 9 | 2, 6, 6, 7, 9 |
| 8 | 2 | 0, 7, 9 | 2, 4, 5, 8 |
| 9 | 1, 2 |
XSMN 04-11-2025
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 60 | 28 |
| G.7 | 968 | 979 | 883 |
| G.6 | 826283128437 | 629564066692 | 544004826530 |
| G.5 | 5483 | 6791 | 1716 |
| G.4 | 18613417031804029744280901104397900 | 69752902365667544711916022328463063 | 46610061190905082145201699542050979 |
| G.3 | 0059299132 | 1936980804 | 4926515604 |
| G.2 | 54750 | 38576 | 27203 |
| G.1 | 34567 | 45680 | 11734 |
| ĐB | 157236 | 094402 | 980288 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-11-2025
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3 | 2, 2, 4, 6 | 3, 4 |
| 1 | 2, 3 | 1 | 0, 6, 9 |
| 2 | 0, 8 | ||
| 3 | 2, 6, 7 | 6 | 0, 4 |
| 4 | 0, 3, 4, 8 | 0, 5 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 2, 7, 8 | 0, 3, 9 | 5, 9 |
| 7 | 5, 6, 9 | 9 | |
| 8 | 3 | 0, 4 | 2, 3, 8 |
| 9 | 0, 2 | 1, 2, 5 |
XSMN 03-11-2025
| Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 50 | 85 |
| G.7 | 740 | 253 | 659 |
| G.6 | 070120017627 | 410076391138 | 869104917035 |
| G.5 | 5969 | 4034 | 0960 |
| G.4 | 65181647204543861624157708887470912 | 09260327664680701146257943166481943 | 07389089088743079299469662336307672 |
| G.3 | 8922855821 | 9667918964 | 7644473997 |
| G.2 | 20092 | 08591 | 35296 |
| G.1 | 27084 | 49787 | 11823 |
| ĐB | 159591 | 842823 | 338191 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-11-2025
| Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1 | 0, 7 | 8 |
| 1 | 2 | ||
| 2 | 0, 1, 4, 4, 7, 8 | 3 | 3 |
| 3 | 8 | 4, 8, 9 | 0, 5 |
| 4 | 0 | 3, 6 | 4 |
| 5 | 0, 3 | 9 | |
| 6 | 9 | 0, 4, 4, 6 | 0, 3, 6 |
| 7 | 0, 4 | 9 | 2 |
| 8 | 1, 4 | 7 | 5, 9 |
| 9 | 1, 2 | 1, 4 | 1, 1, 1, 6, 7, 9 |
XSMN 02-11-2025
| Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 41 | 51 |
| G.7 | 208 | 612 | 851 |
| G.6 | 457015281385 | 376443266857 | 325569189899 |
| G.5 | 6286 | 9847 | 7112 |
| G.4 | 10197177997750486857730990336320852 | 37096647336821092212412308073879770 | 38417971260620907161109053612461405 |
| G.3 | 9613821031 | 1634064059 | 1936787850 |
| G.2 | 96286 | 57241 | 24059 |
| G.1 | 07484 | 59645 | 89226 |
| ĐB | 145445 | 685624 | 145989 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-11-2025
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 8 | 5, 5, 9 | |
| 1 | 0, 2, 2 | 2, 7, 8 | |
| 2 | 8 | 4, 6 | 4, 6, 6 |
| 3 | 1, 8 | 0, 3, 8 | |
| 4 | 5 | 0, 1, 1, 5, 7 | |
| 5 | 2, 7 | 7, 9 | 0, 1, 1, 5, 9 |
| 6 | 3 | 4 | 1, 7 |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 4, 5, 6, 6, 7 | 9 | |
| 9 | 7, 9, 9 | 6 | 9 |
XSMN 01-11-2025
| Tỉnh | Bình Phước | Long An | TPHCM | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 39 | 48 | 22 |
| G.7 | 557 | 789 | 050 | 001 |
| G.6 | 554834569452 | 989946398055 | 054714828276 | 909098648872 |
| G.5 | 8908 | 0840 | 3912 | 3302 |
| G.4 | 97107442746187223632239877859542283 | 88405191714013341282597317786082866 | 68833288793813675798630733404679770 | 29051790620125167754533183814117518 |
| G.3 | 4822518019 | 5165568041 | 1742104629 | 4003453651 |
| G.2 | 91878 | 62960 | 22853 | 29820 |
| G.1 | 29593 | 99412 | 26168 | 94050 |
| ĐB | 539631 | 313631 | 425632 | 495851 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-11-2025
| Đầu | Bình Phước | Long An | TPHCM | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | 5 | 1, 2 | |
| 1 | 0, 9 | 2 | 2 | 8, 8 |
| 2 | 5 | 1, 9 | 0, 2 | |
| 3 | 1, 2 | 1, 1, 3, 9, 9 | 2, 3, 6 | 4 |
| 4 | 8 | 0, 1 | 6, 7, 8 | 1 |
| 5 | 2, 6, 7 | 5, 5 | 0, 3 | 0, 1, 1, 1, 1, 4 |
| 6 | 0, 0, 6 | 8 | 2, 4 | |
| 7 | 2, 4, 8 | 1 | 0, 3, 6, 9 | 2 |
| 8 | 3, 7 | 2, 9 | 2 | |
| 9 | 3, 5 | 9 | 8 | 0 |
XSMN 31-10-2025
| Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 91 | 64 |
| G.7 | 306 | 397 | 605 |
| G.6 | 111087455911 | 386410959864 | 566959346713 |
| G.5 | 9483 | 6022 | 1122 |
| G.4 | 61200279981187535621465232616228102 | 28198564802649096178776162606047151 | 56403961140323646948166445849570057 |
| G.3 | 9371497800 | 6110558110 | 3200848927 |
| G.2 | 87633 | 59948 | 63001 |
| G.1 | 62899 | 77213 | 11659 |
| ĐB | 930283 | 342489 | 553465 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-10-2025
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
