Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 90 Ngày
XSMN 21-11-2025
| Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 31 | 38 |
| G.7 | 217 | 316 | 885 |
| G.6 | 125214949293 | 509877698142 | 900403041890 |
| G.5 | 3081 | 7855 | 8068 |
| G.4 | 12540175464846942950809668447575260 | 99043177807892643651445423035231509 | 84319768216731213727318689179276945 |
| G.3 | 6128314211 | 9992948324 | 1760582729 |
| G.2 | 27907 | 04507 | 93046 |
| G.1 | 45961 | 73791 | 55506 |
| ĐB | 983640 | 361844 | 307676 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-11-2025
| Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 7, 9 | 4, 4, 5, 6 |
| 1 | 1, 3, 7 | 6 | 2, 9 |
| 2 | 4, 6, 9 | 1, 7, 9 | |
| 3 | 1 | 8 | |
| 4 | 0, 0, 6 | 2, 2, 3, 4 | 5, 6 |
| 5 | 0, 2 | 1, 2, 5 | |
| 6 | 0, 1, 6, 9 | 9 | 8, 8 |
| 7 | 5 | 6 | |
| 8 | 1, 3 | 0 | 5 |
| 9 | 3, 4 | 1, 8 | 0, 2 |
XSMN 20-11-2025
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 10 | 91 |
| G.7 | 280 | 769 | 748 |
| G.6 | 669153226210 | 598683661831 | 769287030880 |
| G.5 | 4712 | 8210 | 8170 |
| G.4 | 77990542682109014797650026334799617 | 50071979826593548908586214439204362 | 81004294250922423053471048858647319 |
| G.3 | 0489828660 | 5072581474 | 5565708825 |
| G.2 | 18546 | 43444 | 51853 |
| G.1 | 70632 | 03817 | 21896 |
| ĐB | 289313 | 013309 | 355957 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-11-2025
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 8, 9 | 3, 4, 4 |
| 1 | 0, 2, 3, 7 | 0, 0, 7 | 9 |
| 2 | 2 | 1, 5 | 4, 5, 5 |
| 3 | 2 | 1, 5 | |
| 4 | 6, 7 | 4 | 8 |
| 5 | 3, 3, 7, 7 | ||
| 6 | 0, 8 | 2, 6, 9 | |
| 7 | 0 | 1, 4 | 0 |
| 8 | 0 | 2, 6 | 0, 6 |
| 9 | 0, 0, 1, 7, 8 | 2 | 1, 2, 6 |
XSMN 19-11-2025
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 38 | 53 |
| G.7 | 973 | 245 | 502 |
| G.6 | 681014132149 | 435255747489 | 817041549871 |
| G.5 | 3158 | 5255 | 1874 |
| G.4 | 23494986244539000280345812272223061 | 27967850806622105576794963143742798 | 97617541339688841173984273265205180 |
| G.3 | 7681712755 | 3406881794 | 6955331723 |
| G.2 | 57832 | 24485 | 03936 |
| G.1 | 26970 | 31978 | 14332 |
| ĐB | 380451 | 646960 | 300167 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-11-2025
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||
| 1 | 0, 3, 7 | 7 | |
| 2 | 2, 4 | 1 | 3, 7 |
| 3 | 2 | 7, 8 | 2, 3, 6 |
| 4 | 5, 9 | 5 | |
| 5 | 1, 5, 8 | 2, 5 | 2, 3, 3, 4 |
| 6 | 1 | 0, 7, 8 | 7 |
| 7 | 0, 3 | 4, 6, 8 | 0, 1, 3, 4 |
| 8 | 0, 1 | 0, 5, 9 | 0, 8 |
| 9 | 0, 4 | 4, 6, 8 |
XSMN 18-11-2025
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 89 | 01 |
| G.7 | 611 | 327 | 035 |
| G.6 | 439504788472 | 634427074196 | 474125482086 |
| G.5 | 7811 | 9653 | 0069 |
| G.4 | 78288662184969973806007767966191556 | 43557730937227019295754485127720344 | 14562644161614358040958033271614944 |
| G.3 | 8397067632 | 6178450041 | 0623317823 |
| G.2 | 52556 | 20937 | 47316 |
| G.1 | 05365 | 75165 | 25146 |
| ĐB | 791950 | 678017 | 866098 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-11-2025
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 7 | 1, 3 |
| 1 | 1, 1, 8 | 7 | 6, 6, 6 |
| 2 | 7 | 3 | |
| 3 | 2 | 7 | 3, 5 |
| 4 | 1, 4, 4, 8 | 0, 1, 3, 4, 6, 8 | |
| 5 | 0, 3, 6, 6 | 3, 7 | |
| 6 | 1, 5 | 5 | 2, 9 |
| 7 | 0, 2, 6, 8 | 0, 7 | |
| 8 | 8 | 4, 9 | 6 |
| 9 | 5, 9 | 3, 5, 6 | 8 |
XSMN 17-11-2025
| Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 62 | 09 |
| G.7 | 817 | 054 | 176 |
| G.6 | 355882565985 | 043047871780 | 031916450733 |
| G.5 | 4808 | 3065 | 0077 |
| G.4 | 21182079467454391621585049279214608 | 47136360909646133717633171013485124 | 30706662707848939996925626223273911 |
| G.3 | 8747774202 | 7293146224 | 0971392359 |
| G.2 | 98724 | 56216 | 17751 |
| G.1 | 55674 | 29546 | 51321 |
| ĐB | 318592 | 998227 | 794185 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-11-2025
| Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 5, 8, 8 | 6, 9 | |
| 1 | 7 | 6, 7, 7 | 1, 3, 9 |
| 2 | 1, 4 | 4, 4, 7 | 1 |
| 3 | 0, 1, 4, 6 | 2, 3 | |
| 4 | 3, 6 | 6 | 5 |
| 5 | 6, 8 | 4 | 1, 9 |
| 6 | 1, 2, 5 | 2 | |
| 7 | 4, 7 | 0, 6, 7 | |
| 8 | 2, 5 | 0, 7 | 5, 9 |
| 9 | 2, 2 | 0 | 6 |
XSMN 16-11-2025
| Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 27 | 38 |
| G.7 | 922 | 400 | 888 |
| G.6 | 910904530963 | 966808220800 | 607301057655 |
| G.5 | 6033 | 4404 | 3865 |
| G.4 | 04701808688908742230520341637740867 | 03089214795992632431916945452715471 | 58393541665383762206720433919249880 |
| G.3 | 0303211011 | 8547678911 | 7607796974 |
| G.2 | 35668 | 05828 | 52722 |
| G.1 | 02078 | 54269 | 88113 |
| ĐB | 401727 | 709244 | 840922 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-11-2025
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 9, 9 | 0, 0, 4 | 5, 6 |
| 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 2, 7 | 2, 6, 7, 7, 8 | 2, 2 |
| 3 | 0, 2, 3, 4 | 1 | 7, 8 |
| 4 | 4 | 3 | |
| 5 | 3 | 5 | |
| 6 | 3, 7, 8, 8 | 8, 9 | 5, 6 |
| 7 | 7, 8 | 1, 6, 9 | 3, 4, 7 |
| 8 | 7 | 9 | 0, 8 |
| 9 | 4 | 2, 3 |
XSMN 15-11-2025
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 83 | 37 | 08 |
| G.7 | 208 | 292 | 904 | 160 |
| G.6 | 139025989624 | 613477261871 | 588727163269 | 131898707472 |
| G.5 | 8976 | 7163 | 6402 | 8587 |
| G.4 | 97443637525252719547702646296891888 | 33643764501792493323937852300048267 | 13800421293329300272442690736426540 | 67766083922045757760496919179589484 |
| G.3 | 0960349436 | 5267596496 | 0334818920 | 4265183861 |
| G.2 | 60162 | 43548 | 30942 | 86417 |
| G.1 | 74070 | 38838 | 89284 | 87605 |
| ĐB | 530705 | 725061 | 112150 | 773402 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-11-2025
| Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5, 8 | 0 | 0, 2, 4 | 2, 5, 8 |
| 1 | 6 | 7, 8 | ||
| 2 | 4, 7 | 3, 4, 6 | 0, 9 | |
| 3 | 6 | 4, 8 | 7 | |
| 4 | 3, 5, 7 | 3, 8 | 0, 2, 8 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 1, 7 |
| 6 | 2, 4, 8 | 1, 3, 7 | 4, 9, 9 | 0, 0, 1, 6 |
| 7 | 0, 6 | 1, 5 | 2 | 0, 2 |
| 8 | 8 | 3, 5 | 4, 7 | 4, 7 |
| 9 | 0, 8 | 2, 6 | 3 | 1, 2, 5 |
XSMN 14-11-2025
| Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 46 | 94 |
| G.7 | 588 | 655 | 386 |
| G.6 | 379230322597 | 077395207179 | 580736913589 |
| G.5 | 7343 | 7124 | 2876 |
| G.4 | 58014257533212285182560309257029102 | 43516025904731112127044398385810326 | 35044082346470843322926903012872381 |
| G.3 | 0819774894 | 9548541549 | 6734777553 |
| G.2 | 69656 | 34097 | 30483 |
| G.1 | 26721 | 56549 | 25629 |
| ĐB | 231890 | 247902 | 411356 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-11-2025
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 7, 8 |
| 1 | 4 | 1, 6 | |
| 2 | 1, 2 | 0, 4, 6, 7 | 2, 8, 9 |
| 3 | 0, 2 | 9 | 4 |
| 4 | 3 | 6, 9, 9 | 4, 7 |
| 5 | 3, 6, 8 | 5, 8 | 3, 6 |
| 6 | |||
| 7 | 0 | 3, 9 | 6 |
| 8 | 2, 8 | 5 | 1, 3, 6, 9 |
| 9 | 0, 2, 4, 7, 7 | 0, 7 | 0, 1, 4 |
XSMN 13-11-2025
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 82 | 90 |
| G.7 | 517 | 267 | 655 |
| G.6 | 951526943761 | 357738882113 | 905606209717 |
| G.5 | 7122 | 6946 | 6664 |
| G.4 | 49987829174069427333219707869490430 | 88255664124609818074081759112228720 | 52607243880637521892736899323548807 |
| G.3 | 8656572963 | 8714806606 | 0463244005 |
| G.2 | 03841 | 20984 | 10324 |
| G.1 | 66322 | 84502 | 07215 |
| ĐB | 132673 | 873614 | 119695 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-11-2025
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6 | 5, 7, 7 | |
| 1 | 5, 7, 7 | 2, 3, 4 | 5, 7 |
| 2 | 2, 2 | 0, 2 | 0, 4 |
| 3 | 0, 3 | 2, 5 | |
| 4 | 1 | 6, 8 | |
| 5 | 1 | 5 | 5, 6 |
| 6 | 1, 3, 5 | 7 | 4 |
| 7 | 0, 3 | 4, 5, 7 | 5 |
| 8 | 7 | 2, 4, 8 | 8, 9 |
| 9 | 4, 4, 4 | 8 | 0, 2, 5 |
XSMN 12-11-2025
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 31 | 04 |
| G.7 | 367 | 044 | 801 |
| G.6 | 371931730010 | 667171064660 | 957740760066 |
| G.5 | 0246 | 3576 | 5130 |
| G.4 | 73541646825587176478903831735411202 | 24392983955924751921842423918761855 | 22155093207796619206667534811503954 |
| G.3 | 8278906822 | 9772329271 | 7334841375 |
| G.2 | 39891 | 97990 | 06713 |
| G.1 | 51959 | 53461 | 11047 |
| ĐB | 119349 | 703947 | 610231 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-11-2025
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 | 1, 4, 6 |
| 1 | 0, 9 | 3, 5 | |
| 2 | 2 | 1, 3 | 0 |
| 3 | 1 | 0, 1 | |
| 4 | 1, 6, 9 | 2, 4, 7, 7 | 7, 8 |
| 5 | 2, 4, 9 | 5 | 3, 4, 5 |
| 6 | 7 | 0, 1 | 6, 6 |
| 7 | 1, 3, 8 | 1, 1, 6 | 5, 6, 7 |
| 8 | 2, 3, 9 | 7 | |
| 9 | 1 | 0, 2, 5 |
XSMN 11-11-2025
| Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 65 | 37 |
| G.7 | 471 | 544 | 426 |
| G.6 | 254089352115 | 574416438157 | 799402208870 |
| G.5 | 4024 | 1562 | 1578 |
| G.4 | 72126724716169577782890026190762019 | 24025821833809563821302747259822963 | 84878774907729545381088116685411229 |
| G.3 | 9130437374 | 4691064865 | 7742091328 |
| G.2 | 78466 | 01936 | 75912 |
| G.1 | 02145 | 48370 | 79069 |
| ĐB | 330256 | 627072 | 238329 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-11-2025
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 7 | ||
| 1 | 5, 9 | 0 | 1, 2 |
| 2 | 4, 6 | 1, 5 | 0, 0, 6, 8, 9, 9 |
| 3 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | 0, 5 | 3, 4, 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 4 |
| 6 | 6 | 2, 3, 5, 5 | 9 |
| 7 | 1, 1, 4 | 0, 2, 4 | 0, 8, 8 |
| 8 | 2, 5 | 3 | 1 |
| 9 | 5 | 5, 8 | 0, 4, 5 |
XSMN 10-11-2025
| Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 86 | 87 |
| G.7 | 364 | 157 | 326 |
| G.6 | 217451308752 | 726493201812 | 615656949335 |
| G.5 | 4279 | 5064 | 6290 |
| G.4 | 68253075519248854897074167884357313 | 14231448522919050078376460678930671 | 36862955158678571137981844692278001 |
| G.3 | 7317751137 | 6954005881 | 5728680196 |
| G.2 | 08033 | 95173 | 58501 |
| G.1 | 29113 | 92841 | 96953 |
| ĐB | 643667 | 837009 | 166946 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-11-2025
| Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1, 1 | |
| 1 | 3, 3, 6 | 2 | 5 |
| 2 | 0 | 2, 6 | |
| 3 | 0, 3, 7 | 1 | 5, 7 |
| 4 | 3 | 0, 1, 6 | 6 |
| 5 | 1, 2, 3 | 2, 7 | 3, 6 |
| 6 | 4, 7 | 4, 4 | 2 |
| 7 | 4, 7, 9, 9 | 1, 3, 8 | |
| 8 | 8 | 1, 6, 9 | 4, 5, 6, 7 |
| 9 | 7 | 0 | 0, 4, 6 |
XSMN 09-11-2025
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 19 | 43 |
| G.7 | 786 | 152 | 049 |
| G.6 | 385428911418 | 596621642120 | 187951154575 |
| G.5 | 2878 | 5337 | 6441 |
| G.4 | 53490388491675522697910141874066252 | 86299717055709401101471495175869317 | 11514604672901846915465498424160488 |
| G.3 | 2387664242 | 1384296772 | 1291689343 |
| G.2 | 00054 | 05722 | 38483 |
| G.1 | 13648 | 90833 | 42540 |
| ĐB | 872426 | 114282 | 507380 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-11-2025
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | ||
| 1 | 4, 8 | 7, 9 | 4, 5, 5, 6, 8 |
| 2 | 6 | 0, 2 | |
| 3 | 3, 7 | ||
| 4 | 0, 2, 8, 9 | 2, 9 | 0, 1, 1, 3, 3, 9, 9 |
| 5 | 2, 4, 4, 5 | 2, 8 | |
| 6 | 4, 6 | 7 | |
| 7 | 6, 8 | 2 | 5, 9 |
| 8 | 6, 6 | 2 | 0, 3, 8 |
| 9 | 0, 1, 7 | 4, 9 |
XSMN 08-11-2025
| Tỉnh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 85 | 02 | 18 |
| G.7 | 029 | 369 | 237 | 167 |
| G.6 | 411920716718 | 517837498351 | 131481067426 | 615744804282 |
| G.5 | 2797 | 9944 | 2373 | 5006 |
| G.4 | 89017135795800553781456101716367930 | 03561274125894593964930416500979893 | 42100691248919628444784517575301753 | 25788510425283698279569352492860642 |
| G.3 | 3134634010 | 3432181033 | 7709490943 | 6468421283 |
| G.2 | 42024 | 37511 | 94773 | 40482 |
| G.1 | 91495 | 65912 | 62005 | 94006 |
| ĐB | 336387 | 476053 | 656340 | 862490 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-11-2025
| Đầu | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 9 | 0, 2, 5, 6 | 6, 6 |
| 1 | 0, 0, 7, 8, 9 | 1, 2, 2 | 4 | 8 |
| 2 | 4, 5, 9 | 1 | 4, 6 | 8 |
| 3 | 0 | 3 | 7 | 5, 6 |
| 4 | 6 | 1, 4, 5, 9 | 0, 3, 4 | 2, 2 |
| 5 | 1, 3 | 1, 3, 3 | 7 | |
| 6 | 3 | 1, 4, 9 | 7 | |
| 7 | 1, 9 | 8 | 3, 3 | 9 |
| 8 | 1, 7 | 5 | 0, 2, 2, 3, 4, 8 | |
| 9 | 5, 7 | 3 | 4, 6 | 0 |
XSMN 07-11-2025
| Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 56 | 36 |
| G.7 | 135 | 695 | 412 |
| G.6 | 013154511784 | 376964855127 | 108908634532 |
| G.5 | 4974 | 5136 | 1943 |
| G.4 | 33952024043434876139480789082790829 | 81065499746875124915648017224883951 | 15146214249611969163734821318589831 |
| G.3 | 0658274766 | 4163126552 | 8367371647 |
| G.2 | 92785 | 00356 | 91802 |
| G.1 | 66216 | 93132 | 52663 |
| ĐB | 765683 | 283071 | 791214 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-11-2025
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | 1 | 2 |
| 1 | 6 | 5 | 2, 4, 9 |
| 2 | 7, 9 | 7 | 4 |
| 3 | 1, 5, 9 | 1, 2, 6 | 1, 2, 6 |
| 4 | 8 | 8 | 3, 6, 7 |
| 5 | 1, 2 | 1, 1, 2, 6, 6 | |
| 6 | 6 | 5, 9 | 3, 3, 3 |
| 7 | 4, 8 | 1, 4 | 3 |
| 8 | 2, 3, 4, 5 | 5 | 2, 5, 9 |
| 9 | 5 |
XSMN 06-11-2025
| Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 76 | 99 |
| G.7 | 363 | 460 | 916 |
| G.6 | 428916913539 | 371499368347 | 486908738381 |
| G.5 | 6527 | 5574 | 7871 |
| G.4 | 01449151847348459961227301234240439 | 68846958538572000976874241401332235 | 95556863636843057269225317396767608 |
| G.3 | 1412917393 | 0749677746 | 7730839486 |
| G.2 | 84870 | 67591 | 17677 |
| G.1 | 50822 | 83264 | 84399 |
| ĐB | 386608 | 790768 | 359194 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-11-2025
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 8, 8 | |
| 1 | 3, 4 | 6 | |
| 2 | 2, 7, 9 | 0, 4 | |
| 3 | 0, 9, 9 | 5, 6 | 0, 1 |
| 4 | 2, 9 | 6, 6, 7 | |
| 5 | 3 | 6 | |
| 6 | 1, 1, 3 | 0, 4, 8 | 3, 7, 9, 9 |
| 7 | 0 | 4, 6, 6 | 1, 3, 7 |
| 8 | 4, 4, 9 | 1, 6 | |
| 9 | 1, 3 | 1, 6 | 4, 9, 9 |
XSMN 05-11-2025
| Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 06 | 04 |
| G.7 | 282 | 961 | 319 |
| G.6 | 474712770146 | 948757691389 | 997780923791 |
| G.5 | 7141 | 8865 | 1559 |
| G.4 | 04616194224282941643698726897606484 | 92644988717612257724717480427911961 | 31945328532443342838812544333966452 |
| G.3 | 4558538067 | 2047486456 | 7271653416 |
| G.2 | 22009 | 88976 | 08065 |
| G.1 | 58888 | 22080 | 69582 |
| ĐB | 457079 | 767459 | 539631 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-11-2025
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 6 | 4 |
| 1 | 6 | 6, 6, 9 | |
| 2 | 2, 9 | 2, 4 | |
| 3 | 1, 3, 8, 9 | ||
| 4 | 1, 3, 6, 7 | 4, 8 | 5 |
| 5 | 6, 9 | 2, 3, 4, 9 | |
| 6 | 7 | 1, 1, 5, 9 | 5 |
| 7 | 2, 6, 6, 7, 9 | 1, 4, 6, 9 | 7 |
| 8 | 2, 4, 5, 8 | 0, 7, 9 | 2 |
| 9 | 1, 2 |
XSMN 04-11-2025
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 60 | 28 |
| G.7 | 968 | 979 | 883 |
| G.6 | 826283128437 | 629564066692 | 544004826530 |
| G.5 | 5483 | 6791 | 1716 |
| G.4 | 18613417031804029744280901104397900 | 69752902365667544711916022328463063 | 46610061190905082145201699542050979 |
| G.3 | 0059299132 | 1936980804 | 4926515604 |
| G.2 | 54750 | 38576 | 27203 |
| G.1 | 34567 | 45680 | 11734 |
| ĐB | 157236 | 094402 | 980288 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-11-2025
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3 | 2, 2, 4, 6 | 3, 4 |
| 1 | 2, 3 | 1 | 0, 6, 9 |
| 2 | 0, 8 | ||
| 3 | 2, 6, 7 | 6 | 0, 4 |
| 4 | 0, 3, 4, 8 | 0, 5 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 2, 7, 8 | 0, 3, 9 | 5, 9 |
| 7 | 5, 6, 9 | 9 | |
| 8 | 3 | 0, 4 | 2, 3, 8 |
| 9 | 0, 2 | 1, 2, 5 |
XSMN 03-11-2025
| Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 50 | 85 |
| G.7 | 740 | 253 | 659 |
| G.6 | 070120017627 | 410076391138 | 869104917035 |
| G.5 | 5969 | 4034 | 0960 |
| G.4 | 65181647204543861624157708887470912 | 09260327664680701146257943166481943 | 07389089088743079299469662336307672 |
| G.3 | 8922855821 | 9667918964 | 7644473997 |
| G.2 | 20092 | 08591 | 35296 |
| G.1 | 27084 | 49787 | 11823 |
| ĐB | 159591 | 842823 | 338191 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-11-2025
| Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1 | 0, 7 | 8 |
| 1 | 2 | ||
| 2 | 0, 1, 4, 4, 7, 8 | 3 | 3 |
| 3 | 8 | 4, 8, 9 | 0, 5 |
| 4 | 0 | 3, 6 | 4 |
| 5 | 0, 3 | 9 | |
| 6 | 9 | 0, 4, 4, 6 | 0, 3, 6 |
| 7 | 0, 4 | 9 | 2 |
| 8 | 1, 4 | 7 | 5, 9 |
| 9 | 1, 2 | 1, 4 | 1, 1, 1, 6, 7, 9 |
XSMN 02-11-2025
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 87 | 51 |
| G.7 | 612 | 208 | 851 |
| G.6 | 376443266857 | 457015281385 | 325569189899 |
| G.5 | 9847 | 6286 | 7112 |
| G.4 | 37096647336821092212412308073879770 | 10197177997750486857730990336320852 | 38417971260620907161109053612461405 |
| G.3 | 1634064059 | 9613821031 | 1936787850 |
| G.2 | 57241 | 96286 | 24059 |
| G.1 | 59645 | 07484 | 89226 |
| ĐB | 685624 | 145445 | 145989 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-11-2025
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 8 | 5, 5, 9 | |
| 1 | 0, 2, 2 | 2, 7, 8 | |
| 2 | 4, 6 | 8 | 4, 6, 6 |
| 3 | 0, 3, 8 | 1, 8 | |
| 4 | 0, 1, 1, 5, 7 | 5 | |
| 5 | 7, 9 | 2, 7 | 0, 1, 1, 5, 9 |
| 6 | 4 | 3 | 1, 7 |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 4, 5, 6, 6, 7 | 9 | |
| 9 | 6 | 7, 9, 9 | 9 |
XSMN 01-11-2025
| Tỉnh | Hậu Giang | TPHCM | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 48 | 39 | 10 |
| G.7 | 001 | 050 | 789 | 557 |
| G.6 | 909098648872 | 054714828276 | 989946398055 | 554834569452 |
| G.5 | 3302 | 3912 | 0840 | 8908 |
| G.4 | 29051790620125167754533183814117518 | 68833288793813675798630733404679770 | 88405191714013341282597317786082866 | 97107442746187223632239877859542283 |
| G.3 | 4003453651 | 1742104629 | 5165568041 | 4822518019 |
| G.2 | 29820 | 22853 | 62960 | 91878 |
| G.1 | 94050 | 26168 | 99412 | 29593 |
| ĐB | 495851 | 425632 | 313631 | 539631 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-11-2025
| Đầu | Hậu Giang | TPHCM | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2 | 5 | 7, 8 | |
| 1 | 8, 8 | 2 | 2 | 0, 9 |
