Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 300 Ngày
XSMT 14-01-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 66 |
| G.7 | 310 | 768 |
| G.6 | 297460226651 | 977421980454 |
| G.5 | 4425 | 0119 |
| G.4 | 17079891878910680598557600108851414 | 81666122091060740411911491710253891 |
| G.3 | 0050443301 | 2637913701 |
| G.2 | 39388 | 48368 |
| G.1 | 49417 | 07369 |
| ĐB | 126704 | 507450 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-1-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 4, 6 | 1, 2, 7, 9 |
| 1 | 0, 4, 7 | 1, 9 |
| 2 | 2, 5 | |
| 3 | ||
| 4 | 9 | |
| 5 | 1 | 0, 4 |
| 6 | 0 | 6, 6, 8, 8, 9 |
| 7 | 4, 4, 9 | 4, 9 |
| 8 | 7, 8, 8 | |
| 9 | 8 | 1, 8 |
XSMT 13-01-2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 80 | 57 |
| G.7 | 644 | 753 |
| G.6 | 591100969552 | 199844057395 |
| G.5 | 2081 | 0534 |
| G.4 | 63432478403878957680534989741767809 | 42992291869668928528571896928475197 |
| G.3 | 3526269002 | 2740938406 |
| G.2 | 75403 | 14199 |
| G.1 | 16293 | 31715 |
| ĐB | 287605 | 006419 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-1-2026
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 5, 9 | 5, 6, 9 |
| 1 | 1, 7 | 5, 9 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 2 | 4 |
| 4 | 0, 4 | |
| 5 | 2 | 3, 7 |
| 6 | 2 | |
| 7 | ||
| 8 | 0, 0, 1, 9 | 4, 6, 9, 9 |
| 9 | 3, 6, 8 | 2, 5, 7, 8, 9 |
XSMT 12-01-2026
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 41 |
| G.7 | 158 | 769 |
| G.6 | 503026789339 | 987594761087 |
| G.5 | 1499 | 3219 |
| G.4 | 90080886513959353195867863660792213 | 71150953259035771175619485433411464 |
| G.3 | 5690612226 | 1444665378 |
| G.2 | 11152 | 04957 |
| G.1 | 71307 | 38437 |
| ĐB | 321282 | 640801 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-1-2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 6, 6, 7, 7 | 1 |
| 1 | 3 | 9 |
| 2 | 6 | 5 |
| 3 | 0, 9 | 4, 7 |
| 4 | 1, 6, 8 | |
| 5 | 1, 2, 8 | 0, 7, 7 |
| 6 | 4, 9 | |
| 7 | 8 | 5, 5, 6, 8 |
| 8 | 0, 2, 6 | 7 |
| 9 | 3, 5, 9 |
XSMT 11-01-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 23 | 25 |
| G.7 | 993 | 674 | 460 |
| G.6 | 929908758511 | 655018396750 | 185704990098 |
| G.5 | 8551 | 9716 | 7984 |
| G.4 | 05661008128768524796885923809660001 | 60044181604778992680162006837544740 | 65741946738517699326232354742379677 |
| G.3 | 6441792083 | 6139046164 | 5528410890 |
| G.2 | 27441 | 70447 | 39064 |
| G.1 | 15456 | 80242 | 78884 |
| ĐB | 935846 | 723063 | 672315 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-1-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1, 2, 7 | 6 | 5 |
| 2 | 3 | 3, 5, 6 | |
| 3 | 7 | 9 | 5 |
| 4 | 1, 6 | 0, 2, 4, 7 | 1 |
| 5 | 1, 6 | 0, 0 | 7 |
| 6 | 1 | 0, 3, 4 | 0, 4 |
| 7 | 5 | 4, 5 | 3, 6, 7 |
| 8 | 3, 5 | 0, 9 | 4, 4, 4 |
| 9 | 2, 3, 6, 6, 9 | 0 | 0, 8, 9 |
XSMT 10-01-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 37 | 01 |
| G.7 | 060 | 437 | 313 |
| G.6 | 421346123139 | 668632744423 | 109287857643 |
| G.5 | 1368 | 3534 | 4932 |
| G.4 | 04228749875905695219829911845318311 | 43834900014794374847543117585292278 | 53654602300993444593399948541942066 |
| G.3 | 2733524502 | 9693750628 | 8621270639 |
| G.2 | 56630 | 70138 | 91629 |
| G.1 | 20826 | 26221 | 39488 |
| ĐB | 058133 | 902399 | 434371 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-1-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1, 2, 3, 9 | 1 | 2, 3, 9 |
| 2 | 6, 8 | 1, 3, 8 | 9 |
| 3 | 0, 3, 5, 9 | 4, 4, 7, 7, 7, 8 | 0, 2, 4, 9 |
| 4 | 3, 7 | 3 | |
| 5 | 3, 6 | 2 | 4 |
| 6 | 0, 1, 8 | 6 | |
| 7 | 4, 8 | 1 | |
| 8 | 7 | 6 | 5, 8 |
| 9 | 1 | 9 | 2, 3, 4 |
XSMT 09-01-2026
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 45 | 97 |
| G.7 | 170 | 316 |
| G.6 | 264459717163 | 572599095999 |
| G.5 | 1963 | 7302 |
| G.4 | 19397650265568975138402744321836234 | 48618801421607551576078782661992403 |
| G.3 | 1683349206 | 7438463071 |
| G.2 | 39691 | 54638 |
| G.1 | 90732 | 19433 |
| ĐB | 848952 | 456952 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-1-2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 2, 3, 9 |
| 1 | 8 | 6, 8, 9 |
| 2 | 6 | 5 |
| 3 | 2, 3, 4, 8 | 3, 8 |
| 4 | 4, 5 | 2 |
| 5 | 2 | 2 |
| 6 | 3, 3 | |
| 7 | 0, 1, 4 | 1, 5, 6, 8 |
| 8 | 9 | 4 |
| 9 | 1, 7 | 7, 9 |
XSMT 08-01-2026
| Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 65 | 13 |
| G.7 | 170 | 838 | 803 |
| G.6 | 393982855984 | 552148517666 | 223817254415 |
| G.5 | 1290 | 1206 | 2379 |
| G.4 | 21982135590936202717794688912704827 | 59137818343779747267393703588554877 | 95021789099637382684527694159116056 |
| G.3 | 0238157486 | 2966058483 | 7451724250 |
| G.2 | 05504 | 64957 | 51776 |
| G.1 | 60473 | 74700 | 36323 |
| ĐB | 278562 | 634834 | 585484 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-1-2026
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0, 6 | 3, 9 |
| 1 | 7 | 3, 5, 7 | |
| 2 | 7, 7 | 1 | 1, 3, 5 |
| 3 | 9 | 4, 4, 7, 8 | 8 |
| 4 | |||
| 5 | 9 | 1, 7 | 0, 6 |
| 6 | 2, 2, 3, 8 | 0, 5, 6, 7 | 9 |
| 7 | 0, 3 | 0, 7 | 3, 6, 9 |
| 8 | 1, 2, 4, 5, 6 | 3, 5 | 4, 4 |
| 9 | 0 | 7 | 1 |
XSMT 07-01-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 76 | 53 |
| G.7 | 561 | 857 |
| G.6 | 044099377105 | 046328768084 |
| G.5 | 2222 | 4643 |
| G.4 | 82796884516583377339102520804105535 | 10279005125427675998365646424226811 |
| G.3 | 6084365029 | 8769810592 |
| G.2 | 48909 | 52429 |
| G.1 | 75304 | 12762 |
| ĐB | 319180 | 808557 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-1-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 9 | |
| 1 | 1, 2 | |
| 2 | 2, 9 | 9 |
| 3 | 3, 5, 7, 9 | |
| 4 | 0, 1, 3 | 2, 3 |
| 5 | 1, 2 | 3, 7, 7 |
| 6 | 1 | 2, 3, 4 |
| 7 | 6 | 6, 6, 9 |
| 8 | 0 | 4 |
| 9 | 6 | 2, 8, 8 |
XSMT 06-01-2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 32 |
| G.7 | 620 | 492 |
| G.6 | 183439148497 | 597133800403 |
| G.5 | 6533 | 1008 |
| G.4 | 87337313482397848002670212846597409 | 77091074869309991392435245507132752 |
| G.3 | 7708454491 | 9404252728 |
| G.2 | 12153 | 83773 |
| G.1 | 32266 | 37793 |
| ĐB | 007603 | 117817 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-1-2026
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 9 | 3, 8 |
| 1 | 4 | 7 |
| 2 | 0, 1 | 4, 8 |
| 3 | 3, 4, 7 | 2 |
| 4 | 8 | 2 |
| 5 | 3 | 2 |
| 6 | 5, 6 | |
| 7 | 4, 8 | 1, 1, 3 |
| 8 | 4 | 0, 6 |
| 9 | 1, 7 | 1, 2, 2, 3, 9 |
XSMT 05-01-2026
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 59 | 78 |
| G.7 | 280 | 630 |
| G.6 | 111501337928 | 836107679651 |
| G.5 | 1318 | 7603 |
| G.4 | 09535516901975919702333176351690010 | 84297849496717380289597297404979725 |
| G.3 | 8640420085 | 1059114179 |
| G.2 | 89750 | 18730 |
| G.1 | 73929 | 01606 |
| ĐB | 939254 | 715470 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-1-2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | 3, 6 |
| 1 | 0, 5, 6, 7, 8 | |
| 2 | 8, 9 | 5, 9 |
| 3 | 3, 5 | 0, 0 |
| 4 | 9, 9 | |
| 5 | 0, 4, 9, 9 | 1 |
| 6 | 1, 7 | |
| 7 | 0, 3, 8, 9 | |
| 8 | 0, 5 | 9 |
| 9 | 0 | 1, 7 |
XSMT 04-01-2026
| Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 27 | 78 |
| G.7 | 753 | 942 | 451 |
| G.6 | 222769150195 | 709811889957 | 702002868016 |
| G.5 | 5364 | 2984 | 2166 |
| G.4 | 98256327404977070720469822547125760 | 73304807706445362693187896808154978 | 70272236965145218361054545978312309 |
| G.3 | 9030354685 | 5852179545 | 3459683917 |
| G.2 | 55725 | 28172 | 93034 |
| G.1 | 29811 | 36948 | 07665 |
| ĐB | 528264 | 631267 | 840504 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-1-2026
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4 | 4, 9 |
| 1 | 1, 5 | 6, 7 | |
| 2 | 0, 5, 7 | 1, 7 | 0 |
| 3 | 4 | ||
| 4 | 0 | 2, 5, 8 | |
| 5 | 3, 6 | 3, 7 | 1, 2, 4 |
| 6 | 0, 4, 4 | 7 | 1, 5, 6 |
| 7 | 0, 1 | 0, 2, 8 | 2, 8 |
| 8 | 1, 2, 5 | 1, 4, 8, 9 | 3, 6 |
| 9 | 5 | 3, 8 | 6, 6 |
XSMT 03-01-2026
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 90 | 46 |
| G.7 | 423 | 976 | 072 |
| G.6 | 994003195983 | 985363257200 | 511413096672 |
| G.5 | 7391 | 7026 | 2347 |
| G.4 | 65790197084059286308394122452413015 | 30549106517286646500521226517349693 | 17743322148811511710009123877932010 |
| G.3 | 8482941266 | 0807521532 | 6033313963 |
| G.2 | 23616 | 82629 | 79277 |
| G.1 | 67668 | 06280 | 45240 |
| ĐB | 176444 | 907776 | 980053 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-1-2026
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 8, 8 | 0, 0 | 9 |
| 1 | 2, 5, 6, 9 | 0, 0, 2, 4, 4, 5 | |
| 2 | 3, 4, 9 | 2, 5, 6, 9 | |
| 3 | 2 | 3 | |
| 4 | 0, 4 | 9 | 0, 3, 6, 7 |
| 5 | 1, 3 | 3 | |
| 6 | 6, 8 | 6 | 3 |
| 7 | 3, 5, 6, 6 | 2, 2, 7, 9 | |
| 8 | 3 | 0 | |
| 9 | 0, 1, 2 | 0, 3 |
XSMT 02-01-2026
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 24 | 75 |
| G.7 | 429 | 209 |
| G.6 | 385638819184 | 200086918874 |
| G.5 | 7730 | 4771 |
| G.4 | 05884476355249218337266327021766700 | 57365784630113146198334464600644593 |
| G.3 | 9078673923 | 7028624769 |
| G.2 | 06327 | 41743 |
| G.1 | 90154 | 31826 |
| ĐB | 353056 | 370468 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-1-2026
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 6, 9 |
| 1 | 7 | |
| 2 | 3, 4, 7, 9 | 6 |
| 3 | 0, 2, 5, 7 | 1 |
| 4 | 3, 6 | |
| 5 | 4, 6, 6 | |
| 6 | 3, 5, 8, 9 | |
| 7 | 1, 4, 5 | |
| 8 | 1, 4, 4, 6 | 6 |
| 9 | 2 | 1, 3, 8 |
XSMT 01-01-2026
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 07 | 58 |
| G.7 | 444 | 559 | 627 |
| G.6 | 909849680576 | 589702764366 | 002481849957 |
| G.5 | 3400 | 8418 | 4498 |
| G.4 | 07304116379522141583478013491275918 | 68521419615312866016104166475740595 | 05241980175424502613050127485840446 |
| G.3 | 9934206896 | 3998688431 | 1338403096 |
| G.2 | 02634 | 68804 | 25683 |
| G.1 | 78424 | 80614 | 52654 |
| ĐB | 164598 | 179808 | 040031 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-1-2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 4 | 4, 7, 8 | |
| 1 | 2, 8 | 4, 6, 6, 8 | 2, 3, 7 |
| 2 | 0, 1, 4 | 1, 8 | 4, 7 |
| 3 | 4, 7 | 1 | 1 |
| 4 | 2, 4 | 1, 5, 6 | |
| 5 | 7, 9 | 4, 7, 8, 8 | |
| 6 | 8 | 1, 6 | |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 3 | 6 | 3, 4, 4 |
| 9 | 6, 8, 8 | 5, 7 | 6, 8 |
XSMT 30-12-2025
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 79 | 19 |
| G.7 | 795 | 702 |
| G.6 | 186562367790 | 027923139237 |
| G.5 | 0512 | 9634 |
| G.4 | 28106735509796104063768454158748094 | 47079266971360319796195166022817875 |
| G.3 | 4378354386 | 7605198907 |
| G.2 | 64035 | 00589 |
| G.1 | 81368 | 88852 |
| ĐB | 309744 | 860214 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-12-2025
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 2, 3, 7 |
| 1 | 2 | 3, 4, 6, 9 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 5, 6 | 4, 7 |
| 4 | 4, 5 | |
| 5 | 0 | 1, 2 |
| 6 | 1, 3, 5, 8 | |
| 7 | 9 | 5, 9, 9 |
| 8 | 3, 6, 7 | 9 |
| 9 | 0, 4, 5 | 6, 7 |
XSMT 29-12-2025
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 18 |
| G.7 | 095 | 838 |
| G.6 | 264015995400 | 335073977949 |
| G.5 | 1441 | 8350 |
| G.4 | 33997947377906343189210698771962137 | 83239248805246695877205376935614381 |
| G.3 | 4239250884 | 0825547623 |
| G.2 | 80741 | 00251 |
| G.1 | 33738 | 38802 |
| ĐB | 073547 | 401707 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-12-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 2, 7 |
| 1 | 9 | 8 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 7, 7, 8 | 7, 8, 9 |
| 4 | 0, 1, 1, 7 | 9 |
| 5 | 0, 0, 1, 5, 6 | |
| 6 | 3, 9 | 6 |
| 7 | 7 | |
| 8 | 4, 9 | 0, 1 |
| 9 | 2, 5, 5, 7, 9 | 7 |
XSMT 28-12-2025
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 46 | 57 |
| G.7 | 267 | 280 | 345 |
| G.6 | 423311442719 | 913615719282 | 849383442011 |
| G.5 | 5664 | 9167 | 5224 |
| G.4 | 83363897339670741439834986115903898 | 30620571081011622870605478858052183 | 82913214463622078459304879439650754 |
| G.3 | 4750836094 | 7082065052 | 4450463394 |
| G.2 | 96798 | 02336 | 94904 |
| G.1 | 07367 | 20657 | 44409 |
| ĐB | 936096 | 109059 | 855979 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-12-2025
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | 8 | 4, 4, 9 |
| 1 | 9 | 6 | 1, 3 |
| 2 | 0, 0 | 0, 4 | |
| 3 | 3, 3, 9 | 6, 6 | |
| 4 | 4 | 6, 7 | 4, 5, 6 |
| 5 | 9 | 2, 7, 9 | 4, 7, 9 |
| 6 | 3, 4, 7, 7 | 7 | |
| 7 | 1 | 0, 1 | 9 |
| 8 | 0, 0, 2, 3 | 7 | |
| 9 | 4, 6, 8, 8, 8 | 3, 4, 6 |
XSMT 27-12-2025
| Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 38 | 82 |
| G.7 | 707 | 025 | 921 |
| G.6 | 768606938761 | 192488373648 | 565290040415 |
| G.5 | 7294 | 3671 | 7445 |
| G.4 | 37415492253507004859569379645663791 | 86601108436185730091594635228027730 | 31241031481461103268365859802939862 |
| G.3 | 2881133891 | 2458022237 | 7737312316 |
| G.2 | 93908 | 08995 | 37997 |
| G.1 | 35936 | 11343 | 33216 |
| ĐB | 004488 | 133013 | 788319 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-12-2025
| Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7, 8 | 1 | 4 |
| 1 | 1, 5 | 3 | 1, 5, 6, 6, 9 |
| 2 | 5 | 4, 5 | 1, 9 |
| 3 | 6, 7 | 0, 7, 7, 8 | |
| 4 | 3, 3, 8 | 1, 5, 8 | |
| 5 | 6, 9 | 7 | 2 |
| 6 | 1 | 3 | 2, 8 |
| 7 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | 6, 8 | 0, 0 | 2, 5 |
| 9 | 1, 1, 3, 4 | 1, 5 | 7 |
XSMT 26-12-2025
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 01 |
| G.7 | 312 | 346 |
| G.6 | 192626331447 | 526184890214 |
| G.5 | 4345 | 0162 |
| G.4 | 29169297920359031022641690571640156 | 02121643730909072235151772937917462 |
| G.3 | 4458880982 | 0260678542 |
| G.2 | 63537 | 86256 |
| G.1 | 20890 | 38976 |
| ĐB | 520628 | 777236 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-12-2025
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | |
| 1 | 2, 6 | 4 |
| 2 | 2, 6, 8 | 1 |
| 3 | 3, 7, 7 | 5, 6 |
| 4 | 5, 7 | 2, 6 |
| 5 | 6 | 6 |
| 6 | 9, 9 | 1, 2, 2 |
| 7 | 3, 6, 7, 9 | |
| 8 | 2, 8 | 9 |
| 9 | 0, 0, 2 | 0 |
XSMT 25-12-2025
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 37 | 18 |
| G.7 | 596 | 548 | 691 |
| G.6 | 610520601237 | 265083538910 | 018160219145 |
| G.5 | 5865 | 6009 | 1381 |
| G.4 | 03793970159858831540960179237357856 | 21278800056621101907201184302270209 | 52634873514695880681337800995577307 |
| G.3 | 3237311456 | 7862210021 | 4636663138 |
| G.2 | 99775 | 48283 | 42491 |
| G.1 | 04489 | 49588 | 22856 |
| ĐB | 902555 | 745704 | 136266 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-12-2025
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 4, 5, 7, 9, 9 | 7 |
| 1 | 5, 7 | 0, 1, 8 | 8 |
| 2 | 1, 2, 2 | 1 | |
| 3 | 7 | 7 | 4, 8 |
| 4 | 0 | 8 | 5 |
| 5 | 5, 6, 6 | 0, 3 | 1, 5, 6, 8 |
| 6 | 0, 5 | 6, 6 | |
| 7 | 3, 3, 5 | 8 | |
| 8 | 8, 9 | 3, 8 | 0, 1, 1, 1 |
| 9 | 3, 4, 6 | 1, 1 |
XSMT 24-12-2025
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 35 |
| G.7 | 030 | 632 |
| G.6 | 481771630534 | 514691692859 |
| G.5 | 5084 | 7694 |
| G.4 | 22976769978952033716284155090898267 | 70035405260859879536409547899087543 |
| G.3 | 2810713038 | 5415104951 |
| G.2 | 17768 | 86205 |
| G.1 | 26600 | 18236 |
| ĐB | 246700 | 242340 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-12-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 7, 8 | 5 |
| 1 | 5, 6, 7 | |
| 2 | 0 | 6 |
| 3 | 0, 4, 8 | 2, 5, 5, 6, 6 |
| 4 | 0, 3, 6 | |
| 5 | 1, 1, 4, 9 | |
| 6 | 1, 3, 7, 8 | 9 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 7 | 0, 4, 8 |
XSMT 23-12-2025
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 66 |
| G.7 | 850 | 943 |
| G.6 | 015618610356 | 707188649946 |
| G.5 | 2222 | 2304 |
| G.4 | 93639899955199705913095102969744460 | 32865204628529639049229141887258720 |
| G.3 | 7248949560 | 4171621859 |
| G.2 | 90851 | 41240 |
| G.1 | 89301 | 56735 |
| ĐB | 713075 | 528990 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-12-2025
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1, 4 | 4 |
| 1 | 0, 3 | 4, 6 |
| 2 | 2 | 0 |
| 3 | 9 | 5 |
| 4 | 0, 3, 6, 9 | |
| 5 | 0, 1, 6, 6 | 9 |
| 6 | 0, 0, 1 | 2, 4, 5, 6 |
| 7 | 5 | 1, 2 |
| 8 | 9 | |
| 9 | 5, 7, 7 | 0, 6 |
XSMT 22-12-2025
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 30 | 91 |
| G.7 | 392 | 736 |
| G.6 | 068958638651 | 209208861200 |
| G.5 | 0601 | 0241 |
| G.4 | 55769426570827122222553434110398972 | 42077751994162805387185010776070250 |
| G.3 | 0795971046 | 1815551038 |
| G.2 | 85274 | 52213 |
| G.1 | 57456 | 96246 |
| ĐB | 636327 | 286728 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-12-2025
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1, 3 | 0, 1 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 2, 7 | 8, 8 |
| 3 | 0 | 6, 8 |
| 4 | 3, 6 | 1, 6 |
| 5 | 1, 6, 7, 9 | 0, 5 |
| 6 | 3, 9 | 0 |
| 7 | 1, 2, 4 | 7 |
| 8 | 9 | 6, 7 |
| 9 | 2 | 1, 2, 9 |
XSMT 21-12-2025
| Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 20 | 55 |
| G.7 | 644 | 306 | 106 |
| G.6 | 026338412461 | 088497762630 | 778474546921 |
| G.5 | 2623 | 4660 | 2794 |
| G.4 | 32154304292594760163073414880719406 | 94497653590787498225090683948949966 | 28777377371231518111815676428921663 |
| G.3 | 1651102282 | 2380926318 | 4180158676 |
| G.2 | 64267 | 04558 | 03932 |
| G.1 | 25005 | 61216 | 30283 |
| ĐB | 229204 | 196212 | 195492 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-12-2025
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 6, 7, 9 | 6, 9 | 1, 6 |
| 1 | 1 | 2, 6, 8 | 1, 5 |
| 2 | 3, 9 | 0, 5 | 1 |
| 3 | 0 | 2, 7 | |
| 4 | 1, 1, 4, 7 | ||
| 5 | 4 | 8, 9 | 4, 5 |
| 6 | 1, 3, 3, 7 | 0, 6, 8 | 3, 7 |
| 7 | 4, 6 | 6, 7 | |
| 8 | 2 | 4, 9 | 3, 4, 9 |
| 9 | 7 | 2, 4 |
XSMT 20-12-2025
| Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 37 | 27 |
| G.7 | 777 | 505 | 179 |
| G.6 | 830936709085 | 186480357165 | 689725744736 |
| G.5 | 3701 | 0435 | 1308 |
| G.4 | 33090830535314905825043870266268713 | 77009097653068468314652776332596070 | 33236797129883633130004755243795874 |
| G.3 | 1666213379 | 0971598807 | 5429910865 |
| G.2 | 79812 | 08500 | 01588 |
| G.1 | 12377 | 43282 | 79823 |
| ĐB | 384288 | 086218 | 473145 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-12-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 0, 5, 7, 9 | 8 |
| 1 | 2, 3 | 4, 5, 8 | 2 |
| 2 | 5 | 5 | 3, 7 |
