Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 90 Ngày
XSMT 21-11-2025
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 36 |
| G.7 | 761 | 614 |
| G.6 | 222632585562 | 761798382094 |
| G.5 | 0780 | 9817 |
| G.4 | 74129511038173528838696074633423698 | 46593733191447646146720514661318991 |
| G.3 | 8468056188 | 1549829550 |
| G.2 | 84585 | 52013 |
| G.1 | 55093 | 99138 |
| ĐB | 596485 | 726637 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-11-2025
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3, 7 | |
| 1 | 3, 3, 4, 7, 7, 9 | |
| 2 | 6, 9 | |
| 3 | 4, 5, 8 | 6, 7, 8, 8 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 8 | 0, 1 |
| 6 | 1, 2, 7 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 0, 0, 5, 5, 8 | |
| 9 | 3, 8 | 1, 3, 4, 8 |
XSMT 20-11-2025
| Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 72 | 75 |
| G.7 | 345 | 608 | 106 |
| G.6 | 812004712001 | 334073079790 | 686202879886 |
| G.5 | 0037 | 0537 | 4840 |
| G.4 | 37562897594877568147157995077582092 | 22229530323258097366226147244428767 | 87579490927057392880270249475568151 |
| G.3 | 6294359108 | 6748808570 | 8459730578 |
| G.2 | 25663 | 81962 | 83451 |
| G.1 | 62561 | 57261 | 71541 |
| ĐB | 530553 | 510623 | 429338 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-11-2025
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8 | 7, 8 | 6 |
| 1 | 4 | ||
| 2 | 0 | 3, 9 | 4 |
| 3 | 7 | 2, 7 | 8 |
| 4 | 1, 3, 5, 7 | 0, 4 | 0, 1 |
| 5 | 3, 9 | 1, 1, 5 | |
| 6 | 1, 2, 3 | 1, 2, 6, 7 | 2 |
| 7 | 1, 5, 5 | 0, 2 | 3, 5, 8, 9 |
| 8 | 0, 8 | 0, 6, 7 | |
| 9 | 2, 9 | 0 | 2, 7 |
XSMT 19-11-2025
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 19 | 45 |
| G.7 | 806 | 117 |
| G.6 | 291560147345 | 034278753707 |
| G.5 | 5818 | 7026 |
| G.4 | 82557219590965563767863674031661811 | 73087966293260597530297560965730333 |
| G.3 | 3034271614 | 1047551930 |
| G.2 | 05092 | 35767 |
| G.1 | 32079 | 67214 |
| ĐB | 588257 | 283708 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-11-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 5, 7, 8 |
| 1 | 1, 4, 4, 5, 6, 8, 9 | 4, 7 |
| 2 | 6, 9 | |
| 3 | 0, 0, 3 | |
| 4 | 2, 5 | 2, 5 |
| 5 | 5, 7, 7, 9 | 6, 7 |
| 6 | 7, 7 | 7 |
| 7 | 9 | 5, 5 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 2 |
XSMT 18-11-2025
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 83 | 87 |
| G.7 | 198 | 675 |
| G.6 | 920618746941 | 609333786693 |
| G.5 | 2890 | 7944 |
| G.4 | 10877117780405277212354619643734764 | 55834198499815509563917902833779537 |
| G.3 | 5764076066 | 2856966427 |
| G.2 | 38593 | 97711 |
| G.1 | 15274 | 70643 |
| ĐB | 777206 | 598411 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-11-2025
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 6, 6 | |
| 1 | 2 | 1, 1 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 7 | 4, 7, 7 |
| 4 | 0, 1 | 3, 4, 9 |
| 5 | 2 | 5 |
| 6 | 1, 4, 6 | 3, 9 |
| 7 | 4, 4, 7, 8 | 5, 8 |
| 8 | 3 | 7 |
| 9 | 0, 3, 8 | 0, 3, 3 |
XSMT 17-11-2025
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 66 |
| G.7 | 685 | 757 |
| G.6 | 614919553678 | 832935148255 |
| G.5 | 8317 | 7688 |
| G.4 | 41341278599390431456705497387898707 | 31840433400266919954704957360594705 |
| G.3 | 7529569218 | 1141935246 |
| G.2 | 09211 | 62628 |
| G.1 | 03570 | 88354 |
| ĐB | 686990 | 029629 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-11-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 4, 7 | 5, 5 |
| 1 | 1, 7, 8 | 4, 9 |
| 2 | 8, 9, 9 | |
| 3 | ||
| 4 | 1, 9, 9 | 0, 0, 6 |
| 5 | 5, 6, 9 | 4, 4, 5, 7 |
| 6 | 7 | 6, 9 |
| 7 | 0, 8, 8 | |
| 8 | 5 | 8 |
| 9 | 0, 5 | 5 |
XSMT 16-11-2025
| Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 06 | 58 |
| G.7 | 655 | 352 | 287 |
| G.6 | 626437013378 | 297335448365 | 926654080002 |
| G.5 | 0564 | 8298 | 8920 |
| G.4 | 17944039702394939166360699638969672 | 68192684427861410716135710780554922 | 14442483869689355069655485336196039 |
| G.3 | 8817887811 | 3992855585 | 5914913960 |
| G.2 | 64505 | 76472 | 45015 |
| G.1 | 88967 | 45200 | 30082 |
| ĐB | 657743 | 129782 | 824350 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-11-2025
| Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | 0, 5, 6 | 2, 8 |
| 1 | 1 | 4, 6 | 5 |
| 2 | 2, 8 | 0 | |
| 3 | 3 | 9 | |
| 4 | 3, 4, 9 | 2, 4 | 2, 8, 9 |
| 5 | 5 | 2 | 0, 8 |
| 6 | 4, 4, 6, 7, 9 | 5 | 0, 1, 6, 9 |
| 7 | 0, 2, 8, 8 | 1, 2, 3 | |
| 8 | 9 | 2, 5 | 2, 6, 7 |
| 9 | 2, 8 | 3 |
XSMT 15-11-2025
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 06 | 46 |
| G.7 | 479 | 165 | 165 |
| G.6 | 579075124511 | 484230987830 | 468924966781 |
| G.5 | 3415 | 4138 | 9545 |
| G.4 | 51606666639686094876659918996179532 | 82512527035174661820482176701568587 | 68600620179928288007760796643310574 |
| G.3 | 1048686137 | 5446500705 | 3262030663 |
| G.2 | 85877 | 05319 | 64702 |
| G.1 | 49656 | 75236 | 00310 |
| ĐB | 468145 | 255086 | 208197 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-11-2025
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 3, 5, 6 | 0, 2, 7 |
| 1 | 1, 2, 5 | 2, 5, 7, 9 | 0, 7 |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 2, 7 | 0, 6, 8 | 3 |
| 4 | 5, 9 | 2, 6 | 5, 6 |
| 5 | 6 | ||
| 6 | 0, 1, 3 | 5, 5 | 3, 5 |
| 7 | 6, 7, 9 | 4, 9 | |
| 8 | 6 | 6, 7 | 1, 2, 9 |
| 9 | 0, 1 | 8 | 6, 7 |
XSMT 14-11-2025
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 09 | 77 |
| G.7 | 478 | 593 |
| G.6 | 687850144045 | 517612056843 |
| G.5 | 7485 | 5933 |
| G.4 | 05210501318511694121166788440618239 | 96967021443516943010438455919940130 |
| G.3 | 7844150527 | 9471517567 |
| G.2 | 31915 | 59879 |
| G.1 | 65894 | 66059 |
| ĐB | 184778 | 828530 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-11-2025
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 6, 9 | 5 |
| 1 | 0, 4, 5, 6 | 0, 5 |
| 2 | 1, 7 | |
| 3 | 1, 9 | 0, 0, 3 |
| 4 | 1, 5 | 3, 4, 5 |
| 5 | 9 | |
| 6 | 7, 7, 9 | |
| 7 | 8, 8, 8, 8 | 6, 7, 9 |
| 8 | 5 | |
| 9 | 4 | 3, 9 |
XSMT 13-11-2025
| Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 07 | 56 |
| G.7 | 596 | 365 | 036 |
| G.6 | 465692625978 | 742460074969 | 948015740093 |
| G.5 | 3896 | 0243 | 2275 |
| G.4 | 22533991546907200444810328663137961 | 82752375194879637866165479653080978 | 17146543460532829133530469180930500 |
| G.3 | 3071794838 | 8584793586 | 1150329831 |
| G.2 | 69919 | 46547 | 75539 |
| G.1 | 61958 | 93593 | 63030 |
| ĐB | 571105 | 656619 | 805961 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-11-2025
| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 7, 7 | 0, 3, 9 |
| 1 | 7, 9 | 9, 9 | |
| 2 | 4 | 8 | |
| 3 | 1, 2, 3, 8 | 0 | 0, 1, 3, 6, 9 |
| 4 | 4 | 3, 7, 7, 7 | 6, 6, 6 |
| 5 | 4, 6, 8 | 2 | 6 |
| 6 | 1, 2 | 5, 6, 9 | 1 |
| 7 | 2, 4, 8 | 8 | 4, 5 |
| 8 | 6 | 0 | |
| 9 | 6, 6 | 3, 6 | 3 |
XSMT 12-11-2025
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 99 | 46 |
| G.7 | 303 | 375 |
| G.6 | 372078304240 | 662715322991 |
| G.5 | 3768 | 4719 |
| G.4 | 42269316684985245786264583873990102 | 41069875598055198912275511506076288 |
| G.3 | 5610592723 | 0635520825 |
| G.2 | 86092 | 80352 |
| G.1 | 08581 | 46414 |
| ĐB | 525928 | 829524 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-11-2025
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 5 | |
| 1 | 2, 4, 9 | |
| 2 | 0, 3, 8 | 4, 5, 7 |
| 3 | 0, 9 | 2 |
| 4 | 0 | 6 |
| 5 | 2, 8 | 1, 1, 2, 5, 9 |
| 6 | 8, 8, 9 | 0, 9 |
| 7 | 5 | |
| 8 | 1, 6 | 8 |
| 9 | 2, 9 | 1 |
XSMT 11-11-2025
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 29 | 23 |
| G.7 | 771 | 750 |
| G.6 | 302254407443 | 176209961360 |
| G.5 | 3919 | 8770 |
| G.4 | 53232330574626136299791080264608866 | 87478828841033651857010651689100102 |
| G.3 | 0517456654 | 0785728425 |
| G.2 | 17680 | 23047 |
| G.1 | 43734 | 06344 |
| ĐB | 859141 | 509178 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-11-2025
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 2 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 2, 9 | 3, 5 |
| 3 | 2, 4 | 6 |
| 4 | 0, 1, 3, 6 | 4, 7 |
| 5 | 4, 7 | 0, 7, 7 |
| 6 | 1, 6 | 0, 2, 5 |
| 7 | 1, 4 | 0, 8, 8 |
| 8 | 0 | 4 |
| 9 | 9 | 1, 6 |
XSMT 10-11-2025
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 59 |
| G.7 | 732 | 895 |
| G.6 | 534047005736 | 926339327922 |
| G.5 | 9213 | 8600 |
| G.4 | 10278661176657724177042485097340023 | 99686411376306302279519485323573044 |
| G.3 | 1148023784 | 6274104427 |
| G.2 | 78601 | 73760 |
| G.1 | 88907 | 37959 |
| ĐB | 609238 | 832197 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-11-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 7 | 0 |
| 1 | 3, 7 | |
| 2 | 3 | 2, 7 |
| 3 | 2, 6, 8 | 2, 5, 7 |
| 4 | 0, 2, 8 | 1, 4, 8 |
| 5 | 9, 9 | |
| 6 | 0, 3, 3 | |
| 7 | 3, 7, 7, 8 | 9 |
| 8 | 0, 4 | 6 |
| 9 | 5, 7 |
XSMT 09-11-2025
| Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 23 | 33 |
| G.7 | 869 | 015 | 625 |
| G.6 | 978868173536 | 678031498479 | 601333979883 |
| G.5 | 1392 | 4715 | 1498 |
| G.4 | 82879750761424259557053187801305057 | 13655522779756797334848768905047008 | 42463126124195247191946194814335522 |
| G.3 | 4633852021 | 0910094510 | 7275214378 |
| G.2 | 33441 | 91345 | 72147 |
| G.1 | 90315 | 56532 | 91921 |
| ĐB | 405762 | 269011 | 049110 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-11-2025
| Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 8 | ||
| 1 | 3, 5, 7, 8 | 0, 1, 5, 5 | 0, 2, 3, 9 |
| 2 | 1 | 3 | 1, 2, 5 |
| 3 | 6, 8 | 2, 4 | 3 |
| 4 | 1, 2 | 5, 9 | 3, 7 |
| 5 | 7, 7 | 0, 5 | 2, 2 |
| 6 | 2, 9 | 7 | 3 |
| 7 | 6, 9 | 6, 7, 9 | 8 |
| 8 | 8 | 0 | 3 |
| 9 | 0, 2 | 1, 7, 8 |
XSMT 08-11-2025
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 33 | 24 |
| G.7 | 881 | 839 | 897 |
| G.6 | 290346878132 | 185097777791 | 969634761609 |
| G.5 | 8519 | 8946 | 4770 |
| G.4 | 32193827187727950116595681325885590 | 15365697055486593244744383529157933 | 34094946086856809746058547736714730 |
| G.3 | 0832971854 | 1328388258 | 1505216682 |
| G.2 | 44309 | 90433 | 23637 |
| G.1 | 78478 | 31286 | 16646 |
| ĐB | 308821 | 158938 | 624698 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-11-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 9 | 5 | 8, 9 |
| 1 | 6, 8, 9 | ||
| 2 | 1, 9 | 4 | |
| 3 | 2 | 3, 3, 3, 8, 8, 9 | 0, 7 |
| 4 | 4, 6 | 6, 6 | |
| 5 | 4, 8 | 0, 8 | 2, 4 |
| 6 | 8 | 5, 5 | 7, 8 |
| 7 | 8, 9 | 7 | 0, 6 |
| 8 | 1, 7 | 3, 6 | 2 |
| 9 | 0, 3, 7 | 1, 1 | 4, 6, 7, 8 |
XSMT 07-11-2025
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 87 | 21 |
| G.7 | 341 | 021 |
| G.6 | 766648156362 | 315014397424 |
| G.5 | 7138 | 5619 |
| G.4 | 86075273035179346343353060088579439 | 40076354684535626692545930991520642 |
| G.3 | 5618739396 | 0700226758 |
| G.2 | 84289 | 99559 |
| G.1 | 88151 | 91023 |
| ĐB | 039508 | 402974 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-11-2025
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3, 6, 8 | 2 |
| 1 | 5 | 5, 9 |
| 2 | 1, 1, 3, 4 | |
| 3 | 8, 9 | 9 |
| 4 | 1, 3 | 2 |
| 5 | 1 | 0, 6, 8, 9 |
| 6 | 2, 6 | 8 |
| 7 | 5 | 4, 6 |
| 8 | 5, 7, 7, 9 | |
| 9 | 3, 6 | 2, 3 |
XSMT 06-11-2025
| Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 80 | 58 |
| G.7 | 513 | 945 | 818 |
| G.6 | 045997238594 | 637948419769 | 018565971162 |
| G.5 | 8093 | 1699 | 4253 |
| G.4 | 80260685337190601997899348308373578 | 66152166870388946715838310134305427 | 51228314113702464412695581382853726 |
| G.3 | 3291146674 | 4295209519 | 8502734140 |
| G.2 | 65113 | 43533 | 51721 |
| G.1 | 14563 | 83570 | 50886 |
| ĐB | 838004 | 149225 | 187487 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-11-2025
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6 | ||
| 1 | 1, 3, 3 | 5, 9 | 1, 2, 8 |
| 2 | 3 | 5, 7 | 1, 4, 6, 7, 8, 8 |
| 3 | 3, 4 | 1, 3 | |
| 4 | 1, 3, 5 | 0 | |
| 5 | 9 | 2, 2 | 3, 8, 8 |
| 6 | 0, 3, 6 | 9 | 2 |
| 7 | 4, 8 | 0, 9 | |
| 8 | 3 | 0, 7, 9 | 5, 6, 7 |
| 9 | 3, 4, 7 | 9 | 7 |
XSMT 05-11-2025
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 96 | 14 |
| G.7 | 718 | 351 |
| G.6 | 566407994479 | 401984205984 |
| G.5 | 1600 | 5621 |
| G.4 | 01849624081523144255058288032854103 | 56152823736584594444735467317852924 |
| G.3 | 8964265634 | 4049553848 |
| G.2 | 15397 | 78937 |
| G.1 | 58849 | 73469 |
| ĐB | 819251 | 039701 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-11-2025
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 8 | 1 |
| 1 | 8 | 4, 9 |
| 2 | 8, 8 | 0, 1, 4 |
| 3 | 1, 4 | 7 |
| 4 | 2, 9, 9 | 4, 5, 6, 8 |
| 5 | 1, 5 | 1, 2 |
| 6 | 4 | 9 |
| 7 | 9 | 3, 8 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 6, 7, 9 | 5 |
XSMT 04-11-2025
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 55 | 21 |
| G.7 | 241 | 155 |
| G.6 | 518830422145 | 808498466872 |
| G.5 | 7340 | 1464 |
| G.4 | 70703477986486051703528612019891284 | 16638299026407947599874693448274164 |
| G.3 | 9251315257 | 4368928675 |
| G.2 | 09741 | 41699 |
| G.1 | 02804 | 61583 |
| ĐB | 519029 | 536376 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-11-2025
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 3, 3, 4 | 2 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 9 | 1 |
| 3 | 8 | |
| 4 | 0, 1, 1, 2, 5 | 6 |
| 5 | 5, 7 | 5 |
| 6 | 0, 1 | 4, 4, 9 |
| 7 | 2, 5, 6, 9 | |
| 8 | 4, 8 | 2, 3, 4, 9 |
| 9 | 8, 8 | 9, 9 |
XSMT 03-11-2025
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 36 |
| G.7 | 775 | 319 |
| G.6 | 540377503575 | 869704857244 |
| G.5 | 3170 | 9012 |
| G.4 | 46437357034391083882467076644787314 | 68818195898241957075942555053590621 |
| G.3 | 1317952719 | 7143408038 |
| G.2 | 03869 | 73829 |
| G.1 | 40370 | 48907 |
| ĐB | 866627 | 824429 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-11-2025
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3, 3, 7 | 7 |
| 1 | 0, 4, 9 | 2, 8, 9, 9 |
| 2 | 7 | 1, 9, 9 |
| 3 | 7 | 4, 5, 6, 8 |
| 4 | 7 | 4 |
| 5 | 0, 3 | 5 |
| 6 | 9 | |
| 7 | 0, 0, 5, 5, 9 | 5 |
| 8 | 2 | 5, 9 |
| 9 | 7 |
XSMT 02-11-2025
| Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 37 | 53 |
| G.7 | 314 | 306 | 197 |
| G.6 | 861698076020 | 123419672391 | 902530088957 |
| G.5 | 3926 | 7479 | 2685 |
| G.4 | 34139226910411707588798246768980940 | 59159314654477025686441026336747672 | 05246434929299002745949007903214307 |
| G.3 | 2793428079 | 9256933339 | 3304958127 |
| G.2 | 45610 | 36902 | 42753 |
| G.1 | 43639 | 18234 | 64184 |
| ĐB | 481121 | 471493 | 298365 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-11-2025
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2, 2, 6 | 0, 7, 8 |
| 1 | 0, 4, 6, 7 | ||
| 2 | 0, 1, 4, 6 | 5, 7 | |
| 3 | 4, 9, 9 | 4, 4, 7, 9 | 2 |
| 4 | 0 | 5, 6, 9 | |
| 5 | 9 | 3, 3, 7 | |
| 6 | 5, 7, 7, 9 | 5 | |
| 7 | 1, 9 | 0, 2, 9 | |
| 8 | 8, 9 | 6 | 4, 5 |
| 9 | 1 | 1, 3 | 0, 2, 7 |
XSMT 01-11-2025
| Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 53 | 33 |
| G.7 | 858 | 739 | 210 |
| G.6 | 445505993500 | 256731741098 | 958962185218 |
| G.5 | 7374 | 3771 | 8207 |
| G.4 | 26044969728106197351657568424859817 | 23403155114515055346249120286513970 | 57179196681451982796462356115203912 |
| G.3 | 5614697460 | 9265242058 | 1483105096 |
| G.2 | 98251 | 30276 | 57256 |
| G.1 | 15453 | 16160 | 25541 |
| ĐB | 917890 | 691981 | 036664 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-11-2025
| Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 7 |
| 1 | 7 | 1, 2 | 0, 2, 8, 8, 9 |
| 2 | |||
| 3 | 9 | 1, 3, 5 | |
| 4 | 4, 6, 8 | 6 | 1 |
| 5 | 1, 1, 3, 5, 6, 8 | 0, 2, 3, 8 | 2, 6 |
| 6 | 0, 1 | 0, 5, 7 | 4, 8 |
| 7 | 2, 4 | 0, 1, 4, 6 | 9 |
| 8 | 3 | 1 | 9 |
| 9 | 0, 9 | 8 | 6, 6 |
XSMT 31-10-2025
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 71 | 03 |
| G.7 | 561 | 593 |
| G.6 | 377775474028 | 236154632276 |
| G.5 | 9429 | 2160 |
| G.4 | 26604680271788717309082305350905278 | 17248041002704763971350978074363394 |
| G.3 | 5654456127 | 2790845839 |
| G.2 | 52493 | 09619 |
| G.1 | 07691 | 88684 |
| ĐB | 148690 | 750208 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-10-2025
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4, 9, 9 | 0, 3, 8, 8 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 7, 7, 8, 9 | |
| 3 | 0 | 9 |
| 4 | 4, 7 | 3, 7, 8 |
| 5 | ||
| 6 | 1 | 0, 1, 3 |
| 7 | 1, 7, 8 | 1, 6 |
| 8 | 7 | 4 |
| 9 | 0, 1, 3 | 3, 4, 7 |
XSMT 30-10-2025
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 26 | 96 |
| G.7 | 994 | 741 | 112 |
| G.6 | 601665959129 | 764814040744 | 214877990118 |
| G.5 | 2752 | 8414 | 4440 |
| G.4 | 73893613747532711009104107549177937 | 15187811574863475094374766342776226 | 71830863546803135132031357562760442 |
| G.3 | 6438259029 | 1411131391 | 8509402720 |
| G.2 | 23310 | 85537 | 54615 |
| G.1 | 69895 | 83494 | 28667 |
| ĐB | 737859 | 965524 | 680822 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-10-2025
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 4 | |
| 1 | 0, 0, 6 | 1, 4 | 2, 5, 8 |
| 2 | 6, 7, 9, 9 | 4, 6, 6, 7 | 0, 2, 7 |
| 3 | 7 | 4, 7 | 0, 1, 2, 5 |
| 4 | 1, 4, 8 | 0, 2, 8 | |
| 5 | 2, 9 | 7 | 4 |
| 6 | 7 | ||
| 7 | 4 | 6 | |
| 8 | 2 | 7 | |
| 9 | 1, 3, 4, 5, 5 | 1, 4, 4 | 4, 6, 9 |
XSMT 29-10-2025
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 02 | 36 |
| G.7 | 245 | 333 |
| G.6 | 019998133103 | 147105650555 |
| G.5 | 3750 | 8536 |
| G.4 | 26718581994224399963859893596826356 | 74587893399125558664880585403182352 |
| G.3 | 4686198716 | 0866807628 |
| G.2 | 05343 | 98114 |
| G.1 | 25461 | 00490 |
| ĐB | 069132 | 518935 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-10-2025
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | |
| 1 | 3, 6, 8 | 4 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 2 | 1, 3, 5, 6, 6, 9 |
| 4 | 3, 3, 5 | |
| 5 | 0, 6 | 2, 5, 5, 8 |
| 6 | 1, 1, 3, 8 | 4, 5, 8 |
| 7 | 1 | |
| 8 | 9 | 7 |
| 9 | 9, 9 | 0 |
XSMT 28-10-2025
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 56 | 92 |
| G.7 | 820 | 187 |
| G.6 | 979783017093 | 917318345683 |
| G.5 | 2756 | 6922 |
| G.4 | 96154506918347298422562330973084441 | 17938196191191470340871416293228715 |
| G.3 | 6079267405 | 6014871322 |
