| Giải đặc biệt | Đầu 5 , Đuôi 8 (về 78) |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 31 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 09 - 90 |
| Lô kép đẹp nhất | 22 - 33 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | ( 381 - 481 ) ( 55 - 82 - 85 ) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 270 - 320 - 599 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
Chào mừng bạn đến với Lô Khung 888, website chốt số hàng đầu miền Bắc, nơi cung cấp các phương pháp soi cầu 247 miễn phí và nuôi lô khung chính xác 100%. Tại đây, chúng tôi chuyên tổng hợp những kết quả đẹp nhất từ các phân tích và thống kê chuyên sâu. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi liên tục đưa ra những bộ số đẹp và chuẩn xác, đảm bảo tỷ lệ chiến thắng cao. Bạn có thể tham khảo miễn phí các phương pháp nuôi lô khung từ 1, 2, 3, 5 đến 7 ngày. Hãy truy cập lokhung888.com để nhận những con số may mắn và tối ưu hóa cơ hội trúng thưởng của bạn ngay hôm nay!
| Giải đặc biệt | Đầu 5 , Đuôi 8 (về 78) |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 31 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 09 - 90 |
| Lô kép đẹp nhất | 22 - 33 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | ( 381 - 481 ) ( 55 - 82 - 85 ) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 270 - 320 - 599 |
| Thống kê vip xổ số Đắk Lắk | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 2 , Đuôi 2 |
| Cầu Loto VIP: | 05 - 85 |
| Loto Xiên: | ( 05 - 13 ) ( 181 - 25 ) ( 39 - 401 ) ( 62 - 99 ) |
| Loto về nhiều: | 09 - 45 - 891 - 781 |
| Loto lâu không về: | 81 - 77 - 261 - 67 |
| Thống kê vip xổ số Quảng Nam | |
| Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 7 |
| Cầu Loto VIP: | 18 - 75 |
| Loto Xiên: | ( 10 - 41 ) ( 56 - 63 ) ( 65 - 68 ) ( 85 - 94 ) |
| Loto về nhiều: | 13 - 74 - 55 - 06 |
| Loto lâu không về: | 25 - 311 - 701 - 73 |
| Thống kê vip xổ số Bạc Liêu | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 5 (về 15) |
| Cầu Loto VIP: | 09 - 16 |
| Loto Xiên: | ( 14 - 33 ) ( 45 - 60 ) ( 62 - 92 ) ( 96 - 99 ) |
| Loto về nhiều: | 051 - 45 - 56 - 38 |
| Loto lâu không về: | 09 - 471 - 68 - 42 |
| Thống kê vip xổ số Bến Tre | |
| Đặc biệt: | Đầu 7 , Đuôi 1 |
| Cầu Loto VIP: | 311 - 361 |
| Loto Xiên: | ( 16 - 28 ) ( 322 - 361 ) ( 64 - 69 ) ( 77 - 95 ) |
| Loto về nhiều: | 54 - 39 - 671 - 34 |
| Loto lâu không về: | 48 - 41 - 98 - 16 |
| Thống kê vip xổ số Vũng Tàu | |
| Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 0 |
| Cầu Loto VIP: | 11 - 17 |
| Loto Xiên: | ( 02 - 31 ) ( 40 - 671 ) ( 691 - 85 ) ( 90 - 91 ) |
| Loto về nhiều: | 81 - 95 - 36 - 321 |
| Loto lâu không về: | 24 - 351 - 19 - 31 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn!
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 3-3-2026 | 26 - 38 - 39 - 47 - 51 - 54 - 59 - 80 | Ăn 38 1 nháy, 47 1 nháy, 59 1 nháy |
| 2-3-2026 | 07 - 25 - 48 - 56 - 66 - 78 - 84 - 98 | Ăn 07 1 nháy, 98 1 nháy |
| 1-3-2026 | 14 - 28 - 30 - 43 - 77 - 81 - 82 - 97 | Ăn 77 1 nháy, 82 1 nháy |
| 28-2-2026 | 09 - 18 - 27 - 28 - 45 - 50 - 81 - 88 | Ăn 09 1 nháy, 27 1 nháy, 45 1 nháy |
| 27-2-2026 | 07 - 10 - 27 - 35 - 60 - 62 - 86 - 98 | Ăn 07 1 nháy |
88.50%
84.11%
70.96%
70.11%
69.63%
63.55%
60.30%
57.84%
53.60%
46.75%
| 09: 20 lần | 41: 17 lần | 77: 17 lần | 81: 17 lần | 45: 16 lần |
| 73: 16 lần | 92: 16 lần | 51: 15 lần | 60: 15 lần | 94: 15 lần |
| 66: 6 lần | 72: 6 lần | 70: 5 lần | 84: 5 lần | 06: 3 lần |
| 52: 7 lần | 68: 7 lần | 71: 7 lần | 11: 6 lần | 28: 6 lần |
| 20: 2 lần | 41: 2 lần | 79: 2 lần | 00: 2 lần | 08: 2 lần |
| 70: 25 lần | 76: 19 lần | 34: 17 lần | 25: 12 lần | 14: 10 lần |
| 87: 10 lần | 88: 10 lần |
| 0: 121 lần | 1: 105 lần | 2: 90 lần | 3: 99 lần | 4: 121 lần |
| 5: 119 lần | 6: 105 lần | 7: 99 lần | 8: 106 lần | 9: 115 lần |
| 0: 110 lần | 1: 119 lần | 2: 112 lần | 3: 109 lần | 4: 100 lần |
| 5: 105 lần | 6: 87 lần | 7: 119 lần | 8: 95 lần | 9: 124 lần |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ tư trong 4 tuần: |
| 39(3 lần); 48(3 lần); 49(3 lần); 90(3 lần); 01(3 lần); 02(3 lần); 10(2 lần); 21(2 lần); 30(2 lần); 32(2 lần); 44(2 lần); 59(2 lần); 66(2 lần); 73(2 lần); 88(2 lần); 92(2 lần); 09(2 lần); 13(1 lần); 15(1 lần); 16(1 lần); 17(1 lần); 18(1 lần); 20(1 lần); 22(1 lần); 24(1 lần); 25(1 lần); 31(1 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ tư trong 4 tuần: |
| 94(0 lần); 95(0 lần); 97(0 lần); 00(0 lần); 03(0 lần); 04(0 lần); 05(0 lần); 06(0 lần); 07(0 lần); 08(0 lần); |
| 41 | 497 ngày |
| 51 | 423 ngày |
| 98 | 380 ngày |
| 87 | 292 ngày |
| 32 | 289 ngày |
| 58 | 285 ngày |
| 42 | 270 ngày |
| 18 | 246 ngày |
| 69 | 244 ngày |
| 15 | 243 ngày |
| 11 | 236 ngày |
| 56 | 234 ngày |
| 00 | 229 ngày |
| 44 | 190 ngày |
| 31 | 175 ngày |
| 07 | 171 ngày |
| 46 | 166 ngày |
| 71 | 164 ngày |
| 19 | 158 ngày |
| 06 | 157 ngày |
| 09 | 152 ngày |
| 25 | 148 ngày |
| 65 | 146 ngày |
| 40 | 145 ngày |
| 66 | 136 ngày |
| 64 | 131 ngày |
| 10 | 129 ngày |
| 73 | 126 ngày |
| 67 | 122 ngày |
| 95 | 121 ngày |