| Giải đặc biệt | Đầu 5 , Đuôi 7 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 14 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 29 - 92 |
| Lô kép đẹp nhất | 55 - 77 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (16 - 25) (36 - 83 - 99) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 154 - 651 - 860 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
Chào mừng bạn đến với Lô Khung 888, website chốt số hàng đầu miền Bắc, nơi cung cấp các phương pháp soi cầu 247 miễn phí và nuôi lô khung chính xác 100%. Tại đây, chúng tôi chuyên tổng hợp những kết quả đẹp nhất từ các phân tích và thống kê chuyên sâu. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi liên tục đưa ra những bộ số đẹp và chuẩn xác, đảm bảo tỷ lệ chiến thắng cao. Bạn có thể tham khảo miễn phí các phương pháp nuôi lô khung từ 1, 2, 3, 5 đến 7 ngày. Hãy truy cập lokhung888.com để nhận những con số may mắn và tối ưu hóa cơ hội trúng thưởng của bạn ngay hôm nay!
| Giải đặc biệt | Đầu 5 , Đuôi 7 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 14 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 29 - 92 |
| Lô kép đẹp nhất | 55 - 77 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (16 - 25) (36 - 83 - 99) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 154 - 651 - 860 |
| Thống kê vip xổ số Đà Nẵng | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 7 , Đuôi 0 |
| Cầu Loto VIP: | 07 - 18 |
| Loto Xiên: | ( 05 - 15 ) ( 16 - 69 ) ( 742 - 75 ) ( 78 - 83 ) |
| Loto về nhiều: | 12 - 67 - 78 - 19 |
| Loto lâu không về: | 50 - 47 - 05 - 72 |
| Thống kê vip xổ số Khánh Hòa | |
| Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 3 |
| Cầu Loto VIP: | 091 - 89 |
| Loto Xiên: | ( 00 - 05 ) ( 36 - 56 ) ( 59 - 77 ) ( 80 - 88 ) |
| Loto về nhiều: | 39 - 15 - 99 - 24 |
| Loto lâu không về: | 191 - 65 - 00 - 38 |
| Thống kê vip xổ số Cần Thơ | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 3 |
| Cầu Loto VIP: | 251 - 33 |
| Loto Xiên: | ( 03 - 07 ) ( 46 - 49 ) ( 85 - 87 ) ( 92 - 94 ) |
| Loto về nhiều: | 49 - 77 - 99 - 43 |
| Loto lâu không về: | 661 - 15 - 10 - 27 |
| Thống kê vip xổ số Đồng Nai | |
| Đặc biệt: | Đầu 7 (về 71) , Đuôi 1 (về 71) |
| Cầu Loto VIP: | 37 - 791 |
| Loto Xiên: | ( 13 - 28 ) ( 30 - 37 ) ( 42 - 45 ) ( 711 - 94 ) |
| Loto về nhiều: | 23 - 871 - 17 - 04 |
| Loto lâu không về: | 581 - 30 - 35 - 05 |
| Thống kê vip xổ số Sóc Trăng | |
| Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 8 |
| Cầu Loto VIP: | 12 - 461 |
| Loto Xiên: | ( 07 - 141 ) ( 20 - 26 ) ( 28 - 36 ) ( 571 - 73 ) |
| Loto về nhiều: | 39 - 96 - 10 - 00 |
| Loto lâu không về: | 02 - 29 - 68 - 97 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn!
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 14-1-2026 | 03 - 18 - 21 - 48 - 52 - 56 - 65 - 91 | Chờ kết quả... |
| 13-1-2026 | 04 - 06 - 20 - 44 - 46 - 48 - 70 - 91 | Trượt |
| 12-1-2026 | 02 - 06 - 15 - 51 - 72 - 79 - 88 - 90 | Ăn 88 1 nháy |
| 11-1-2026 | 13 - 21 - 23 - 53 - 65 - 74 - 87 - 92 | Ăn 13 1 nháy |
| 10-1-2026 | 12 - 38 - 41 - 44 - 63 - 72 - 83 - 87 | Ăn 12 1 nháy, 72 1 nháy, 83 1 nháy, 87 2 nháy |
87.70%
82.84%
79.57%
78.18%
76.32%
71.79%
69.55%
58.97%
56.16%
52.32%
| 14: 19 lần | 36: 19 lần | 58: 18 lần | 52: 17 lần | 08: 17 lần |
| 68: 16 lần | 78: 16 lần | 83: 16 lần | 12: 15 lần | 17: 15 lần |
| 79: 5 lần | 90: 5 lần | 20: 4 lần | 55: 3 lần | 04: 3 lần |
| 18: 6 lần | 26: 6 lần | 51: 6 lần | 81: 6 lần | 06: 6 lần |
| 52: 3 lần | 83: 2 lần | 99: 2 lần |
| 79: 20 lần | 90: 17 lần | 61: 14 lần | 91: 13 lần | 96: 13 lần |
| 28: 12 lần | 81: 12 lần | 29: 10 lần | 59: 10 lần | 85: 10 lần |
| 0: 99 lần | 1: 122 lần | 2: 104 lần | 3: 114 lần | 4: 103 lần |
| 5: 111 lần | 6: 110 lần | 7: 105 lần | 8: 109 lần | 9: 103 lần |
| 0: 90 lần | 1: 96 lần | 2: 124 lần | 3: 108 lần | 4: 104 lần |
| 5: 114 lần | 6: 102 lần | 7: 115 lần | 8: 133 lần | 9: 94 lần |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ tư trong 4 tuần: |
| 15(4 lần); 17(4 lần); 22(4 lần); 46(4 lần); 58(4 lần); 67(4 lần); 78(4 lần); 89(4 lần); 28(3 lần); 44(3 lần); 45(3 lần); 49(3 lần); 53(3 lần); 57(3 lần); 59(3 lần); 87(3 lần); 92(3 lần); 07(3 lần); 21(2 lần); 23(2 lần); 27(2 lần); 29(2 lần); 32(2 lần); 36(2 lần); 39(2 lần); 52(2 lần); 56(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ tư trong 4 tuần: |
| 81(0 lần); 82(0 lần); 90(0 lần); 91(0 lần); 93(0 lần); 98(0 lần); 00(0 lần); 02(0 lần); 03(0 lần); 06(0 lần); |
| 51 | 374 ngày |
| 98 | 331 ngày |
| 13 | 254 ngày |
| 87 | 243 ngày |
| 32 | 240 ngày |
| 58 | 236 ngày |
| 42 | 221 ngày |
| 18 | 197 ngày |
| 69 | 195 ngày |
| 15 | 194 ngày |
| 11 | 187 ngày |
| 56 | 185 ngày |
| 80 | 184 ngày |
| 00 | 180 ngày |
| 85 | 165 ngày |
| 75 | 155 ngày |
| 77 | 152 ngày |
| 22 | 144 ngày |
| 57 | 143 ngày |
| 44 | 141 ngày |
| 30 | 137 ngày |
| 78 | 131 ngày |
| 31 | 126 ngày |
| 17 | 125 ngày |
| 07 | 122 ngày |
| 46 | 117 ngày |
| 71 | 115 ngày |
| 61 | 114 ngày |
| 63 | 111 ngày |
| 19 | 109 ngày |