| Giải đặc biệt | Đầu 4 , Đuôi 7 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 08 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 57 - 75 |
| Lô kép đẹp nhất | 00 - 55 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (23 - 26) (47 - 62 - 82) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 449 - 467 - 810 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
Chào mừng bạn đến với Lô Khung 888, website chốt số hàng đầu miền Bắc, nơi cung cấp các phương pháp soi cầu 247 miễn phí và nuôi lô khung chính xác 100%. Tại đây, chúng tôi chuyên tổng hợp những kết quả đẹp nhất từ các phân tích và thống kê chuyên sâu. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi liên tục đưa ra những bộ số đẹp và chuẩn xác, đảm bảo tỷ lệ chiến thắng cao. Bạn có thể tham khảo miễn phí các phương pháp nuôi lô khung từ 1, 2, 3, 5 đến 7 ngày. Hãy truy cập lokhung888.com để nhận những con số may mắn và tối ưu hóa cơ hội trúng thưởng của bạn ngay hôm nay!
| Giải đặc biệt | Đầu 4 , Đuôi 7 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 08 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 57 - 75 |
| Lô kép đẹp nhất | 00 - 55 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (23 - 26) (47 - 62 - 82) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 449 - 467 - 810 |
| Thống kê vip xổ số Bình Định | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 6 |
| Cầu Loto VIP: | 04 - 95 |
| Loto Xiên: | ( 06 - 31 ) ( 40 - 41 ) ( 50 - 71 ) ( 751 - 90 ) |
| Loto về nhiều: | 601 - 04 - 16 - 85 |
| Loto lâu không về: | 54 - 69 - 62 - 14 |
| Thống kê vip xổ số Quảng Bình | |
| Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 0 |
| Cầu Loto VIP: | 27 - 96 |
| Loto Xiên: | ( 12 - 20 ) ( 21 - 362 ) ( 56 - 58 ) ( 67 - 83 ) |
| Loto về nhiều: | 511 - 15 - 92 - 31 |
| Loto lâu không về: | 901 - 52 - 92 - 931 |
| Thống kê vip xổ số Quảng Trị | |
| Đặc biệt: | Đầu 2 , Đuôi 7 |
| Cầu Loto VIP: | 10 - 25 |
| Loto Xiên: | ( 16 - 35 ) ( 38 - 431 ) ( 52 - 57 ) ( 81 - 91 ) |
| Loto về nhiều: | 66 - 13 - 00 - 19 |
| Loto lâu không về: | 10 - 19 - 15 - 30 |
| Thống kê vip xổ số An Giang | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 1 |
| Cầu Loto VIP: | 07 - 57 |
| Loto Xiên: | ( 05 - 06 ) ( 22 - 45 ) ( 68 - 69 ) ( 712 - 721 ) |
| Loto về nhiều: | 60 - 69 - 92 - 40 |
| Loto lâu không về: | 37 - 712 - 74 - 56 |
| Thống kê vip xổ số Bình Thuận | |
| Đặc biệt: | Đầu 6 (về 65) , Đuôi 4 |
| Cầu Loto VIP: | 11 - 99 |
| Loto Xiên: | ( 101 - 11 ) ( 26 - 38 ) ( 48 - 53 ) ( 671 - 69 ) |
| Loto về nhiều: | 73 - 17 - 63 - 53 |
| Loto lâu không về: | 94 - 24 - 30 - 33 |
| Thống kê vip xổ số Tây Ninh | |
| Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 5 |
| Cầu Loto VIP: | 80 - 90 |
| Loto Xiên: | ( 04 - 24 ) ( 30 - 38 ) ( 441 - 76 ) ( 94 - 95 ) |
| Loto về nhiều: | 15 - 95 - 08 - 53 |
| Loto lâu không về: | 79 - 41 - 59 - 71 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn!
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 30-4-2026 | 04 - 05 - 20 - 29 - 34 - 52 - 87 - 97 | Chờ kết quả... |
| 29-4-2026 | 06 - 08 - 10 - 32 - 72 - 73 - 86 - 93 | Ăn 72 1 nháy |
| 28-4-2026 | 03 - 07 - 13 - 22 - 56 - 57 - 88 - 91 | Ăn 91 1 nháy |
| 27-4-2026 | 07 - 14 - 17 - 65 - 75 - 79 - 85 - 90 | Ăn 85 2 nháy |
| 26-4-2026 | 08 - 11 - 21 - 23 - 32 - 34 - 80 - 93 | Ăn 08 2 nháy |
81.78%
77.64%
73.99%
72.65%
70.15%
66.54%
61.39%
60.49%
52.58%
47.59%
| 91: 21 lần | 09: 20 lần | 20: 18 lần | 28: 18 lần | 13: 17 lần |
| 31: 17 lần | 11: 16 lần | 14: 15 lần | 25: 15 lần | 30: 15 lần |
| 03: 6 lần | 15: 5 lần | 53: 5 lần | 00: 5 lần | 35: 3 lần |
| 86: 7 lần | 19: 6 lần | 46: 6 lần | 47: 6 lần | 83: 6 lần |
| 36: 2 lần | 44: 2 lần | 48: 2 lần | 72: 2 lần | 84: 2 lần |
| 87: 2 lần |
| 23: 18 lần | 00: 17 lần | 26: 15 lần | 88: 13 lần | 92: 12 lần |
| 16: 11 lần |
| 0: 106 lần | 1: 108 lần | 2: 116 lần | 3: 115 lần | 4: 100 lần |
| 5: 93 lần | 6: 116 lần | 7: 111 lần | 8: 94 lần | 9: 121 lần |
| 0: 110 lần | 1: 130 lần | 2: 109 lần | 3: 98 lần | 4: 109 lần |
| 5: 103 lần | 6: 92 lần | 7: 102 lần | 8: 109 lần | 9: 118 lần |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ năm trong 4 tuần: |
| 39(4 lần); 95(4 lần); 21(3 lần); 32(3 lần); 40(3 lần); 84(3 lần); 91(3 lần); 11(2 lần); 12(2 lần); 14(2 lần); 18(2 lần); 22(2 lần); 31(2 lần); 37(2 lần); 41(2 lần); 44(2 lần); 53(2 lần); 58(2 lần); 60(2 lần); 61(2 lần); 63(2 lần); 65(2 lần); 69(2 lần); 72(2 lần); 78(2 lần); 93(2 lần); 94(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ năm trong 4 tuần: |
| 75(0 lần); 77(0 lần); 80(0 lần); 82(0 lần); 85(0 lần); 88(0 lần); 92(0 lần); 97(0 lần); 00(0 lần); 03(0 lần); |
| 41 | 554 ngày |
| 98 | 437 ngày |
| 58 | 342 ngày |
| 18 | 303 ngày |
| 15 | 300 ngày |
| 11 | 293 ngày |
| 56 | 291 ngày |
| 31 | 232 ngày |
| 07 | 228 ngày |
| 71 | 221 ngày |
| 09 | 209 ngày |
| 65 | 203 ngày |
| 40 | 202 ngày |
| 10 | 186 ngày |
| 73 | 183 ngày |
| 02 | 175 ngày |
| 79 | 166 ngày |
| 03 | 159 ngày |
| 34 | 153 ngày |
| 26 | 144 ngày |
| 84 | 134 ngày |
| 72 | 132 ngày |
| 16 | 131 ngày |
| 96 | 129 ngày |
| 99 | 126 ngày |
| 60 | 120 ngày |
| 05 | 115 ngày |
| 47 | 114 ngày |
| 89 | 113 ngày |
| 23 | 111 ngày |