| Giải đặc biệt | Đầu 7 , Đuôi 8 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 13 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 13 - 31 |
| Lô kép đẹp nhất | 55 - 88 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (11 - 14) (39 - 72 - 81) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 308 - 912 - 959 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
Chào mừng bạn đến với Lô Khung 888, website chốt số hàng đầu miền Bắc, nơi cung cấp các phương pháp soi cầu 247 miễn phí và nuôi lô khung chính xác 100%. Tại đây, chúng tôi chuyên tổng hợp những kết quả đẹp nhất từ các phân tích và thống kê chuyên sâu. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi liên tục đưa ra những bộ số đẹp và chuẩn xác, đảm bảo tỷ lệ chiến thắng cao. Bạn có thể tham khảo miễn phí các phương pháp nuôi lô khung từ 1, 2, 3, 5 đến 7 ngày. Hãy truy cập lokhung888.com để nhận những con số may mắn và tối ưu hóa cơ hội trúng thưởng của bạn ngay hôm nay!
| Giải đặc biệt | Đầu 7 , Đuôi 8 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 13 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 13 - 31 |
| Lô kép đẹp nhất | 55 - 88 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (11 - 14) (39 - 72 - 81) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 308 - 912 - 959 |
| Thống kê vip xổ số Bình Định | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 8 |
| Cầu Loto VIP: | 13 - 56 |
| Loto Xiên: | ( 16 - 35 ) ( 42 - 47 ) ( 57 - 641 ) ( 821 - 97 ) |
| Loto về nhiều: | 60 - 041 - 16 - 85 |
| Loto lâu không về: | 54 - 59 - 69 - 29 |
| Thống kê vip xổ số Quảng Bình | |
| Đặc biệt: | Đầu 9 (về 98) , Đuôi 9 |
| Cầu Loto VIP: | 34 - 60 |
| Loto Xiên: | ( 12 - 20 ) ( 25 - 36 ) ( 47 - 63 ) ( 73 - 85 ) |
| Loto về nhiều: | 51 - 92 - 151 - 31 |
| Loto lâu không về: | 39 - 36 - 60 - 90 |
| Thống kê vip xổ số Quảng Trị | |
| Đặc biệt: | Đầu 2 , Đuôi 5 |
| Cầu Loto VIP: | 48 - 67 |
| Loto Xiên: | ( 20 - 23 ) ( 26 - 32 ) ( 42 - 491 ) ( 60 - 78 ) |
| Loto về nhiều: | 66 - 13 - 00 - 19 |
| Loto lâu không về: | 10 - 19 - 15 - 051 |
| Thống kê vip xổ số An Giang | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 9 |
| Cầu Loto VIP: | 361 - 441 |
| Loto Xiên: | ( 021 - 16 ) ( 27 - 611 ) ( 65 - 76 ) ( 97 - 98 ) |
| Loto về nhiều: | 69 - 60 - 921 - 10 |
| Loto lâu không về: | 37 - 19 - 43 - 42 |
| Thống kê vip xổ số Bình Thuận | |
| Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 5 |
| Cầu Loto VIP: | 43 - 48 |
| Loto Xiên: | ( 08 - 23 ) ( 36 - 44 ) ( 79 - 93 ) ( 951 - 99 ) |
| Loto về nhiều: | 73 - 17 - 63 - 13 |
| Loto lâu không về: | 94 - 85 - 77 - 20 |
| Thống kê vip xổ số Tây Ninh | |
| Đặc biệt: | Đầu 2 , Đuôi 0 |
| Cầu Loto VIP: | 01 - 73 |
| Loto Xiên: | ( 25 - 40 ) ( 67 - 741 ) ( 76 - 78 ) ( 84 - 95 ) |
| Loto về nhiều: | 15 - 95 - 08 - 53 |
| Loto lâu không về: | 07 - 79 - 52 - 691 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn!
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 12-3-2026 | 13 - 14 - 58 - 59 - 62 - 74 - 80 - 87 | Chờ kết quả... |
| 11-3-2026 | 02 - 13 - 28 - 49 - 54 - 59 - 70 - 84 | Chờ kết quả... |
| 10-3-2026 | 36 - 57 - 63 - 77 - 85 - 95 - 98 - 99 | Ăn 77 1 nháy, 95 1 nháy, 99 2 nháy |
| 9-3-2026 | 09 - 17 - 42 - 44 - 48 - 65 - 73 - 98 | Ăn 65 1 nháy, 98 1 nháy |
| 8-3-2026 | 15 - 19 - 20 - 36 - 45 - 48 - 49 - 93 | Ăn 19 1 nháy, 36 1 nháy |
88.16%
86.27%
80.37%
74.55%
66.24%
58.67%
58.10%
56.46%
50.35%
47.23%
| 09: 22 lần | 91: 18 lần | 41: 17 lần | 45: 16 lần | 51: 16 lần |
| 77: 16 lần | 81: 16 lần | 94: 16 lần | 08: 16 lần | 01: 16 lần |
| 74: 6 lần | 11: 5 lần | 70: 5 lần | 06: 5 lần | 86: 4 lần |
| 84: 7 lần | 93: 7 lần | 29: 6 lần | 66: 6 lần | 72: 6 lần |
| 56: 3 lần | 09: 3 lần | 64: 2 lần | 70: 2 lần | 96: 2 lần |
| 08: 2 lần |
| 76: 27 lần | 34: 25 lần | 86: 12 lần |
| 0: 131 lần | 1: 95 lần | 2: 83 lần | 3: 104 lần | 4: 120 lần |
| 5: 123 lần | 6: 102 lần | 7: 97 lần | 8: 103 lần | 9: 122 lần |
| 0: 107 lần | 1: 125 lần | 2: 109 lần | 3: 105 lần | 4: 101 lần |
| 5: 110 lần | 6: 80 lần | 7: 122 lần | 8: 107 lần | 9: 114 lần |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ năm trong 4 tuần: |
| 08(7 lần); 30(4 lần); 59(4 lần); 94(4 lần); 32(3 lần); 41(3 lần); 50(3 lần); 53(3 lần); 56(3 lần); 82(3 lần); 09(3 lần); 10(2 lần); 16(2 lần); 23(2 lần); 46(2 lần); 51(2 lần); 57(2 lần); 63(2 lần); 64(2 lần); 70(2 lần); 73(2 lần); 75(2 lần); 85(2 lần); 90(2 lần); 96(2 lần); 99(2 lần); 07(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ năm trong 4 tuần: |
| 84(0 lần); 86(0 lần); 87(0 lần); 88(0 lần); 89(0 lần); 95(0 lần); 97(0 lần); 00(0 lần); 03(0 lần); 05(0 lần); |
| 98 | 388 ngày |
| 87 | 300 ngày |
| 32 | 297 ngày |
| 58 | 293 ngày |
| 18 | 254 ngày |
| 69 | 252 ngày |
| 15 | 251 ngày |
| 11 | 244 ngày |
| 56 | 242 ngày |
| 00 | 237 ngày |
| 44 | 198 ngày |
| 31 | 183 ngày |
| 07 | 179 ngày |
| 46 | 174 ngày |
| 71 | 172 ngày |
| 06 | 165 ngày |
| 09 | 160 ngày |
| 25 | 156 ngày |
| 65 | 154 ngày |
| 40 | 153 ngày |
| 66 | 144 ngày |
| 64 | 139 ngày |
| 10 | 137 ngày |
| 73 | 134 ngày |
| 67 | 130 ngày |
| 95 | 129 ngày |
| 02 | 126 ngày |
| 76 | 121 ngày |
| 50 | 119 ngày |
| 20 | 118 ngày |