| Giải đặc biệt | Đầu 2 , Đuôi 9 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 58 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 68 - 86 |
| Lô kép đẹp nhất | 11 - 88 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (06 - 32) (43 - 44 - 49) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 007 - 238 - 341 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
Chào mừng bạn đến với Lô Khung 888, website chốt số hàng đầu miền Bắc, nơi cung cấp các phương pháp soi cầu 247 miễn phí và nuôi lô khung chính xác 100%. Tại đây, chúng tôi chuyên tổng hợp những kết quả đẹp nhất từ các phân tích và thống kê chuyên sâu. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi liên tục đưa ra những bộ số đẹp và chuẩn xác, đảm bảo tỷ lệ chiến thắng cao. Bạn có thể tham khảo miễn phí các phương pháp nuôi lô khung từ 1, 2, 3, 5 đến 7 ngày. Hãy truy cập lokhung888.com để nhận những con số may mắn và tối ưu hóa cơ hội trúng thưởng của bạn ngay hôm nay!
| Giải đặc biệt | Đầu 2 , Đuôi 9 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 58 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 68 - 86 |
| Lô kép đẹp nhất | 11 - 88 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (06 - 32) (43 - 44 - 49) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 007 - 238 - 341 |
| Thống kê vip xổ số Bình Định | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 3 |
| Cầu Loto VIP: | 56 - 78 |
| Loto Xiên: | ( 37 - 38 ) ( 48 - 51 ) ( 53 - 59 ) ( 67 - 871 ) |
| Loto về nhiều: | 601 - 04 - 16 - 85 |
| Loto lâu không về: | 641 - 351 - 54 - 59 |
| Thống kê vip xổ số Quảng Bình | |
| Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 8 (về 08) |
| Cầu Loto VIP: | 07 - 95 |
| Loto Xiên: | ( 26 - 46 ) ( 52 - 682 ) ( 78 - 85 ) ( 91 - 98 ) |
| Loto về nhiều: | 512 - 92 - 151 - 31 |
| Loto lâu không về: | 39 - 36 - 60 - 90 |
| Thống kê vip xổ số Quảng Trị | |
| Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 3 |
| Cầu Loto VIP: | 25 - 941 |
| Loto Xiên: | ( 08 - 10 ) ( 23 - 40 ) ( 43 - 662 ) ( 80 - 82 ) |
| Loto về nhiều: | 662 - 13 - 00 - 19 |
| Loto lâu không về: | 10 - 19 - 15 - 05 |
| Thống kê vip xổ số An Giang | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 8 |
| Cầu Loto VIP: | 10 - 791 |
| Loto Xiên: | ( 051 - 14 ) ( 28 - 30 ) ( 351 - 37 ) ( 78 - 97 ) |
| Loto về nhiều: | 691 - 601 - 92 - 10 |
| Loto lâu không về: | 37 - 19 - 43 - 42 |
| Thống kê vip xổ số Bình Thuận | |
| Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 0 |
| Cầu Loto VIP: | 06 - 57 |
| Loto Xiên: | ( 031 - 24 ) ( 28 - 35 ) ( 39 - 46 ) ( 67 - 83 ) |
| Loto về nhiều: | 731 - 17 - 63 - 13 |
| Loto lâu không về: | 511 - 111 - 371 - 94 |
| Thống kê vip xổ số Tây Ninh | |
| Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 8 |
| Cầu Loto VIP: | 601 - 881 |
| Loto Xiên: | ( 01 - 24 ) ( 37 - 47 ) ( 66 - 71 ) ( 83 - 85 ) |
| Loto về nhiều: | 15 - 95 - 08 - 53 |
| Loto lâu không về: | 07 - 981 - 79 - 931 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn!
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 5-3-2026 | 28 - 31 - 36 - 51 - 53 - 61 - 75 - 87 | Chờ kết quả... |
| 4-3-2026 | 00 - 05 - 37 - 48 - 61 - 65 - 81 - 99 | Ăn 05 1 nháy, 37 1 nháy |
| 3-3-2026 | 26 - 38 - 39 - 47 - 51 - 54 - 59 - 80 | Ăn 38 1 nháy, 47 1 nháy, 59 1 nháy |
| 2-3-2026 | 07 - 25 - 48 - 56 - 66 - 78 - 84 - 98 | Ăn 07 1 nháy, 98 1 nháy |
| 1-3-2026 | 14 - 28 - 30 - 43 - 77 - 81 - 82 - 97 | Ăn 77 1 nháy, 82 1 nháy |
87.46%
76.42%
70.43%
65.88%
61.75%
59.09%
56.61%
56.42%
53.19%
52.81%
| 09: 20 lần | 41: 18 lần | 81: 17 lần | 60: 16 lần | 73: 16 lần |
| 77: 16 lần | 94: 16 lần | 02: 16 lần | 45: 15 lần | 51: 15 lần |
| 11: 5 lần | 28: 5 lần | 70: 5 lần | 84: 5 lần | 06: 3 lần |
| 86: 7 lần | 93: 7 lần | 24: 6 lần | 52: 6 lần | 66: 6 lần |
| 31: 2 lần | 92: 2 lần | 02: 2 lần | 09: 2 lần |
| 76: 20 lần | 34: 18 lần | 87: 11 lần | 88: 11 lần | 29: 10 lần |
| 43: 10 lần | 55: 10 lần |
| 0: 123 lần | 1: 105 lần | 2: 87 lần | 3: 105 lần | 4: 120 lần |
| 5: 115 lần | 6: 110 lần | 7: 95 lần | 8: 106 lần | 9: 114 lần |
| 0: 109 lần | 1: 123 lần | 2: 119 lần | 3: 107 lần | 4: 97 lần |
| 5: 108 lần | 6: 83 lần | 7: 120 lần | 8: 92 lần | 9: 122 lần |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ năm trong 4 tuần: |
| 08(6 lần); 94(5 lần); 57(4 lần); 23(3 lần); 41(3 lần); 50(3 lần); 53(3 lần); 56(3 lần); 59(3 lần); 73(3 lần); 82(3 lần); 09(3 lần); 10(2 lần); 14(2 lần); 16(2 lần); 29(2 lần); 30(2 lần); 32(2 lần); 33(2 lần); 40(2 lần); 51(2 lần); 58(2 lần); 61(2 lần); 63(2 lần); 65(2 lần); 68(2 lần); 75(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ năm trong 4 tuần: |
| 88(0 lần); 89(0 lần); 91(0 lần); 93(0 lần); 95(0 lần); 00(0 lần); 03(0 lần); 04(0 lần); 05(0 lần); 06(0 lần); |
| 51 | 424 ngày |
| 98 | 381 ngày |
| 87 | 293 ngày |
| 32 | 290 ngày |
| 58 | 286 ngày |
| 42 | 271 ngày |
| 18 | 247 ngày |
| 69 | 245 ngày |
| 15 | 244 ngày |
| 11 | 237 ngày |
| 56 | 235 ngày |
| 00 | 230 ngày |
| 44 | 191 ngày |
| 31 | 176 ngày |
| 07 | 172 ngày |
| 46 | 167 ngày |
| 71 | 165 ngày |
| 06 | 158 ngày |
| 09 | 153 ngày |
| 25 | 149 ngày |
| 65 | 147 ngày |
| 40 | 146 ngày |
| 66 | 137 ngày |
| 64 | 132 ngày |
| 10 | 130 ngày |
| 73 | 127 ngày |
| 67 | 123 ngày |
| 95 | 122 ngày |
| 02 | 119 ngày |
| 76 | 114 ngày |